三棱对照药材
| 储存条件 | 避光,密封,常温保存。 |
| 单位 | 瓶 |
| 规格 | 2g |
三棱对照药材
| 储存条件 | 避光,密封,常温保存。 |
| 单位 | 瓶 |
| 规格 | 2g |
|
产品名称:
|
thermo F1单道可调移液器 雷勃Finnpipette原装进口 4641020 5ul |
|
产品型号:
|
| 产品特点 |
| Finnpipette F1 0.2-2 µl micro单道可变量程移液器, CE认证 Finnpipette F1 0.2-2 µl micro, CE marked Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 移液器 Finnpipette F1 具有单道及多道的各种量程可供选择。其中,单道移液器具有可调和固定量程可供选择;而多道移液器可提供 8 道、12 道和 1 |
|
|
产品详细信息: |
|
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 移液器 Finnpipette F1 具有单道及多道的各种量程可供选择。其中,单道移液器具有可调和固定量程可供选择;而多道移液器可提供 8 道、12 道和 16 道选择,其中 16 道移液器尤其适用于 384 孔样品转移。 ● *的液量联动装置(AVG),实现更高的精准性 Thermo Scientific Finnpipette F1 单道移液器
|

【简单介绍】
【详细说明】

BioXCell:InVivoMAb anti-mouse CD47 (IAP)
克隆号MIAP301单克隆抗体能与小鼠CD47(也称为整合素相关蛋白,IAP)反应。CD47是一种约50 kDa的糖基化五跨膜蛋白,由造血细胞如T和B淋巴细胞、单核细胞、血小板和红细胞以及非造血细胞普遍表达。
CD47参与一系列细胞过程,包括凋亡、增殖、粘附和迁移。此外,它在免疫和血管生成反应中起关键作用。CD47是血小板反应素-1 (TSP-1)的受体,TSP-1是一种分泌型糖蛋白,在血管发育和血管生成中起作用。已经发现CD47在许多不同的肿瘤细胞中过度表达。正因为如此,抗CD47单克隆抗体被提出并研究作为人类癌症的治疗方法。已经证明克隆号MIAP301抗体在体内和体外能够中和CD47。
产品详情
|
产品货号 |
BE0270 |
|
产品规格 |
1/5/25/50/100mg |
|
抗体亚型 |
Rat IgG2a, κ |
|
推荐同型对照 |
InVivoMAb rat IgG2a isotype control, anti-trinitrophenol(货号:BE0089) |
|
推荐抗体稀释液 |
InVivoPure™ pH 7.0 Dilution Buffer(货号:IP0070) |
|
免疫原 |
Intact CD47 purified from placenta |
|
应用 |
in vivo CD47 blockade in vitro CD47 blockade Immunofluorescence |
|
产品形式 |
PBS , pH 7.0 Contains no stabilizers or preservatives |
|
内毒素水平 |
<2eu>μ |
g)
使用 LAL gel clotting 测定
纯度
>95% Determined by SDS-PAGE
无菌处理
0.2 μM filtered
生产形式
从组织培养上清液中纯化得到。
纯化形式
Protein G
RRID
AB_2687793
分子量大小
150 kDa
保存条件
抗体原溶液应保存在4°C条件下,不要冷冻保存。
已发表参考文献:
|
in vitro CD47 blockade |
Liu, M., et al. (2019). “Metabolic rewiring of macrophages by CpG potentiates clearance of cancer cells and overcomes tumor-expressed CD47-mediated ‘don’t-eat-me’ signal.” Nat Immunol 20(3): 265-275. |
|
in vivo CD47 blockade |
Pan, Y., et al. (2019). “Single-cell RNA sequencing reveals compartmental remodeling of tumor-infiltrating immune cells induced by anti-CD47 targeting in pancreatic cancer.” J Hematol Oncol 12(1): 124. |
|
Immunofluorescence |
Hsieh, C. P., et al. (2015). “Deficits in cerebellar granule cell development and social interactions in CD47 knockout mice.” Dev Neurobiol 75(5): 463-484. |
详情请咨询 BioXcell 中国代理–上海金畔生物科技
磺胺脒 标准品
| 规格 | 50mg |
小鼠IFN-γ抗体对/ELISA试剂盒/ELISpot试剂盒

人IFN-γ ELISA与免疫斑点检测试剂盒
IFN-γ是一种前炎症因子,由激活的T细胞和NK细胞产生,具有调节免疫应答、抗增殖,抗病毒等作用。因此IFN-γ经常是一些传染病、癌症和疫苗研究领域常用检测指标之一。通常,免疫酶联吸附试剂盒ELISA可以定量检测液体状样本中IFN-γ含量;免疫酶联斑点ELISpot和免疫荧光斑点FluoroSpot是分析T细胞经抗原刺激后IFN-γ细胞因子增值释放的出色工具。
Mabtech可提供的IFN-γ产品有抗体 、免疫酶试剂盒、免疫斑点、免疫荧光斑点和流式产品。
抗体 免疫酶试剂盒 免疫斑点 免疫荧光斑点 流式产品
Matech提供小鼠已包被和未包被的IFN-γ ELISA Kit,典型标准曲线如下图


小鼠脾细胞分别与ConA和未加ConA刺激过夜孵育后免疫酶联斑点结果
小鼠脾细胞分别与ConA和未加ConA刺激过夜孵育荧光免疫斑点结果。
订阅金畔微信公众号,随时掌握第一手新消息,促销 产品试用 奖学金 都信手拈来,还不快扫一扫我们的公众号,或直接搜索关注“上海金畔生物”,更多惊喜等你发现!
上海金畔生物科技有限公司
【简单介绍】
【简单介绍】
【详细说明】
上海金畔生物科技有限公司
文章号20333631-20333631
Tocris

| 货号 | 产品名称 | 包装 | 品牌 |
| 1345-50MG | AF-DX 384 | 50 mg | Tocris |
| 1346-1MG | des-Gln14-Ghrelin (rat) | 1 mg | Tocris |
| 1347-10MG | Nafadotride | 10 mg | Tocris |
| 1347-50MG | Nafadotride | 50 mg | Tocris |
| 1348-10MG | UB 165 fumarate | 10 mg | Tocris |
| 1349-10MG | (R)-(-)-Rolipram | 10 mg | Tocris |
| 1349-50MG | (R)-(-)-Rolipram | 50 mg | Tocris |
| 1350-10MG | (S)-(+)-Rolipram | 10 mg | Tocris |
| 1350-50MG | (S)-(+)-Rolipram | 50 mg | Tocris |
| 1352-500UG | Phospho-Glycogen Synthase Peptide-2 (substrate) | 500 ug | Tocris |
| 1353-1MG | Akt/SKG Substrate Peptide | 1 mg | Tocris |
| 1354-5MG | Arvanil | 5 mg | Tocris |
| 1354-25MG | Arvanil | 25 mg | Tocris |
| 1355-10MG | P1075 | 10 mg | Tocris |
| 1355-50MG | P1075 | 50 mg | Tocris |
| 1356-10MG | MG 624 | 10 mg | Tocris |
| 1356-50MG | MG 624 | 50 mg | Tocris |
| 1357-10MG | U 99194 maleate | 10 mg | Tocris |
| 1357-50MG | U 99194 maleate | 50 mg | Tocris |
| 1358-1MG | Nociceptin (1-13)NH2 | 1 mg | Tocris |
| 1359-10MG | VUF 5574 | 10 mg | Tocris |
| 1359-50MG | VUF 5574 | 50 mg | Tocris |
| 1361-10MG | PD 123319 ditrifluoroacetate | 10 mg | Tocris |
| 1361-50MG | PD 123319 ditrifluoroacetate | 50 mg | Tocris |
| 1362-1MG | 5′-Iodoresiniferatoxin | 1 mg | Tocris |
| 1363-10MG | PD 81723 | 10 mg | Tocris |
| 1363-50MG | PD 81723 | 50 mg | Tocris |
| 1364-1G | Colchicine | 1 g | Tocris |
| 1365-1MG | [cPP1-7,NPY19-23,Ala31,Aib32,Gln34] – hPancreatic Polypeptide | 1 mg | Tocris |
| 1366-10MG | ZM 449829 | 10 mg | Tocris |
| 1366-50MG | ZM 449829 | 50 mg | Tocris |
| 1367-10MG | ZM 39923 hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1367-50MG | ZM 39923 hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1368-1MG | Geldanamycin | 1 mg | Tocris |
| 1369-10MG | UBP1112 | 10 mg | Tocris |
| 1369-50MG | UBP1112 | 50 mg | Tocris |
| 1370-1MG | Sphingosine-1-phosphate | 1 mg | Tocris |
| 1371-10MG | SB 200646 hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1371-50MG | SB 200646 hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1372-10MG | SB 204741 | 10 mg | Tocris |
| 1372-50MG | SB 204741 | 50 mg | Tocris |
| 1375-10MG | SB 228357 | 10 mg | Tocris |
| 1375-50MG | SB 228357 | 50 mg | Tocris |
| 1376-10MG | SB 218795 | 10 mg | Tocris |
| 1376-50MG | SB 218795 | 50 mg | Tocris |
| 1377-10MG | Cromakalim | 10 mg | Tocris |
| 1377-50MG | Cromakalim | 50 mg | Tocris |
| 1378-10MG | Levcromakalim | 10 mg | Tocris |
| 1378-50MG | Levcromakalim | 50 mg | Tocris |
| 1379-10MG | SB 221284 | 10 mg | Tocris |
| 1379-50MG | SB 221284 | 50 mg | Tocris |
| 1380-10MG | PMPA (NAALADase inhibitor) | 10 mg | Tocris |
| 1380-50MG | PMPA (NAALADase inhibitor) | 50 mg | Tocris |
| 1381-10MG | GW 5074 | 10 mg | Tocris |
| 1381-50MG | GW 5074 | 50 mg | Tocris |
| 1382-10MG | L-152,804 | 10 mg | Tocris |
| 1382-50MG | L-152,804 | 50 mg | Tocris |
| 1383-10MG | BML-190 | 10 mg | Tocris |
| 1383-50MG | BML-190 | 50 mg | Tocris |
| 1384-10MG | McN-A 343 | 10 mg | Tocris |
| 1384-50MG | McN-A 343 | 50 mg | Tocris |
| 1385-10MG | MRS 1334 | 10 mg | Tocris |
| 1385-50MG | MRS 1334 | 50 mg | Tocris |
| 1386-1MG | [Ala11,22,28]VIP | 1 mg | Tocris |
| 1387-1MG | Ac-RYYRWK-NH2 | 1 mg | Tocris |
| 1390-10MG | (-)-Cytisine | 10 mg | Tocris |
| 1390-50MG | (-)-Cytisine | 50 mg | Tocris |
| 1391-10MG | NF 449 | 10 mg | Tocris |
| 1391-50MG | NF 449 | 50 mg | Tocris |
| 1392-5MG | VDM 11 | 5 mg | Tocris |
| 1392-25MG | VDM 11 | 25 mg | Tocris |
| 1393-10MG | SB 222200 | 10 mg | Tocris |
| 1393-50MG | SB 222200 | 50 mg | Tocris |
| 1394-10MG | (RS)-3,4-DCPG | 10 mg | Tocris |
| 1394-50MG | (RS)-3,4-DCPG | 50 mg | Tocris |
| 1395-10MG | (R)-3,4-DCPG | 10 mg | Tocris |
| 1395-50MG | (R)-3,4-DCPG | 50 mg | Tocris |
| 1396-10MG | Fenretinide | 10 mg | Tocris |
| 1396-50MG | Fenretinide | 50 mg | Tocris |
| 1397-10MG | PP 1 | 10 mg | Tocris |
| 1398-10MG | Kenpaullone | 10 mg | Tocris |
| 1399-10MG | CP 339818 hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1399-50MG | CP 339818 hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1400-10MG | SCH 202676 hydrobromide | 10 mg | Tocris |
| 1400-50MG | SCH 202676 hydrobromide | 50 mg | Tocris |
| 1401-10MG | NU 1025 | 10 mg | Tocris |
| 1401-50MG | NU 1025 | 50 mg | Tocris |
| 1402-10MG | SB 203580 hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1403-10MG | FPL 64176 | 10 mg | Tocris |
| 1403-50MG | FPL 64176 | 50 mg | Tocris |
| 1405-10MG | (-)-Terreic acid | 10 mg | Tocris |
| 1406-1MG | Trichostatin A | 1 mg | Tocris |
| 1407-10MG | PP 2 | 10 mg | Tocris |
| 1408-10MG | YM 022 | 10 mg | Tocris |
| 1408-50MG | YM 022 | 50 mg | Tocris |
| 1409-10MG | CGP 39551 | 10 mg | Tocris |
| 1409-50MG | CGP 39551 | 50 mg | Tocris |
| 1410-10MG | SDM25N hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1410-50MG | SDM25N hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1411-5MG | Noladin ether | 5 mg | Tocris |
| 1411-25MG | Noladin ether | 25 mg | Tocris |
| 1412-10MG | Chromanol 293B | 10 mg | Tocris |
| 1412-50MG | Chromanol 293B | 50 mg | Tocris |
| 1413-10MG | NAS-181 | 10 mg | Tocris |
| 1413-50MG | NAS-181 | 50 mg | Tocris |
| 1414-1G | Scopolamine hydrobromide | 1 g | Tocris |
| 1415-10MG | 1400W dihydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1415-50MG | 1400W dihydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1416-10MG | Homoharringtonine | 10 mg | Tocris |
| 1417-50MG | Daidzein | 50 mg | Tocris |
| 1418-100MG | Resveratrol | 100 mg | Tocris |
| 1419-10MG | Naloxone benzoylhydrazone | 10 mg | Tocris |
| 1419-50MG | Naloxone benzoylhydrazone | 50 mg | Tocris |
| 1420-100UG | D-myo-Inositol-1,3,4,5-tetrakisphosphate, octapotassium salt | 100 ug | Tocris |
| 1421-5MG | MAFP | 5 mg | Tocris |
| 1422-10MG | DCEBIO | 10 mg | Tocris |
| 1422-50MG | DCEBIO | 50 mg | Tocris |
| 1425-10MG | (S)-(+)-Dimethindene maleate | 10 mg | Tocris |
| 1425-50MG | (S)-(+)-Dimethindene maleate | 50 mg | Tocris |
| 1426-10MG | PPT | 10 mg | Tocris |
| 1426-50MG | PPT | 50 mg | Tocris |
| 1427-10MG | Citalopram hydrobromide | 10 mg | Tocris |
| 1427-50MG | Citalopram hydrobromide | 50 mg | Tocris |
| 1428-100UG | Amyloid β-Peptide (1-42) (human) | 100 ug | Tocris |
| 1429-1MG | Amyloid β-peptide (25-35) (human) | 1 mg | Tocris |
| 1430-10MG | DuP 697 | 10 mg | Tocris |
| 1430-50MG | DuP 697 | 50 mg | Tocris |
| 1431-1MG | DPDPE | 1 mg | Tocris |
| 1435-10MG | SQ 22536 | 10 mg | Tocris |
| 1435-50MG | SQ 22536 | 50 mg | Tocris |
| 1436-10MG | MDL 12330A hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1436-50MG | MDL 12330A hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1437-10MG | D609 | 10 mg | Tocris |
| 1437-50MG | D609 | 50 mg | Tocris |
| 1439-100MG | Ruthenium Red | 100 mg | Tocris |
| 1440-10MG | BMY 14802 hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1440-50MG | BMY 14802 hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1441-10MG | BMS 182874 hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1441-50MG | BMS 182874 hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1442-10MG | BMY 45778 | 10 mg | Tocris |
| 1442-50MG | BMY 45778 | 50 mg | Tocris |
| 1443-100UG | Metastin (human) | 100 ug | Tocris |
| 1445-5MG | N-Arachidonylglycine | 5 mg | Tocris |
| 1445-25MG | N-Arachidonylglycine | 25 mg | Tocris |
| 1446-5MG | O-2093 | 5 mg | Tocris |
| 1446-25MG | O-2093 | 25 mg | Tocris |
| 1447-10MG | SKF 81297 hydrobromide | 10 mg | Tocris |
| 1447-50MG | SKF 81297 hydrobromide | 50 mg | Tocris |
| 1448-10MG | Formoterol hemifumarate | 10 mg | Tocris |
| 1448-50MG | Formoterol hemifumarate | 50 mg | Tocris |
| 1450-1MG | Galanin (1-15) (porcine, rat) | 1 mg | Tocris |
| 1451-1MG | Galanin (2-29) (rat) | 1 mg | Tocris |
| 1453-100MG | Clemastine fumarate | 100 mg | Tocris |
| 1454-10MG | GYKI 52466 dihydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1454-50MG | GYKI 52466 dihydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1455-500UG | Orexin A (human, rat, mouse) | 500 ug | Tocris |
| 1456-500UG | Orexin B (human) | 500 ug | Tocris |
| 1457-500UG | Orexin B (mouse) | 500 ug | Tocris |
| 1458-1MG | DAPK Substrate Peptide | 1 mg | Tocris |
| 1459-10MG | SU 4312 | 10 mg | Tocris |
| 1460-10MG | PACOCF3 | 10 mg | Tocris |
| 1461-10MG | Linomide | 10 mg | Tocris |
| 1461-50MG | Linomide | 50 mg | Tocris |
| 1462-5MG | AACOCF3 | 5 mg | Tocris |
| 1462-25MG | AACOCF3 | 25 mg | Tocris |
| 1463-1MG | Ghrelin (human) | 1 mg | Tocris |
| 1464-1MG | TFLLR-NH2 | 1 mg | Tocris |
| 1465-1MG | Ghrelin (rat) | 1 mg | Tocris |
| 1466-1MG | PPAHV | 1 mg | Tocris |
| 1467-10MG | Daunorubicin hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1468-1MG | SLIGRL-NH2 | 1 mg | Tocris |
| 1469-10MG | CGP 37849 | 10 mg | Tocris |
| 1469-50MG | CGP 37849 | 50 mg | Tocris |
| 1470-10MG | Flecainide acetate | 10 mg | Tocris |
| 1470-50MG | Flecainide acetate | 50 mg | Tocris |
| 1471-10MG | Etomidate | 10 mg | Tocris |
| 1471-50MG | Etomidate | 50 mg | Tocris |
| 1472-100MG | Suramin hexasodium salt | 100 mg | Tocris |
| 1475-10MG | (-)-[3R,4S]-Chromanol 293B | 10 mg | Tocris |
| 1475-50MG | (-)-[3R,4S]-Chromanol 293B | 50 mg | Tocris |
| 1476-1MG | Gap 27 | 1 mg | Tocris |
| 1477-10MG | GR 127935 hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1477-50MG | GR 127935 hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1479-100MG | Mifepristone | 100 mg | Tocris |
| 1480-10MG | FIT | 10 mg | Tocris |
| 1480-50MG | FIT | 50 mg | Tocris |
| 1481-10MG | (-)-5′-DMH-CBD | 10 mg | Tocris |
| 1482-1MG | D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt | 1 mg | Tocris |
| 1483-10MG | GR 89696 fumarate | 10 mg | Tocris |
| 1483-50MG | GR 89696 fumarate | 50 mg | Tocris |
| 1484-10MG | Oleylethanolamide | 10 mg | Tocris |
| 1484-50MG | Oleylethanolamide | 50 mg | Tocris |
| 1485-5MG | DEA | 5 mg | Tocris |
| 1485-25MG | DEA | 25 mg | Tocris |
| 1486-500UG | GR 231118 | 500 ug | Tocris |
| 1487-1MG | AY-NH2 | 1 mg | Tocris |
| 1488-1MG | tcY-NH2 | 1 mg | Tocris |
| 1489-1MG | Mithramycin A | 1 mg | Tocris |
| 1490-10MG | MNI-caged-L-glutamate | 10 mg | Tocris |
| 1490-50MG | MNI-caged-L-glutamate | 50 mg | Tocris |
| 1493-10MG | CGP 78608 hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1493-50MG | CGP 78608 hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1494-10MG | DPN | 10 mg | Tocris |
| 1494-50MG | DPN | 50 mg | Tocris |
| 1495-10MG | Combretastatin A4 | 10 mg | Tocris |
| 1495-50MG | Combretastatin A4 | 50 mg | Tocris |
| 1496-10MG | SP 600125 | 10 mg | Tocris |
| 1496-50MG | SP 600125 | 50 mg | Tocris |
| 1497-10MG | Rimcazole dihydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1497-50MG | Rimcazole dihydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1499-10MG | CL 316243 disodium salt | 10 mg | Tocris |
| 1499-50MG | CL 316243 disodium salt | 50 mg | Tocris |
| 1500-1MG | BQ 788 sodium salt | 1 mg | Tocris |
| 1504-10MG | Milrinone | 10 mg | Tocris |
| 1504-50MG | Milrinone | 50 mg | Tocris |
| 1505-100MG | Mycophenolic acid | 100 mg | Tocris |
| 1506-50MG | Terazosin hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1507-10MG | FR 122047 hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1507-50MG | FR 122047 hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1508-10MG | GW 9662 | 10 mg | Tocris |
| 1508-50MG | GW 9662 | 50 mg | Tocris |
| 1509-10MG | TMS | 10 mg | Tocris |
| 1509-50MG | TMS | 50 mg | Tocris |
| 1510-10MG | Ozagrel hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1510-50MG | Ozagrel hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1511-10MG | SR 59230A hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1511-50MG | SR 59230A hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1512-10MG | SB 205384 | 10 mg | Tocris |
| 1512-50MG | SB 205384 | 50 mg | Tocris |
| 1513-10MG | CGP 7930 | 10 mg | Tocris |
| 1513-50MG | CGP 7930 | 50 mg | Tocris |
| 1514-10MG | CGP 13501 | 10 mg | Tocris |
| 1514-50MG | CGP 13501 | 50 mg | Tocris |
| 1515-1MG | 17-AAG | 1 mg | Tocris |
| 1516-10MG | SDZ 21009 | 10 mg | Tocris |
| 1516-50MG | SDZ 21009 | 50 mg | Tocris |
| 1518-10MG | 5-Iodo-A-85380 dihydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1519-10MG | Quinelorane hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1520-1MG | Hypericin | 1 mg | Tocris |
| 1521-1MG | LY 233053 | 1 mg | Tocris |
| 1521-10MG | LY 233053 | 10 mg | Tocris |
| 1521-50MG | LY 233053 | 50 mg | Tocris |
| 1523-10MG | LY 215840 | 10 mg | Tocris |
| 1523-50MG | LY 215840 | 50 mg | Tocris |
| 1524-10MG | LY 288513 | 10 mg | Tocris |
| 1524-50MG | LY 288513 | 50 mg | Tocris |
| 1526-10MG | Mevastatin | 10 mg | Tocris |
| 1526-50MG | Mevastatin | 50 mg | Tocris |
| 1527-200UG | 5-Iodo-A-85380, 5-trimethylstannyl N-BOC derivative | 200 ug | Tocris |
| 1529-10MG | SNC 162 | 10 mg | Tocris |
| 1529-50MG | SNC 162 | 50 mg | Tocris |
| 1530-10MG | Lovastatin | 10 mg | Tocris |
| 1530-50MG | Lovastatin | 50 mg | Tocris |
| 1531-10MG | Icilin | 10 mg | Tocris |
| 1531-50MG | Icilin | 50 mg | Tocris |
| 1534-10MG | A 68930 hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1534-50MG | A 68930 hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1535-1MG | Hemokinin 1 (mouse) | 1 mg | Tocris |
| 1539-1MG | β-Pompilidotoxin | 1 mg | Tocris |
| 1540-10MG | DCPIB | 10 mg | Tocris |
| 1540-50MG | DCPIB | 50 mg | Tocris |
| 1541-10MG | HA14-1 | 10 mg | Tocris |
| 1541-50MG | HA14-1 | 50 mg | Tocris |
| 1542-10MG | Splitomicin | 10 mg | Tocris |
| 1542-50MG | Splitomicin | 50 mg | Tocris |
| 1543-10MG | (S)-CPW 399 | 10 mg | Tocris |
| 1543-50MG | (S)-CPW 399 | 50 mg | Tocris |
| 1544-10MG | (±)-Bay K 8644 | 10 mg | Tocris |
| 1544-50MG | (±)-Bay K 8644 | 50 mg | Tocris |
| 1545-10MG | (R)-(+)-Bay K 8644 | 10 mg | Tocris |
| 1545-50MG | (R)-(+)-Bay K 8644 | 50 mg | Tocris |
| 1546-10MG | (S)-(-)-Bay K 8644 | 10 mg | Tocris |
| 1546-50MG | (S)-(-)-Bay K 8644 | 50 mg | Tocris |
| 1547-10MG | NSC 95397 | 10 mg | Tocris |
| 1547-50MG | NSC 95397 | 50 mg | Tocris |
| 1548-50MG | Cantharidin | 50 mg | Tocris |
| 1549-10MG | CD 437 | 10 mg | Tocris |
| 1549-50MG | CD 437 | 50 mg | Tocris |
| 1550-10MG | SC 560 | 10 mg | Tocris |
| 1551-1MG | STO-609 acetate | 1 mg | Tocris |
| 1551-10MG | STO-609 acetate | 10 mg | Tocris |
| 1551-50MG | STO-609 acetate | 50 mg | Tocris |
| 1552-1MG | UFP-101 | 1 mg | Tocris |
| 1554-10MG | Piceatannol | 10 mg | Tocris |
| 1555-10MG | AG 825 | 10 mg | Tocris |
| 1555-50MG | AG 825 | 50 mg | Tocris |
| 1556-1MG | 6′-Iodoresiniferatoxin | 1 mg | Tocris |
| 1558-10MG | Tracazolate hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1558-50MG | Tracazolate hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1559-10MG | Roxindole hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1559-50MG | Roxindole hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1560-1MG | CTAP | 1 mg | Tocris |
| 1561-10MG | (S)-SNAP 5114 | 10 mg | Tocris |
| 1561-50MG | (S)-SNAP 5114 | 50 mg | Tocris |
| 1562-1MG | Angiotensin (1-7) | 1 mg | Tocris |
| 1563-1MG | Angiotensin I (human, mouse, rat) | 1 mg | Tocris |
| 1564-1MG | Angiotensin III (human, mouse) | 1 mg | Tocris |
| 1565-1MG | JIP-1 (153-163) | 1 mg | Tocris |
| 1566-1MG | [(pF)Phe4]Nociceptin(1-13)NH2 | 1 mg | Tocris |
| 1567-1MG | Thiolutin | 1 mg | Tocris |
| 1568-5MG | NADA | 5 mg | Tocris |
| 1568-25MG | NADA | 25 mg | Tocris |
| 1569-5MG | Virodhamine | 5 mg | Tocris |
| 1569-25MG | Virodhamine | 25 mg | Tocris |
| 1570-10MG | (-)-Cannabidiol | 10 mg | Tocris |
| 1570-50MG | (-)-Cannabidiol | 50 mg | Tocris |
| 1571-1MG | Cucurbitacin I | 1 mg | Tocris |
| 1572-5MG | Ac-YVAD-AFC | 5 mg | Tocris |
| 1575-5MG | Ac-LEHD-AFC | 5 mg | Tocris |
| 1576-5MG | Ac-IEPD-AFC | 5 mg | Tocris |
| 1577-1MG | L-R4W2 | 1 mg | Tocris |
| 1578-1MG | CTOP | 1 mg | Tocris |
| 1579-10MG | HEMADO | 10 mg | Tocris |
| 1579-50MG | HEMADO | 50 mg | Tocris |
| 1580-10MG | Purvalanol A | 10 mg | Tocris |
| 1580-50MG | Purvalanol A | 50 mg | Tocris |
| 1581-10MG | Purvalanol B | 10 mg | Tocris |
| 1581-50MG | Purvalanol B | 50 mg | Tocris |
| 1582-1MG | Neurokinin B (human, porcine) | 1 mg | Tocris |
| 1584-10MG | MRS 1706 | 10 mg | Tocris |
| 1584-50MG | MRS 1706 | 50 mg | Tocris |
| 1586-10MG | SKF 83566 hydrobromide | 10 mg | Tocris |
| 1586-50MG | SKF 83566 hydrobromide | 50 mg | Tocris |
| 1587-1MG | Ro 32-0432 hydrochloride | 1 mg | Tocris |
| 1588-10MG | Indatraline hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1588-50MG | Indatraline hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1589-1MG | Radicicol | 1 mg | Tocris |
| 1590-1MG | [Arg14,Lys15]Nociceptin | 1 mg | Tocris |
| 1591-10MG | NBI 27914 hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1591-50MG | NBI 27914 hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1592-10MG | SCH 79797 dihydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1592-50MG | SCH 79797 dihydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1594-1MG | Ro 25-6981 maleate | 1 mg | Tocris |
| 1594-10MG | Ro 25-6981 maleate | 10 mg | Tocris |
| 1594-50MG | Ro 25-6981 maleate | 50 mg | Tocris |
| 1595-2MG | pep2m | 2 mg | Tocris |
| 1596-2MG | pep4c | 2 mg | Tocris |
| 1597-2MG | pep2-SVKI | 2 mg | Tocris |
| 1598-2MG | pep2-SVKE | 2 mg | Tocris |
| 1599-2MG | pep2-EVKI | 2 mg | Tocris |
| 1600-2MG | pep2-AVKI | 2 mg | Tocris |
| 1601-2MG | Pep1-TGL | 2 mg | Tocris |
| 1602-2MG | Pep1-AGL | 2 mg | Tocris |
| 1603-10MG | NKH 477 | 10 mg | Tocris |
| 1603-50MG | NKH 477 | 50 mg | Tocris |
| 1604-1MG | Urocortin (human) | 1 mg | Tocris |
| 1605-1MG | Urocortin (rat) | 1 mg | Tocris |
| 1606-500UG | Astressin | 500 ug | Tocris |
| 1607-1MG | CRF (6-33) | 1 mg | Tocris |
| 1608-500UG | Stressin I | 500 ug | Tocris |
| 1609-500UG | Sauvagine | 500 ug | Tocris |
| 1610-10MG | Rottlerin | 10 mg | Tocris |
| 1610-50MG | Rottlerin | 50 mg | Tocris |
| 1611-10MG | Lamotrigine | 10 mg | Tocris |
| 1611-50MG | Lamotrigine | 50 mg | Tocris |
| 1612-10MG | SB 269970 hydrochloride | 10 mg | Tocris |
| 1612-50MG | SB 269970 hydrochloride | 50 mg | Tocris |
| 1614-1MG | SB 431542 | 1 mg | Tocris |
| 1614-10MG | SB 431542 | 10 mg | Tocris |
| 1615-10MG | SB 366791 | 10 mg | Tocris |
| 1615-50MG | SB 366791 | 50 mg | Tocris |
| 1616-1MG | SB 216763 | 1 mg | Tocris |
| 1616-10MG | SB 216763 | 10 mg | Tocris |
| 1616-50MG | SB 216763 | 50 mg | Tocris |
| 1617-10MG | SB 415286 | 10 mg | Tocris |
| 1617-50MG | SB 415286 | 50 mg | Tocris |
