上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料A06071309 Formula 模型饲料配方表
A06071309
L-Amino Acid Diet With 45 kcal% Fat With 0.1% Methionine and No Added Choline
适用实验动物模型: 啮齿类 (大鼠/小鼠)
饲料颜色: Yellow:Red
饲料颜色: Yellow:Red
是否辐照处理/辐照产品号码 :
Research Diets生产饲料大部分都可以送伽马辐照。我们会在这类的产品号结尾标注 “i” 字母以说明其为通过辐照处理的饲料,而饲料经过多轮辐照处理则会标示双字母 “ii” 以区别单轮辐照 “i”。如果您有任何关于辐照的问题,请联系我们的科研技术支持。
无
纯化饲料配方表
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 谷氨酸, L | 38.20 克 |
蛋白质 | 脯氨酸, L | 17.80 克 |
蛋白质 | 亮氨酸, L | 15.80 克 |
蛋白质 | 赖氨酸,L | 13.20 克 |
蛋白质 | 天冬氨酸, L | 12.10 克 |
蛋白质 | 丝氨酸, L | 10.00 克 |
蛋白质 | 缬氨酸, L | 9.30 克 |
蛋白质 | 酪氨酸, L | 9.20 克 |
蛋白质 | 苯丙氨酸, L | 8.40 克 |
蛋白质 | 异亮氨酸, L | 7.60 克 |
蛋白质 | 苏氨酸, L | 7.20 克 |
蛋白质 | 精氨酸, L | 6.00 克 |
蛋白质 | 丙胺酸, L | 5.10 克 |
蛋白质 | 组氨酸盐酸盐, L | 4.60 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 4.20 克 |
蛋白质 | 甘胺酸 | 3.00 克 |
蛋白质 | 色胺酸, L | 2.10 克 |
蛋白质 | 甲硫胺酸, L | 0.80 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 176.80 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 100.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 77.10 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
脂肪 | 猪油 | 177.50 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
矿物质 | Sodium Bicarbonate | 7.50 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.04 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.01 克 |
饲料配方总重(公克): | 839.55 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
蛋白质: | 18 % 千卡 |
脂肪: | 46 % 千卡 |
碳水化合物: | 36 % 千卡 |
饲料能量密度: | 4.69 千卡/每克 |