Tagatose
| CAS | 87-81-0 |
| 单位 | 瓶 |
| 货期 | 4-6周 |
| 规格 | 200mg |
Tagatose
| CAS | 87-81-0 |
| 单位 | 瓶 |
| 货期 | 4-6周 |
| 规格 | 200mg |
甲苯噻嗪 标准品
| EC | EINECS 230-902-1 |
| MDL | MFCD00057908 |
| 别名 | N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine;甲苯噻嗪;N-(2,6-二甲基苯基)-5,6-二氢-4H-1,3-噻嗪-2-胺;赛拉嗪; |
| 英文名称 | Xylazine |
| CAS | 7361-61-7 |
| 分子式 | C12H16N2S |
| 分子量 | 220.33 |
| 储存条件 | RT |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 单位 | 瓶 |
| SMILES | CC1=C(C(C)=CC=C1)NC2=NCCCS2 |
| 规格 | 100mg |
依替米星 标准品
| 英文名称 | Etimicin |
| 储存条件 | 2-8℃,避光 |
| 规格 | 200mg |
头孢西丁钠
| 有效期 | 2年 |
| EC | EINECS 252-641-2 |
| MDL | MFCD00079042 |
| 别名 | 美福仙 |
| 英文名称 | Cefoxitin Sodium |
| CAS | 33564-30-6 |
| 分子式 | C16H18N3O7S2Na |
| 分子量 | 451.44 |
| 储存条件 | 2-8℃ |
| 纯度 | ≥98% |
| 外观(性状) | Solid |
| 单位 | 瓶 |
| SMILES | O=C(C(N12)=C(COC(N)=O)CS[C@]2([H])[C@@](NC(CC3=CC=CS3)=O)(OC)C1=O)[O-].[Na+] |
| 靶点 | Bacterial |
| 规格 | 100mg 250mg |
β-Eudesmol;β-桉叶醇标准品
| MDL | MFCD00210502 |
| 别名 | β-桉叶油醇; |
| 英文名称 | β-Eudesmol |
| CAS | 473-15-4 |
| 分子式 | C15H26O |
| 分子量 | 222.37 |
| 储存条件 | 2-8℃ |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 外观(性状) | Off-white Powder |
| 单位 | 瓶 |
| SMILES | CC(O)([C@H](CC[C@@]1(C)CCC2)C[C@@]1([H])C2=C)C |
| 规格 | 20mg |
Cyclomethicone 5
| CAS | 69430-24-6 |
| 单位 | 瓶 |
| 货期 | 4-6周 |
| 规格 | 200mg |
上海金畔生物科技有限公司代理New England Biolabs(NEB)酶试剂全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
一种亲和介质,能少量分离纯化与 MBP(麦芽糖结合蛋白)相融合的目的蛋白。本品通过将 Amylose 共价耦联到一种顺磁颗粒上而形成,由于该共价结合可以在很宽的 pH 范围内保持稳定,使得 Amylose 磁珠可以从细胞培养上清液中分离 MBP 融合蛋白。随后,被磁珠结合的融合蛋白可以从细胞裂解液中捕获与之发生相互作用的靶蛋白。
Amylose 磁珠是直径约为 10 μm 的超顺磁微粒。
1 mg Amylose 磁珠能结合 ≥ 10 μg MBP 融合蛋白。
Tomatidine 番茄碱 标准品
| CAS | 77-59-8 |
| 分子式 | C27H45NO2 |
| 分子量 | 415.670013 |
| 储存条件 | Store in dry and dark place. |
| 单位 | 瓶 |
| 货期 | 4周 |
| 规格 | 10mg |
白杨素 含量测定
| 有效期 | 2年 |
| 分子式 | C15H10O4 |
| 分子量 | 254.24 |
| 储存条件 | 2-8℃ |
| 单位 | 瓶 |
| 规格 | 20mg |
鉴别和含量测定用
CBL0137 Hydrochloride
| 别名 | Curaxin-137 Hydrochloride |
| 英文名称 | CBL0137 Hydrochloride |
| CAS | 1197397-89-9 |
| 分子式 | C21H24N2O2·HCl |
| 分子量 | 372.89 |
| 储存条件 | -20°C |
| 纯度 | ≥98% |
| 单位 | 瓶 |
| SMILES | CC(NCCN1C2=C(C3=C1C=CC(C(C)=O)=C3)C=C(C(C)=O)C=C2)C.[H]Cl |
| 靶点 | MDM-2/p53 |
| 规格 | 2mg 5mg 10mg |