上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D16040705 Formula 模型饲料配方表
D16040705
Modified AIN-93G Growing Rodent Diet With Soy Protein and No Choline
饲料颜色: No Dye
无
纯化饲料配方表
| 营养成分类别 | 成分 | 公克 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | Soy Protein, SUPRO 661 | 200.00 克 |
| 蛋白质 | 胱氨酸, L | 5.08 克 |
| 碳水化合物 | 玉米淀粉 | 397.91 克 |
| 碳水化合物 | 麦芽糊精 | 132.00 克 |
| 碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 100.00 克 |
| 纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
| 脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
| 矿物质 | S10022G | 35.00 克 |
| 维他命 | V10037 | 10.00 克 |
| 抗氧化剂 | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 克 |
| 饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
| 蛋白质: | 21 % 千卡 |
| 脂肪: | 16 % 千卡 |
| 碳水化合物: | 63 % 千卡 |
| 饲料能量密度: | 3.97 千卡/每克 |