上海金畔生物科技有限公司提供聚氧乙烯标准品 Polyethylene Oxide(PEOX) CAS:25322-68-3
| 聚氧乙烯标准品 Polyethylene Oxide(PEOX) CAS:25322-68-3 | ||||
| 水性凝胶色谱标准品(Aqueous GPC/SEC Standards) | ||||
| (1)阴离子型 窄分布聚氧乙烯标准品 | ||||
| Anionic, Narrow MWD Polethylene Oxide 200mg包装 | ||||
| Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* |
| PEOX1000K | 1,001,000 | 992,000 | 886,000 | 5.869 |
| PEOX900K | 814,000 | 873,000 | 759,000 | 5.62 |
| PEOX600K | 610,000 | 630,000 | 594,000 | 3.95 |
| PEOX270K | 258,000 | 273,000 | 243,750 | 2.247 |
| PEOX150K | 167,000 | 170,000 | 163,500 | 1.54 |
| PEOX100K | 111,000 | 108,000 | 96,500 | 1.123 |
| PEOX80K | 85,300 | 82,850 | 65,750 | 0.954 |
| PEOX55K | 56,100 | 57,000 | 55,300 | 0.67 |
| PEOX50K | 47,900 | 50,000 | 45,900 | 0.655 |
| PEOX25K | 29,300 | 27,800 | 22,800 | 0.439 |
| IV* – Intrinsic VIscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
| (a = 0.693; K = 0.000365) | ||||
| Note: Below Mw of 20,000 use Polyethylene Glycol | ||||
| (2)阴离子型,宽分布聚氧乙烯标准品 | ||||
| Anionic, Broad MWD Polyethylene Oxide 1.0g包装 | ||||
| Catalog # | Mw | Mn | IV* | |
| PEOX2000K | 1,750,000 | 540,600 | 6.855 | |
| PEOX916K | 916,800 | 316,100 | 4.59 | |
| PEOX825K | 825,200 | 325,000 | 4.3 | |
| PEOX700K | 700,500 | 320,500 | 3.879 | |
| PEOX650K | 644,400 | 334,000 | 3.25 | |
| PEOX500K | 475,500 | 180,600 | 2.927 | |
| PEOX200K | 204,000 | 47,000 | 1.497 | |
| PEOX120K | 122,700 | 36,500 | 0.925 | |
| IV* – Intrinsic Viscosity (dL/g) in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C | ||||
| (a = 0.693; K = 0.000365) | ||||
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com