上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
| 探针法预混型RT-qPCR试剂PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix (or with UNG) | ||||||
| 品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
| Takara | RR650A | PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix | 200 Tests | ¥3,170 ¥1633 |
|
|
| Takara | RR650B (A × 5) | PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix | 200 Tests × 5 | ¥15,000 ¥7725 |
|
|
| Takara | RR651A | PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix, with UNG | 200 Tests | ¥3,430 ¥1767 |
|
|
| Takara | RR651B (A × 5) | PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix, with UNG | 200 Tests × 5 | ¥16,000 ¥8240 |
|
|
*红字为促销价格,促销时间: 2024年3月1日-2024年4月30日
收藏产品 加入购物车
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| · 探针法One Step RT-qPCR premix试剂 · 血液、尿液等样品无需RNA纯化也可进行Real Time PCR · 通过UNG* 的作用,可以有效防止carryover contamination产生的假阳性 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| * 使用PrimeDirect Probe RT-qPCR Mix,with UNG时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 制品内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PrimeDirect® Probe RT-qPCR Mix (Code No.: RR650A,200次,25 μl反应体系) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 制品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
页面更新:2024-01-25 15:42:30






