上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
| PCR相关耗材 | ||||||
| 品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
| Takara | 9148 | TaKaRa PCR Micro Strip 8-Tube | 120 strips | ¥401 | |
|
| Takara | 9149 | TaKaRa PCR Micro Strip 8-Cap | 120 strips | ¥401 | |
|
| Takara | NJ200 | 0.2 ml Hi-Tube Dome Cap | 1,000 pcs | ¥745 | |
|
| Takara | NJ300 | 0.2 ml Hi-8-Tube | 125 strips | ¥1,350 | |
|
| Takara | NJ301 | 0.2 ml Hi-8-Dome Cap | 125 strips | ¥296 | |
|
| Takara | NJ302 | 0.2 ml Hi-8-Flat Cap | 125 strips | ¥552 | |
|
| Takara | NJ710 | 96 well snap plate | 10 plates | ¥530 | |
|
| Takara | NJ720 | Flat cap for snap plate | 120 strips | ¥461 | |
|
| Takara | NJ204 | 0.2 ml Single-Tube Dome Cap | 1,000 个 | ¥627 | |
|
| Takara | NJ205 | 0.2 ml Single-Tube Flat Cap | 1,000 pcs | ¥627 | |
|
收藏产品 加入购物车
| ■ PCR仪的消耗品对照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图标详细信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clontech PCR Thermal Cycler GP (Code No. WN400) 、 Takara PCR Thermal Cycler Dice Touch (Code No. TP350) 兼容耗材 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※以上全部制品都不推荐使用高压灭菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice Gradient(Code No. TP600)兼容耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※以上全部制品都不推荐使用高压灭菌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 各反应管的适用PCR仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCR反应管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *使用的反应液量少时,会出现反应结果不稳定的情况。Dice Gradient可以设置的最大反应液量是150 μl,Dice Touch可以设置的最大反应液量是100 μl,反应液量设置超过最大反应液量时,需要将Hold时间延长。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎:扩增稳定 ×:不适用 ―:未研讨 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
页面更新:2023-12-12 10:15:55




