【简单介绍】
抗蛋白酶,2HCl,英文名称:ANTIPAIN DIHYDROCHLORIDE,等级:蛋白组学级,包装规格:5MG,CAS:37691-11-5 |
【详细说明】
抗蛋白酶,2HCl,英文名称:ANTIPAIN DIHYDROCHLORIDE,等级:蛋白组学级,包装规格:5MG,CAS:37691-11-5 M181 ![]() |
【简单介绍】
【详细说明】
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D11011401i Formula 模型饲料配方表
有
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
碳水化合物 | 玉米淀粉 | 346.00 克 |
碳水化合物 | 葡萄糖, Monohydrate | 250.00 克 |
碳水化合物 | 麦芽糊精 | 45.00 克 |
碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 4.00 克 |
纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 75.00 克 |
纤维素 | Raftiline HP | 25.00 克 |
脂肪 | 大豆油(USP) | 70.00 克 |
矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
维他命 | V10001C | 1.00 克 |
抗氧化剂 | Butylated Hydroxyanisole (BHA) | 7.60 克 |
染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
染色剂 | 染料,黄色FD&C #5,Alum. Lake 35-42% | 0.03 克 |
饲料配方总重(公克): | 1078.65 克 |
蛋白质: | 20 % 千卡 |
脂肪: | 16 % 千卡 |
碳水化合物: | 64 % 千卡 |
饲料能量密度: | 3.73 千卡/每克 |
DMU-2139CAS号: 104890-70-2分子式: C19H15NO2分子量: 289.3描述纯度储存/保存方法可溶性/溶解性
产品描述 | |
描述 |
DMU2139 is a specific CYP1B1 inhibitor (CYP1B1 and CYP1A1 with IC50 of 9 nM and 795 nM, respectively).
|
纯度 |
98%
|
储存/保存方法 |
Store at -20℃ for one year(Powder);Store at 2-4℃ for two weeks;Store at -20℃ for six months after dissolution.
|
基本信息 | |
可溶性/溶解性 |
DMSO:11 mg/mL (38.02 mM)
|
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料C11000i Formula 模型饲料配方表
有
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
Unclassified | Purina 5001 – Rodent Diet | 1000.00 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.00 克 |
蛋白质: | 0 % 千卡 |
脂肪: | 0 % 千卡 |
碳水化合物: | 0 % 千卡 |
饲料能量密度: | 0.0 千卡/每克 |
上海金畔生物科技有限公司提供生命科学研究领域系列产品,包括色谱标准品、生化试剂、诊断试剂、实验耗材和仪器。标准品和试剂包括APSC品牌分子质量测量标准品、德国DR品牌固体标准品、O2si品牌的液体标准品、Laysan品牌的修饰性PEG(修饰性聚乙二醇)、WAKO品牌的表面张力测试剂、WAKO品牌的日立氨基酸分析仪配套试剂-缓冲液、显色液、Lumiprobe品牌的标记分子氨基活性染料。免疫诊断试剂包括Roche品牌的酶、Abcam品牌的单克隆抗体、多克隆抗体、ELisa试剂盒、MP bio品牌的DNA提取试剂盒等多种产品。耗材和仪器包括NUSSUI品牌的培养基、HTL品牌的移液器、Reseach diets品牌的动物饲料、Labnet品牌的离心机等实验室常用仪器耗材。
o. | Product code. | Product / Description | Grade | Size | CAS no. | Expiry Date | Lot No. |
1 | 011-14463 | Amino Acids Standard Solution, Type AN-2 | for Amino Acid Automated Analysis | 1mLx5 | – | 2015/10/31 | TLG0045 |
2 | 011-19365 | 2,2′-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] | Wako 1st Grade | 500g | 27776-21-2 | – | AWL2593 |
Dihydrochloride | |||||||
3 | 012-01965 | Alminium Oxide | Wako Special Grade | 500g | – | – | PDG2917 |
4 | 012-03305 | Ammonium Dihydrogenphosphate | JIS Special Grade | 500g | 7722-76-1 | – | WEF3374 |
5 | 012-08643 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type B | for Amino Acid Automated Analysis | 1mLx5 | – | 2015/11/30 | TLF1243 |
6 | 013-08391 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H | for Amino Acid Automated Analysis | 5mL | – | 2016/7/31 | AWK3875 |
7 | 015-14461 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type AN-2 | for Amino Acid Automated Analysis | 5mL | – | 2016/5/31 | AWM1614 |
8 | 015-25191 | Anti Phosphorylated α-Synuclein, Monoclonal Antibody (pSyn#64) | for Immunochemistry | 50ul | – | 2016/9/30 | CTJ1556 |
9 | 016-08641 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type B | for Amino Acid Automated Analysis | 5mL | – | 2016/5/31 | AWM1998 |
10 | 016-20001 | Anti Iba1, Rabbit (for Western Blotting) | for Immunochemistry | 50μg | – | – | CTM4758 |
11 | 016-23281 | Anti Rat P2X4, Monoclonal Antibody | for Immunochemistry | 50ug | – | 2015/11/30 | STE0380 |
12 | 017-19362 | 2,2′-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane] Dihydrochloride | Wako 1st Grade | 25g | 27776-21-2 | – | CTQ0504 |
13 | 018-08721 | Agar, Powder | for Bacterial Culture Medium | 100g | 9002-18-0 | – | WEF3981 |
14 | 018-22021 | Anti Mouse Ago2, Monoclonal Antibody | for Immunochemistry | 100μL | – | 2017/9/30 | WEH0913 |
15 | 019-03435 | Ammonium sulfate | JIS Special Grade | 500g | 7783-20-2 | – | WEF3193 |
16 | 019-08393 | Amino Acids Mixture Standard Solution, Type H | for Amino Acid Automated Analysis | 5Ax1mL | – | 2016/7/31 | AWK3876 |
17 | 019-11941 | Active Carbon-impregnated Silica Gel | for Dioxins Analysis | 10g | – | – | PDR7265 |
18 | 019-19741 | Anti Iba1, Rabbit (for Immunocytochemistry) | for Immunochemistry | 50μg | – | – | CTJ0605 |
19 | 019-22291 | Anti Olfactory Marker Protein, Goat | for Immunochemistry | 100μL | – | 2017/7/31 | CTK0122 |
20 | 021-02195 | Boric acid | JIS Sp, ecial Grade | 500g | 10043-35-3 | – | PDN2765 |
21 | 021-16201 | BES-H2O2(Cell-impermeant) | for Cellbiology | 1mg | – | 2018/10/31 | PDG2591 |
22 | 021-17801 | BES-So-AM | for Cellbiology | 1mg | 936356-51-3 | 2017/12/31 | TLE2418 |
23 | 022-07985 | γ-Butyrolactone | Wako Special Grade | 500mL | 96-48-0 | – | WEG2337 |
24 | 025-03195 | Buffer Solution Standard (Phosphate pH Standard Equimolal Solution) pH6.86 (25 degrees C) | — | 500mL | – | – | KPH3737 |
025-03195 | Buffer Solution Standard (Phosphate pH Standard Equimolal Solution) pH6.86 (25 degrees C) | — | 500mL | – | – | KPF5752 | |
25 | 025-15481 | BES-Thio | for Cellbiology | 1mg | – | – | WEN1802 |
26 | 026-16371 | BF-170 | for Cellbiology | 1mg | – | 2018/2/28 | PDQ4950 |
27 | 027-01276 | Benzyl Alcohol | Wako Special Grade | 500mL | 100-51-6 | – | AWQ5348 |
28 | 028-03185 | Buffer Solution Standard (Phthalate pH Standard Solution) pH4.01 (25 degrees C) | — | 500mL | – | – | KPH3736 |
028-03185 | Buffer Solution Standard (Phthalate pH Standard Solution) pH4.01 (25 degrees C) | — | 500mL | – | – | KPG4717 | |
29 | 028-03205 | Buffer Solution Standard (Tetraborate pH Standard Solution) pH9.18 (25 degrees C) | — | 500mL | – | – | KPG4712 |
30 | 028-16211 | BES-So (Cell-impermeant) | for Cellbiology | 1mg | – | 2018/10/31 | PDG2590 |
31 | 028-17811 | BES-H2O2-Ac | for Cellbiology | 1mg | – | 2017/12/31 | TLE3097 |
32 | 029-16361 | BF-168 | for Cellbiology | 1mg | – | 2018/2/28 | PDQ4892 |
33 | 031-17601 | Collagenase Type I | for Cell Dispersion | 100mg | 9001/12/1 | – | CTN3010 |
34 | 032-08385 | Citric Acid Monohydrate | for Amino Acid Automated Analysis | 500g | 5949-29-1 | – | WEG2729 |
35 | 032-15372 | Casein Phosphopeptide | for Biochemistry | 25g | – | – | AWM1209 |
36 | 034-06363 | N-Caprylic Acid | for Amino Acid Automated Analysis | 25mL | 124-07-2 | – | WEJ0118 |
37 | 034-16111 | Cefotaxime Sodium Salt | for Biochemistry | 1g | 64485-93-4 | – | AWQ4842 |
38 | 035-04595 | Creatinine | Wako Special Grade | 500g | 60-27-5 | – | PDF4026 |
39 | 035-17604 | Collagenase Type I | for Cell Dispersion | 1g | 9001/12/1 | – | PDE5395 |
40 | 038-23221 | α-Casein, from Bovine Milk, Dephosphorylated | for Biochemistry | 1mg | – | 2016/4/30 | PDG6339 |
41 | 039-01335 | Carboxymethyl Cellulose Sodium Salt | Practical Grade | 500g | 9004-32-4 | – | WEH1601 |
42 | 039-23511 | CultureSure? Freezing Medium | for Cell Culture | 100ml | – | 2015/11/30 | AWE7028 |
43 | 041-18861 | Dexamethasine | for Biochemistry | 1g | 1950/2/2 | – | CTP2480 |
44 | 042-29445 | Dibasic Sodium Phosphate Hydrate | Japanese Pharmacopoeia Grade | 500g | 10039-32-4 | – | WEG2592 |
45 | 043-22611 | Dextran 200,000 | for Leukocite Seperation | 100g | 9004-54-0 | – | TLH5673 |
46 | 047-18863 | Dexamethasone | for Biochemistry | 100mg | 1950/2/2 | – | WEK5991 |
47 | 049-18801 | 4′,6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride n-Hydrate | for Biochemistry | 10mg | 28718-90-3 | – | LAG7734 |
48 | 058-07681 | EasySeparator | for Electrophoresis | 1set | – | – | CTK4710 |
49 | 064-05381 | Fibroblast Growth Factor (basic)(FGFb / bFGF / FGF2), Human, recombinant, Animal-derived-free | for Cellbiology | 50ug | 106096-93-9 | 2019/2/28 | CTQ0795 |
50 | 071-02293 | gamma-Globulin, from Human Serum | for Biochemistry | 5g | 9007-83-4 | – | AWR4304 |
51 | 075-03075 | Gellan Gum | for Plant Tissue Culture | 500g | 71010-52-1 | – | CTQ1000 |
52 | 077-03155 | Gelatin | Wako 1st Grade | 500g | 9000-70-8 | – | CTG3357 |
53 | 081-00136 | Heparin Sodium | Wako Special Grade | 10mu | 9041/8/1 | – | WER5210 |
54 | 088-00705 | L-Histidine Hydrochloride Monohydrate | JIS Special Grade | 500g | 5934-29-2 | – | CTR6609 |
55 | 093-06471 | Insulin, Human, recombinant | — | 50mg | – | 2018/3/31 | CTP2221 |
56 | 097-06474 | Insulin, Human, recombinant | for Cell Culture | 1g | 11061-68-0 | 2017/4/30 | PDE5198 |
57 | 120-04891 | L-012 | for Biochemistry | 100mg | – | – | CTM7256 |
58 | 125-05061 | Lysyl Endopeptidase, Mass Spectrometry Grade | for Proteome Research | 5×20μg | – | – | CTE6107 |
59 | 129-02541 | Lysyl Endopeptidase( R) | for Biochemistry | 10AU | – | – | CTP1758 |
129-02541 | Lysyl Endopeptidase( R) | for Biochemistry | 10AU | – | – | CTP1759 | |
129-02541 | Lysyl Endopeptidase( R) | for Biochemistry | 10AU | – | – | CTG3580 | |
60 | 129-04861 | LY 294002 | for Biochemistry | 5mg | 154447-36-6 | – | WEE4949 |
61 | 130-07871 | Melibiose | for Biochemistry | 5g | 585-99-9 | – | TLJ5059 |
62 | 131-00405 | Magnesium Sulfate | JIS Special Grade | 500g | 10034-99-8 | – | MPG7010 |
63 | 136-03032 | Methyl Red | JIS Special Grade | 25g | 493-52-7 | – | PDJ6880 |
64 | 137-06085 | Molecular Sieves 4A1/16 | — | 500g | 70955-01-0 | – | MPG7052 |
65 | 138-07872 | Melibiose | for Biochemistry | 25g | 585-99-9 | – | AWR4168 |
66 | 145-08221 | Nuclease P1 | for Genetic Research | 500u | 54576-84-0 | – | CTN3612 |
67 | 162-09115 | Polyethylene Glycol 4,000 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 | – | PDQ6850 |
68 | 163-03545 | Potassium Chloride | JIS Special Grade | 500g | 7447-40-7 | – | PDL4876 |
69 | 164-21655 | N/400 Potassium Polyvinyl Sulfate Solution | for Colloidal Titration | 500mL | 26837-42-3 | CTG7420 | |
70 | 165-09105 | Polyethylene Glycol 2,000 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 | – | PDP1680 |
71 | 165-17035 | Polyvinylpyrrolidone K 30 | Wako Special Grade | 500g | 9003-39-8 | – | WEE5305 |
72 | 167-09045 | Polyethylene Glycol 200 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 | – | PDR6348 |
73 | 169-04245 | Potassium Dihydrogen Phosphate | JIS Special Grade | 500g | 7778-77-0 | – | PDG2684 |
74 | 169-09125 | Polyethylene Glycol 6,000 | Wako 1st Grade | 500g | 25322-68-3 | – | PDR6358 |
75 | 185-01003 | Rifampicin | for Biochemistry | 5g | 13292-46-1 | – | TLH5945 |
76 | 186-01114 | all-trans-Retinoic Acid | for Biochemistry | 50mg | 302-79-4 | – | WEG2507 |
77 | 189-01001 | Rifampicin | for Biochemistry | 1g | 13292-46-1 | – | TLH5946 |
78 | 190-05535 | Trisodium Citrate Dihydrate | for Amino Acid Automated Analysis | 500g | 6132/4/3 | – | WEH1337 |
79 | 191-01665 | Sodium Chloride | JIS Special Grade | 500g | 7647-14-5 | – | PDE4370 |
80 | 191-01785 | Trisodium Citrate Dihydrate | JIS Special Grade | 500g | 6132/4/3 | – | PDR5790 |
191-01785 | Trisodium Citrate Dihydrate | JIS Special Grade | 500g | 6132/4/3 | – | CTR6099 | |
81 | 193-02041 | Glycerol 2-Phosphate Disodium Salt n-Hydrate | — | 100g | 819-83-0 | – | AWM1825 |
82 | 195-12854 | Streptavidin, from Streptomyces avidinii | for Immunochemistry | 5mg | 9013-20-1 | ||
83 | 195-16031 | StemSure (R) Freezing Medium | for Cell Culture | 100ml | – | 2016/2/29 | CTP7001 |
84 | 196-00015 | Sucrose | JIS Special Grade | 500g | 57-50-1 | – | PDR6053 |
85 | 196-08675 | Sodium Dodecyl Sulfate | Wako 1st Grade | 500g | 151-21-3 | – | PDE5155 |
86 | 197-07485 | Sodium Sulfate | for PCB and Phthalic Acid Esters Analysis | 500g | 7757-82-6 | – | WEH0240 |
87 | 199-02825 | Sodium Dihydrogenphosphate Dihydrate | Wako 1st Grade | 500g | 13472-35-0 | – | WEF2979 |
88 | 203-17561 | Trichostatin A | for Cellbiology | 1mg | 58880-19-6 | 2016/10/30 | LAH1693 |
89 | 207-00055 | L(+)-Tartaric Acid | JIS Special Grade | 500g | 87-69-4 | – | WEG1785 |
90 | 208-08385 | 1mol/l Triethylammonium Hydrogencarbonate Solution | for Nucleic Acid Synthesis | 500mL | 15715-58-9 | – | WEP1535 |
91 | 223-02112 | VA-044 | for Cellbiology | 25g | 27776-21-2 | 2016/11/30 | AWE5044 |
92 | 225-02111 | VA-044 | for Cellbiology | 100g | 27776-21-2 | 2016/11/30 | AWE5045 |
93 | 227-01071 | Valproic Acid | for Biochemistry | 5g | 99-66-1 | – | TLM1830 |
94 | 230-01981 | Wetting Tension Test Mixture No.46.0 | for Determination of Wetting Tension | 50mL | – | 2015/2/28 | AWP0166 |
95 | 231-01911 | Wetting Tension Test Mixture No.39.0 | for Determination of Wetting Tension | 50mL | – | 2015/5/31 | AWL0211 |
96 | 231-02011 | Wetting Tension Test Mixture No.52.0 | for Determination of Wetting Tension | 50mL | – | 2015/11/30 | AWE0327 |
97 | 231-02131 | Wetting Tension Test Mixture No.70.0 | for Determination of Wetting Tension | 50mL | – | 2015/2/28 | AWP0158 |
98 | 232-01941 | Wetting Tension Test Mixture No.42.0 | for Determination of Wetting Tension | 50mL | – | 2015/12/31 | KPR0356 |
99 | 233-01971 | Wetting Tension Test Mixture No.45.0 | for Determination of Wetting Tension | 50mL | – | 2015/9/30 | AWG0300 |
100 | 234-02001 | Wetting Tension Test Mixture No.50.0 | for Determination of Wetting Tension | 50mL | – | 2015/11/30 | AWE0328 |
101 | 235-01931 | Wetting Tension Test Mixture No.41.0 | for Determination of Wetting Tension | 50mL | – | 2015/8/31 | AWH0274 |
102 | 235-02031 | Wetting Tension Test Mixture No.56.0 | for Determination of Wetting Tension | 50mL | – | 2016/1/31 | KPQ0360 |
103 | 236-01961 | Wetting Tension Test Mixture No.44.0 | for Determination of Wetting Tension | 50mL | – | 2015/12/31 | KPR0343 |
104 | 238-01921 | Wetting Tension Test Mixture No.40.0 | for Determination of Wetting Tension | 50mL | – | 2015/8/31 | AWH0276 |
105 | 238-02021 | Wetting Tension Test Mixture No.54.0 | for Determination of Wetting Tension | 50mL | – | 2015/12/31 | KPR0358 |
106 | 238-02141 | Wetting Tension Test Mixture No.73.0 | for Determination of Wetting Tension | 50mL | 7732-18-5 | 2015/12/31 | KPR0354 |
107 | 253-00513 | Y-27632 | for Cellbiology | 5mg | 331752-47-7 | – | CTL6457 |
108 | 257-00511 | Y-27632 | for Cellbiology | 1mg | 331752-47-7 | – | CTL6456 |
109 | 290-34251 | Presep-C DNPH | for Sample Pretreatment | 20EA | – | – | CTP2465 |
290-34251 | Presep-C DNPH | for Sample Pretreatment | 20EA | – | – | CTG4248 | |
110 | 290-63701 | LabAssay? Triglyceride | for Cellbiology | 1000tests | – | 2015/3/31 | KQP6245 |
111 | 290-65901 | LabAssay? Creatinine | for Cellbiology | 500tests | – | 2016/8/31 | KQQ6231 |
112 | 291-58601 | Lab Assay ALP | for Cellbiology | 900tests | – | 2015/9/30 | KQH6324 |
113 | 293-51601 | Endotoxin Extracting Solution for LAL Test | for Endotoxin Detection | 10mL x 4 | – | 2017/5/31 | KQL6282 |
114 | 294-62001 | DsDD cDNA Subtraction kit Wako | for Genetic Research | 5tests | – | 2016/1/31 | WEG1238 |
115 | 294-63601 | LabAssay? NEFA | for Cellbiology | 750tests | – | 2015/6/30 | KQM6277 |
116 | 294-65801 | LabAssay? Cholesterol | for Cellbiology | 1000tests | – | 2015/4/30 | KQN6263 |
117 | 295-50201 | DNA Extractor? Kit | for Genetic Research | 50tests | – | – | CTN2215 |
118 | 295-51301 | Limulus ES-II Single Test Wako | for Endotoxin Detection | 25 tests | – | 2016/9/30 | KQH0327 |
295-51301 | Limulus ES-II Single Test Wako | for Endotoxin Detection | 25 tests | – | 2016/9/30 | KQH0329 | |
119 | 295-73401 | Fructooligosaccharides Set | for High Performance Liquid Chromatography | Set | – | – | KPF6693 |
120 | 296-63801 | LabAssay? Phospholipid | for Cellbiology | 1300tests | – | 2015/7/31 | KQL6302 |
121 | 297-57601 | Rat Leptin ELISA Kit wako | for Adiposity Research | 96tests | – | 2013/12/31 | PDL3775 |
122 | 298-64101 | Fructooligosaccharides standard set | for High Performance Liquid Chromatography | set | – | – | AWG0714 |
123 | 298-65701 | LabAssay? Glucose | for Cellbiology | 1000tests | – | 2015/10/31 | KQN6262 |
124 | 300-93523 | Phos-tag (TM) Acrylamide AAL-107 | — | 2mg | – | – | 14J-03 |
125 | 301-93531 | Phos-tag (TM) Biotin BTL-104 | — | 10mg | – | – | 14H-03 |
126 | 301-99413 | Phos-tagTM Biotin BTL-104 1mM Aqueous Solution[for Campaign] | — | 0.1mL | 753451-66-0 | ||
127 | 302-93522 | Phos-tagTM Acrylamide AAL-107 5mM Aqueous Solution[for Campaign] | — | 0.3mL | 871839-54-2 | – | 13J-02 |
128 | 302-93561 | Phos-tag (TM) Agarose | — | 0.5mL | – | – | 30128 |
302-93561 | Phos-tag (TM) Agarose | — | 0.5mL | – | – | 40715 | |
129 | 304-93521 | Phos-tag (TM) Acrylamide AAL-107 | — | 10mg | – | – | 14G-01 |
304-93521 | Phos-tag (TM) Acrylamide AAL-107 | — | 10mg | – | – | 14J-02 | |
130 | 304-93526 | Phos-tag (TM) Acrylamide AAL-107 5mM Aqueous Solution | — | 0.3ml | – | – | 14J-04 |
131 | 305-93551 | Phos-tag? Mass Analytical Kit | — | set | – | – | 14C-02 |
132 | 308-93541 | Phos-tag (TM) Biotin BTL-105 | — | 10mg | – | – | 6K-01 |
133 | 308-93563 | Phos-tag (TM) Agarose | — | 3mL | – | – | 30822 |
134 | 308-97201 | Phos-tag Biotin BTL-1111 1mM Aqueous Solution | — | 0.1000mL | – | – | 14H-04 |
135 | 325-88521 | Lipase PS Amano SD | — | 10g | – | – | TLE0918 |
136 | 631-00651 | Cellmatrix Type I -A (Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | — | 20mL | – | 2015/8/27 | 140827 |
137 | 637-00653 | Cellmatrix Type I -A (Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | — | 100mL | – | 2015/5/21 | 140521 |
138 | 638-01021 | Endotoxin Standad /JPSE | — | 10000un | – | – | ENH14000001 |
139 | 986-10001 | Anti asialo GM1 (Rabbit), (014-09801) | — | 1mL | 617-45-8 | – | TGP5888 |
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦东新区东靖路699弄36栋701室
邮 编: 201208
固话总机:
订货热线:15221999938
24小时短信服务:15221999938
服务投诉:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
Email:sales@jinpanbio.com
产品编号:
市场价:¥0.00元
会员价:¥0.00元
品牌:亚荣
生产厂家:亚荣
亚荣RE-3000A旋转蒸发仪
旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶(烧瓶),增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转,一边加热的装置,使瓶内溶液扩散蒸发。是化学工业,医药工业,高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析实验赖以浓缩,干燥,回收等较为理想的必备基本仪器
特氟隆水浴锅,全透明防护罩,保温,节能,防爆,防溅,防锈,防污染。
要点介绍:
跷板式按键:跷板上部下压主机上升,跷板下部下压主机下降。
带环螺帽:顺旋自动扣紧旋转瓶,逆旋快速推卸旋转瓶。
四氟乙烯管和档水流圈。
无级调速用旋钮。
主机调正角度时:松开或锁紧用旋钮。
主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米
转速:转速数字显示20-200转/分,功率40W
加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4KW
温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度
总功率:1.5KW,电压:-220V50HZ
冷却器:立式,耐高温优质玻璃精致双回流一体化球磨口冷凝管配球磨口收集瓶达到快速装卸
加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管
密封圈:氟橡胶真空密封垫圈
产品简介: 新一代电子雪花机仅用一个独立的P.C.板代替老式、传统元件如温控器,压控器等控制机器。所有主要操作功能: ·水箱水位检测保护 ·冰钻转向保护 ·冷凝温度过高保护 ·制冷量不足保护 当P.C.板切断机器时报警发光二极管亮。 电子元件可监测以上各种参数的变化,并将信号传送P.C.板,以供P.C.板控制机器及时做出反映,保证在任何条件下最佳效率。AF100斯科茨曼雪花机日产量为85kg,储冰能力为32kg。 外壳为AISI1304不锈钢板,储冰箱门易于取冰。 |
冰型:雪花冰 |
商品属性 | |
---|---|
商品名称 | Scotsman斯科茨曼 雪花制冰机 AF100-AF100-Scotsman斯科茨曼 |
型号 | AF100 |
类别 | 实验室常用设备|||温度控制|||制冰机|||Scotsman斯科茨曼雪花制冰机AF100 |
品牌 | Scotsman斯科茨曼 |
品牌简介 | Scotsman斯科茨曼 |
关键字 | 进口全自动雪花制冰机 实验室制冰机 31~50 进口,制冰机,雪花,机器,水位,条件下,新一代 |
【简单介绍】
【详细说明】
【简单介绍】
【详细说明】
【简单介绍】
【简单介绍】
【详细说明】
上海金畔生物科技有限公司
文章号:20751350-20751350