愈创木酚磺酸钾
| 英文名称 | Potassium Guaiacolsulfonate |
| CAS | 1321-14-8 |
| 储存条件 | RT |
| 单位 | 瓶 |
| 规格 | 100mg |
愈创木酚磺酸钾
| 英文名称 | Potassium Guaiacolsulfonate |
| CAS | 1321-14-8 |
| 储存条件 | RT |
| 单位 | 瓶 |
| 规格 | 100mg |
星孢菌素
| 含量 | Purity≥98% |
| MDL | MFCD00077402 |
| EC | EINECS 613-127-7 |
| InChIKey | HKSZLNNOFSGOKW-FYTWVXJKSA-N |
| InChI | InChI=1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20-,26-,28+/m1/s1 |
| PubChem CID | 44259 |
| 别名 | Antibiotic230;AM-2282;STSP |
| CAS | 62996-74-1 |
| 分子式 | C28H26N4O3 |
| 分子量 | 466.53 |
| 纯度 | ≥98% |
| 单位 | 支 |
| 生物活性 | Staurosporine是一种有效,非选择性蛋白激酶抑制剂,抑制 PKC,PKA,c-Fgr,和 Phosphorylase kinase 的 IC50 分别为 6 nM,15 nM,2 nM,3 nM。[1-4] |
| IC50 | PKC:6 nM ; c-Fgr:2 nM ; Phosphorylase kinase:3 nM ; v-Src:6 nM ; cdc2:9 nM ; TPK-IIB/Syk:16 nM ; Ca2+/CaM PK-I1:20 nM ; S6 kinase (70 kDa):5 nM ; PKA:15 nM [1-4] |
| In Vitro | Staurosporine广泛用作具有广谱活性的蛋白激酶C(PKC)抑制剂,是从Streptomyces staurospores的培养液中分离的生物碱。 MC3T3E-1成骨细胞暴露于Staurosporine(100 nM)12 h,释放出与对照细胞释放相似的LDH(12.4±3.1%)(10.0±2.4%),表明裂解相对缺失死亡,发生在坏死。此外,用Staurosporine(100nM)处理导致形态学变化,细胞凋亡的特征:在Hoechst 33258染色后通过荧光显微镜观察到的亮蓝色荧光凝聚核,并且细胞体积减少[2]。 |
| In Vivo | Staurosporine的抑制作用在肿瘤促进的Wk10左右具有统计学意义。尽管在实验的后几周中10ng的Staurosporine没有获得统计学上显著的抑制,但是带有肿瘤的小鼠的百分比和每只小鼠的平均肿瘤数量的下降趋势是明显的。因此,Staurosporine稍微抑制了Teleocidin的肿瘤促进,即使在Staurosporine本身诱发肿瘤的剂量[3]。即使在病变后2周开始给药,Staurosponne(0.05和0.1 mg/kg腹膜内)减弱了水迷宫和被动回避任务的受损性能。此外,Staurosporine(0.1 mg/kg)部分逆转了由基底前脑损伤引起的额顶皮质中胆碱乙酰转移酶活性的降低。这些结果表明,Staurosporine通过逆转基底前脑损伤诱导的胆碱能神经元损伤减轻学习障碍[4]。 |
| 激酶实验 | 将MC3T3E-1细胞(2×10 6个细胞/组)用100nM Staurosporine处理不同的时间段并在裂解缓冲液中裂解(EB缓冲液:1%Triton X-100,10mM Tris,pH 7.6,50mM NaCl, 1mg/mL抑肽酶,5mM EDTA,50mM NaF,0.1%2-巯基乙醇和100μM原钒酸钠)。将细胞裂解物在12000g,4℃下离心30分钟。收集可溶性级分并与抗JNK1抗体一起温育。在冰上孵育3小时后,将100μL10%福尔马林固定的金黄色葡萄球菌溶液加入到抗JNK1免疫沉淀物中,并进一步在冰上孵育1小时。用EB缓冲液和PAN缓冲液(10mM PIPES缓冲液,pH7.0,1%抑肽酶,100mM NaCl)洗涤吸收的免疫复合物两次。免疫复合物与2μgGST-c-Jun NT1-79蛋白作为底物在30μL含有2μM冷ATP,2 mM DTT,20 mMMgCl2,2μCi[γ33-P] -ATP的反应缓冲液中混合和20mM Tris-HCl,pH 7.5,30℃,20分钟。通过加入15μL3×SDS-PAGE样品缓冲液并在98℃下煮沸5分钟终止反应。蛋白质在12%SDS-PAGE上分离,并通过半干电转移系统转移到硝酸纤维素膜上[2]。 |
| SMILES | O=C(NC1)C2=C1C3=C(C4=C2C5=C(C=CC=C5)N4[C@H]6C[C@@H](NC)[C@@H](OC)[C@]7(C)O6)N7C8=CC=CC=C83 |
| 靶点 | PKC |
| 动物实验 | 小鼠[3]使用雌性CD-1小鼠。将10μL丙酮中的各种量的Staurosporine施用于8周龄CD-1小鼠的耳朵。刺激程度表示为引起刺激的化合物的最小剂量。小鼠皮肤中HOC的诱导将0.1mL丙酮中的Staurosporine施用于CD-1小鼠背部的皮肤,18小时后从皮肤获得粗酶提取物。 HDC活性表示为每1h孵育每mg蛋白质释放的CO 2 pmol。诱导小鼠皮肤中的ODC将0.2mL丙酮中的Staurosporine施用于CD-1小鼠背部的皮肤。 4小时后,从表皮制备粗酶提取物,并测量其ODC活性。酶活性表示为每30分钟孵育每mg蛋白质的nmol CO2。大鼠[4]使用雄性Kbl Wistar大鼠(体重270至310g)。在给予Staurosporine2周的组中,在BF损伤后2周开始水迷宫任务和Staurosporine给药,并且在BFlesion后4周进行被动回避任务。在水迷宫训练和被动回避任务采集之前30mm,大鼠接受剂量为0.01,0.03,0.1和0.3mg/kg(ip,每组N = 10,持续2周)的Staurosporine。在给予Staurosporine4周的组中,首先在BF损伤后2周给予药物。水迷宫任务在BF损伤后4周进行。被动回避任务在BF病变后6周进行。大鼠在训练前每天一次接受0.05,0.1和0.2 mg/kg(ip,N =每组10)的Staurosporine,持续2周,在水迷宫训练和被动回避任务获取试验后持续2周。将Staurosporine悬浮在0.3%的羧甲基纤维素钠中。将载体以与Staurosporine处理的动物相同的方案施用于未损伤的对照和损伤的对照。 |
| 数据来源文献 | [1]. Meggio F, et al. Different susceptibility of protein kinases to staurosporine inhibition. Kinetic studies and molecular bases for the resistance of protein kinase CK2. Eur J Biochem. 1995 Nov 15;234(1):317-22. [2]. Chae HJ, et al. Molecular mechanism of staurosporine-induced apoptosis in osteoblasts. Pharmacol Res. 2000 Oct;42(4):373-81. [3]. Yoshizawa S, et al. Tumor-promoting activity of staurosporine, a protein kinase inhibitor on mouse skin.Cancer Res. 1990 Aug 15;50(16):4974-8. [4]. Nabeshima T, et al. Staurosporine facilitates recovery from the basal forebrain-lesion-induced impairment of learning and deficit of cholinergic neuron in rats. J Pharmacol Exp Ther. 1991 May;257(2):562-6. |
| 规格 | 5mg |
Staurosporine是一种有效,非选择性蛋白激酶抑制剂。

产品编号:
市场价:¥0.00元
会员价:¥0.00元
品牌:ACE GLASS
生产厂家:ACE GLASS
ACE GLASS 光化学反应釜套装
整套系统非常紧凑。硼硅玻璃的反应釜,60/40中心开口,14/20进水管接口, 24/40冷凝器接口和#7 ACE-Thred温度计套管螺纹接口。下表容积为反应釜总容积。反应使用体积为总容积的40-50%。
反应釜套装包括:8854石英光源套管, 进水管, 38mm x 8mm(5/16")磁力搅拌子, #7 Ace-Thred 温度计套管, 3米直径为4.8mm(3/16")的 PTFE管路, 支架, 450瓦特灯管,和450W
的稳压电源。
|
订货号 |
技术指标 |
|
8840-321 |
输出功率:230 Volts,50 Hz 容积(mL)250 |
|
8840-341 |
输出功率:230 Volts,50 Hz 容积(mL):500 |
|
8840-361 |
输出功率:230 Volts,50 Hz 容积(mL):1000 |
【简单介绍】
【详细说明】

Tanshinone IIA-sulfonic sodium;丹参酮IIA-磺酸钠
| MDL | MFCD09028094 |
| 别名 | TanshinoneIIAsulfonatesodium |
| 英文名称 | Tanshinone IIA-sulfonic sodium |
| CAS | 69659-80-9 |
| 分子式 | C19H17O6S·Na |
| 分子量 | 396.39 |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 单位 | 瓶 |
| 生物活性 | Tanshinone IIA sulfonate sodium 是 tanshinone IIA 的水溶衍生物,为 SOCE 的抑制剂,用于治疗心血管疾病。[1-5] |
| In Vitro | 丹参酮IIA磺酸钠(12.5μM)抑制大鼠PASMCs和远端肺动脉中缺氧诱导的PKG和PPAR-γ下调。丹参酮ⅡA磺酸钠对低氧PASMCs中TRPC1和TRPC6表达的抑制作用可以通过特异性敲低PKG或PPAR-γ来预防。丹参酮ⅡA磺酸钠对缺氧PASMCs中基础钙浓度和SOCE的抑制作用可以通过PKG或PPAR-γ的特异性敲低来逆转。 PKG-PPAR-γ信号轴参与丹参酮IIA磺酸钠对缺氧PASMCs增殖的抑制作用。 PPAR-γ激动剂促进丹参酮IIA磺酸钠对缺氧PASMCs中基础[Ca2 +] i和SOCE的保护作用[2]。丹参酮IIA磺酸钠通过HLM和CYP3A4同种型以剂量依赖性方式抑制CYP3A4的活性。对于HLM,STS的KM和Vmax值分别为54.8±14.6μM和0.9±0.1nmol/mg蛋白质/分钟,对于CYP3A4,分别为7.5±1.4μM和6.8±0.3nmol/nmol P450/min。 CYP1A2,CYP2A6,CYP2C9,CYP2D6,CYP2E1和CYP2C19对STS代谢的影响很小或没有影响[3]。丹参酮IIA磺酸钠在HLM和CYP3A4同种型中以剂量依赖性方式抑制CYP3A4的活性。丹参酮IIA磺酸钠在体外主要抑制CYP3A4的活性,丹参酮IIA磺酸钠有可能与其他CYP3A4底物发生药物 – 药物相互作用[4]。 |
| In Vivo | 丹参酮IIA磺酸钠(10mg/kg,20mg/kg)和多奈哌齐缩短逃避潜伏期,增加平台原始位置的交叉时间,并增加在目标象限中花费的时间。丹参酮IIA磺酸钠降低乙酰胆碱酯酶(AChE)的活性,并增加SCOP处理的小鼠的海马和皮质中胆碱乙酰转移酶(ChAT)的活性。丹参酮IIA磺酸钠增加超氧化物歧化酶(SOD)的活性,降低海马和皮质中丙二醛(MDA)和活性氧(ROS)的水平[1]。预防丹参酮IIA磺酸钠(30 mg/kg /天)可缓解慢性缺氧PH大鼠模型中缺氧诱导的特征性改变[2]。丹参酮IIA磺酸钠(20,10和5mg/kg,ip)有效地防止腹膜粘连而不影响大鼠的吻合口愈合。与粘连模型组相比,丹参酮IIA磺酸钠处理组在缺血组织中表现出腹膜灌洗液tPA活性和tPA/PAI-1比值增加,缺血组织中TGF-β1和Ⅰ型胶原表达缺失[5]。 |
| SMILES | O=S(C1=C(C)C(C(C(C2=C3C=CC4=C2CCCC4(C)C)=O)=O)=C3O1)([O-])=O.[Na+] |
| 靶点 | VEGFR |
| 动物实验 | 小鼠[1]将雄性昆明小鼠(KM,重35-40g)维持在标准实验室条件下,自由饮水和食物。将小鼠随机分为5组:媒介物对照组(CON,0.9%生理盐水,n = 10),东莨菪碱组(SCOP,n = 10),低剂量丹参酮IIA磺酸钠组(丹参酮IIA磺酸钠,SCOP 3 mg)/kg +丹参酮IIA磺酸钠10 mg/kg,n = 10),高剂量丹参酮IIA磺酸钠组(丹参酮IIA磺酸钠H,SCOP 3 mg/kg +丹参酮IIA磺酸钠20 mg/kg,n = 10)和Donepezil组(DON,SCOP 3 mg/kg + ARI 3 mg/kg,n = 10)。分别通过管饲法用盐水,丹参酮IIA磺酸钠和多奈哌齐治疗小鼠,每天一次,持续两周。 SCOP从第8天开始注射一周(腹膜内注射,IP)。在Morris水迷宫测试前0.5小时注射SCOP。大鼠[2]将雄性Sprague-Dawley大鼠(200-250g)随机分为4组:1)常氧对照组,2)常氧+丹参酮ⅡA磺酸钠组,3)缺氧对照组, 4)缺氧+丹参酮IIA磺酸钠基团。第1组和第2组置于常氧条件下,第3组和第4组置于正常压力的低氧舱中,如前所述,其中氧浓度维持在10±1%,持续缺氧状态持续21天。从缺氧第一天开始,第2组和第4组分别腹膜内注射30mg/kg丹参酮IIA磺酸盐;同时,第1组和第3组接受相同剂量的盐水。 |
| 数据来源文献 | [1]. Xu QQ, et al. Sodium Tanshinone IIA Sulfonate Attenuates Scopolamine-Induced Cognitive Dysfunctions via Improving Cholinergic System. Biomed Res Int. 2016;2016:9852536. [2]. Jiang Q, et al. Sodium tanshinone IIA sulfonate inhibits hypoxia-induced enhancement of SOCE in pulmonary arterial smooth muscle cells via the PKG-PPAR-γ signaling axis. Am J Physiol Cell Physiol. 2016 Jul 1;311(1):C136-49. [3]. Ouyang DS, et al. Kinetics of cytochrome P450 enzymes for metabolism of sodium tanshinone IIA sulfonate in vitro. Chin Med. 2016 Mar 22;11:11. [4]. Chen D, et al. Sodium tanshinone IIA sulfonate and its interactions with human CYP450s. Xenobiotica. 2016 Dec;46(12):1085-1092. Epub 2016 Mar 2. [5]. Lin S, et al. [Sodium tanshinone IIA sulfonate prevents postoperative peritoneal adhesions in rats by enhancing the activity of the peritoneal fibrinolytic system]. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2016 Feb;36(2):260-4. |
| 规格 | 20mg 100mg 500mg |
Tanshinone IIA sulfonate sodium 是 tanshinone IIA 的衍生物,为 SOCE 的抑制剂,可用于心血管病的相关研究。
Acrodisc 针头过滤器,25 mm 1 μm (标称值)AutoPack管,玻璃纤维膜
| 单位 | 箱 |
| 英文名称 | PLATE,1536WL,SPHEROID,BLK CLR |
| 规格 | 25个/包,200个/箱 |
咖啡酸乙酯 标准品
| 英文名称 | Ethyl caffeate |
| CAS | 102-37-4 |
| 分子式 | C11H12O4 |
| 分子量 | 208.21 |
| 储存条件 | 2-8℃ |
| 规格 | 50ml |
Thermo Fisher
| 产品编号 | 产品描述 | 规格/包装 | 品牌 |
| MHCD14014 | HU CD14 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1428 | HU CD14 PAC BLUE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1430 | HU CD14 PAC ORANGE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1404 | HU CD14 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD14044 | HU CD14 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1424 | HU CD14 PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1418 | HU CD14 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1417 | HU CD14 PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1400 | HU CD14 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1406 | HU CD14 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1501 | HU CD15 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD15014 | HU CD15 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1530 | HU CD15 PACIFIC ORANGE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1504 | HU CD15 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1500 | HU CD15 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD15004 | HU CD15 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1629 | HU CD16 AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1605 | HU CD16 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1615 | HU CD16 BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD16154 | HU CD16 BIOTIN | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1601 | HU CD16 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD16014 | HU CD16 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1604 | HU CD16 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD16044 | HU CD16 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1624 | HU CD16 PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1617 | HU CD16 PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1600 | HU CD16 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD16004 | HU CD16 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1606 | HU CD16 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1801 | HU CD18 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD18014 | HU CD18 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1804 | HU CD18 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD18044 | HU CD18 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1800 | HU CD18 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD18004 | HU CD18 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1920 | HU CD19 AF 488 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1921 | HU CD19 AF 647 | 0.5ML | Invitrogen |
| MHCD1929 | HU CD19 AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1905 | HU CD19 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1927 | HU CD19 APC-AF 750 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1915 | HU CD19 BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD19154 | HU CD19 BIOTIN | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1901 | HU CD19 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD19014 | HU CD19 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1928 | HU CD19 PAC BLUE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1904 | HU CD19 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD19044 | HU CD19 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1922 | HU CD19 PE-AF 610 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1924 | HU CD19 PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1918 | HU CD19 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1912 | HU CD19 PE-CY7 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1917 | HU CD19 PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1900 | HU CD19 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD19004 | HU CD19 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD1906 | HU CD19 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD19065 | HU CD19 TC | 2.5 ML | Invitrogen |
| CD19AMA | HU CD19/IGA/IGM MIXTURE | 0.75 ML | Invitrogen |
| CD19AMB | HU CD19/IGA/IGM MIXTURE | 3 ML | Invitrogen |
| CD19GDB | HU CD19/IGG/IGD MIXTURE | 3 ML | Invitrogen |
| CD19MDA | HU CD19/IGM/IGD MIXTURE | 0.75 ML | Invitrogen |
| CD19MDB | HU CD19/IGM/IGD MIXTURE | 3 ML | Invitrogen |
| CD19KA | HU CD19/KAPPA MIXTURE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD19KB | HU CD19/KAPPA MIXTURE | 2 ML | Invitrogen |
| CD19PKPLA | HU CD19/KAPPA/LAMBDA MIXTURE | 0.75 ML | Invitrogen |
| CD19KLA | HU CD19/KAPPA/LAMBDA MIXTURE | 0.75 ML | Invitrogen |
| CD19PKPLB | HU CD19/KAPPA/LAMBDA MIXTURE | 3 ML | Invitrogen |
| CD19KLB | HU CD19/KAPPA/LAMBDA MIXTURE | 3 ML | Invitrogen |
| CD19LA | HU CD19/LAMBDA MIXTURE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD19LB | HU CD19/LAMBDA MIXTURE | 2 ML | Invitrogen |
| CD1A05 | HU CD1A APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1A04 | HU CD1A PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD1A04 | HU CD1A PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD1A044 | HU CD1A PE | 2 ML | Invitrogen |
| CD1A00 | HU CD1A PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD0205 | HU CD2 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD0215 | HU CD2 BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD02154 | HU CD2 BIOTIN | 2 ML | Invitrogen |
| CD0201 | HU CD2 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD02014 | HU CD2 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| CD0204 | HU CD2 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD0222 | HU CD2 PE-ALEXA 610 | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD0218 | HU CD2 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD0200 | HU CD2 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD02004 | HU CD2 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| CD0206 | HU CD2 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2005 | HU CD20 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD2005 | HU CD20 APC | 0.5ML | Invitrogen |
| MHCD2001 | HU CD20 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD2001 | HU CD20 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD20014 | HU CD20 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| CD20014 | HU CD20 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2004 | HU CD20 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD2004 | HU CD20 PE | 0.5ML | Invitrogen |
| MHCD20044 | HU CD20 PE | 2 ML | Invitrogen |
| CD20044 | HU CD20 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2018 | HU CD20 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2000 | HU CD20 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD2000 | HU CD20 PUR | 0.5ML | Invitrogen |
| MHCD20004 | HU CD20 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| CD20004 | HU CD20 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2006 | HU CD20 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD2006 | HU CD20 TC | 0.5ML | Invitrogen |
| CD20KA | HU CD20/KAPPA MIXTURE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD20KB | HU CD20/KAPPA MIXTURE | 2 ML | Invitrogen |
| CD20LA | HU CD20/LAMBDA MIXTURE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD20LB | HU CD20/LAMBDA MIXTURE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2104 | HU CD21 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD21044 | HU CD21 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2106 | HU CD21 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2205 | HU CD22 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2201 | HU CD22 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD22014 | HU CD22 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2204 | HU CD22 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD22044 | HU CD22 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2200 | HU CD22 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2206 | HU CD22 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2305 | HU CD23 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2301 | HU CD23 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD23014 | HU CD23 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2304 | HU CD23 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD23044 | HU CD23 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2324 | HU CD23 PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2300 | HU CD23 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2401 | HU CD24 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD24014 | HU CD24 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2404 | HU CD24 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD24044 | HU CD24 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2422 | HU CD24 PE-AF 610 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2400 | HU CD24 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2424 | HU CD24-PE-AF700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2505 | HU CD25 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2501 | HU CD25 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD25014 | HU CD25 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2504 | HU CD25 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD25044 | HU CD25 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2500 | HU CD25 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD25004 | HU CD25 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2506 | HU CD25 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2524 | HU CD25-PE-AF700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD2620 | HU CD26 AF 488 | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD2605 | HU CD26 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD2601 | HU CD26 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD2604 | HU CD26 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD2618 | HU CD26 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD2600 | HU CD26 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2727 | HU CD27 APC-AF 750 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD2701 | HU CD27 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD27014 | HU CD27 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2704 | HU CD27 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD27044 | HU CD27 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD2700 | HU CD27 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD2801 | HU CD28 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD28014 | HU CD28 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| CD2804 | HU CD28 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD28044 | HU CD28 PE | 2 ML | Invitrogen |
| CD2800 | HU CD28 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD28004 | HU CD28 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| CD2806 | HU CD28 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD2901 | HU CD29 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD29014 | HU CD29 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| CD2904 | HU CD29 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD29044 | HU CD29 PE | 2 ML | Invitrogen |
| CD2900 | HU CD29 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD2906 | HU CD29 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| GM40135 | HU CD3 | 1 ML | Invitrogen |
| CD0326 | HU CD3 AF 405 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0326 | HU CD3 AF 405 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0320 | HU CD3 AF 488 | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD0329 | HU CD3 AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0305 | HU CD3 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD0305 | HU CD3 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0327 | HU CD3 APC-AF 750 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0319 | HU CD3 APC-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0315 | HU CD3 BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD03154 | HU CD3 BIOTIN | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0301 | HU CD3 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD0301 | HU CD3 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD03014 | HU CD3 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0325 | HU CD3 FUNCTIONAL GRADE | 1 ML | Invitrogen |
| MHCD0328 | HU CD3 PAC BLUE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD0330 | HU CD3 PAC ORANGE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0304 | HU CD3 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD0304 | HU CD3 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD03044 | HU CD3 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0322 | HU CD3 PE-AF 610 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0324 | HU CD3 PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0318 | HU CD3 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0312 | HU CD3 PE-CY7 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0317 | HU CD3 PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD0300 | HU CD3 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0300 | HU CD3 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD03004 | HU CD3 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0306 | HU CD3 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD03065 | HU CD3 TC | 2.5 ML | Invitrogen |
| CD316562CA | HU CD3/16+56 MIXTURE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD316562CB | HU CD3/16+56 MIXTURE | 2 ML | Invitrogen |
| CD3165645A | HU CD3/16+56/45 MIXTURE | 0.75 ML | Invitrogen |
| CD3165645B | HU CD3/16+56/45 MIXTURE | 3 ML | Invitrogen |
| CD316A | HU CD3/CD16 MIXTURE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD316B | HU CD3/CD16 MIXTURE | 2 ML | Invitrogen |
| CD316563CA | HU CD3/CD16/CD56 MIXTURE | 0.75 ML | Invitrogen |
| CD316563CB | HU CD3/CD16/CD56 MIXTURE | 3 ML | Invitrogen |
| CD319A | HU CD3/CD19 MIXTURE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD319B | HU CD3/CD19 MIXTURE | 2 ML | Invitrogen |
