玫瑰红钠琼脂培养基
| 级别 | BR |
| 英文名称 | Rose Bengal Agar Medium |
| 储存条件 | RT |
| 单位 | 瓶 |
| 规格 | 250g |
用于霉菌、酵母菌计数用。
配制方法:
称取本品30.5g于1L蒸馏水或去离子水中,加热煮沸至完全溶解,分装,121℃高压灭菌20分钟,灭菌结束后请摇匀,以防琼脂沉积于器皿底部而凝固,备用。
成分(g/L)
胨 5.0
葡萄糖 10.0
磷酸二氢钾 1.0
硫酸镁 0.5
玫瑰红钠 0.0133
琼脂 14.0
pH6.0±0.2 25℃
玫瑰红钠琼脂培养基
| 级别 | BR |
| 英文名称 | Rose Bengal Agar Medium |
| 储存条件 | RT |
| 单位 | 瓶 |
| 规格 | 250g |
用于霉菌、酵母菌计数用。
配制方法:
称取本品30.5g于1L蒸馏水或去离子水中,加热煮沸至完全溶解,分装,121℃高压灭菌20分钟,灭菌结束后请摇匀,以防琼脂沉积于器皿底部而凝固,备用。
成分(g/L)
胨 5.0
葡萄糖 10.0
磷酸二氢钾 1.0
硫酸镁 0.5
玫瑰红钠 0.0133
琼脂 14.0
pH6.0±0.2 25℃
薯蓣皂苷 标准品
| 英文名称 | Dioscin |
| CAS | 19057-60-4 |
| 分子式 | C45H72O16 |
| 分子量 | 869.054 |
| 储存条件 | 2-8℃ |
| 规格 | 20mg |
熔点:275-277

| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | WIGGENS维根斯 多位磁力搅拌器 WH-410D-WH-410D-WIGGENS维根斯 |
| 型号 | WH-410D |
| 类别 | 实验室常用设备|||混合分离|||磁力搅拌器|||WIGGENS维根斯多位磁力搅拌器WH-410D |
| 品牌 | WIGGENS维根斯 |
| 品牌简介 | WIGGENS维根斯 |
| 关键字 | 进口多点磁力不带加热搅拌器 带加热搅拌器 实验室不加热磁力搅拌器 不带加热多点磁力搅拌器,搅拌器,磁力,多点,实验室,单位,工作面 |

| 整机采用优质不锈钢制作。 双塔双体,结构合理。 盘管式冷凝结构,冷却效果好,出水量大。 缺水自动切断加热电源,待回流水补充到达工作水位后继续加热。 初蒸和重蒸水位控制分别设置。 铜质浸入式电加热管效率高,使用寿命长。 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | 不锈钢电热重蒸馏水器 DZ5C-DZ5C-三申 |
| 型号 | DZ5C |
| 类别 | 实验室常用设备|||清洗消毒|||蒸馏水器|||不锈钢电热重蒸馏水器DZ5C |
| 品牌 | 三申 |
| 品牌简介 | 三申 |
| 关键字 | 国产不锈钢重蒸馏水器,蒸馏水,不锈钢,水位,电热,结构,整机 |
枸橼酸西地那非 标准品
| EC | EINECS 200-659-6 |
| MDL | MFCD09026931 |
| 别名 | 拘橼酸西地那非; |
| 英文名称 | Sildenafil Citrate |
| CAS | 171599-83-0 |
| 分子式 | C22H30N6O4S·C6H8O7 |
| 分子量 | 666.7 |
| 储存条件 | 2-8℃ |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 单位 | 瓶 |
| SMILES | O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O |
| 规格 | 10mg |
【简单介绍】
【简单介绍】
【详细说明】
上海金畔生物科技有限公司
文章号19883557-19883557

1、最大容量:5ml*10。
2、最高转速:13000r/min;
3、最大相对离心力:11400*g;
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | 卢湘仪 台式高速离心机角转子 TG16-WS-NO.3 5ml-TG16-WS-NO.3-卢湘仪 |
| 型号 | TG16-WS-NO.3 |
| 类别 | 实验室常用设备|||混合分离|||离心机转子|||卢湘仪台式高速离心机角转子TG16-WS-NO.35ml |
| 品牌 | 卢湘仪 |
| 品牌简介 | 卢湘仪 |
| 关键字 | 角转子 水平转子 酶标转子 连续转子 吊篮转子,转子,离心机,门锁,电机,吊篮,离心力 |
【简单介绍】
【详细说明】

20ml固相萃取SPE空柱工具套装
| 单位 | 盒 |
| 规格 | 50套/盒 |
【简单介绍】
【详细说明】
