PD-166866
| MDL | MFCD12922514 |
| CAS | 192705-79-6 |
| 分子式 | C20H24N6O3 |
| 分子量 | 396.44 |
| 储存条件 | -20℃ |
| 纯度 | ≥98% |
| 单位 | 瓶 |
| SMILES | O=C(NC(C)(C)C)NC1=NC2=NC(N)=NC=C2C=C1C3=CC(OC)=CC(OC)=C3 |
| 靶点 | FGFR |
| 规格 | 5mg 10mg 50mg |
PD-166866
| MDL | MFCD12922514 |
| CAS | 192705-79-6 |
| 分子式 | C20H24N6O3 |
| 分子量 | 396.44 |
| 储存条件 | -20℃ |
| 纯度 | ≥98% |
| 单位 | 瓶 |
| SMILES | O=C(NC(C)(C)C)NC1=NC2=NC(N)=NC=C2C=C1C3=CC(OC)=CC(OC)=C3 |
| 靶点 | FGFR |
| 规格 | 5mg 10mg 50mg |
AZD-6738
| 有效期 | 2年 |
| 描述 | 是有效地 ATR 激酶抑制剂。 |
| EC | EINECS 805-672-6 |
| 别名 | EOS-61602 |
| CAS | 1352226-88-0 |
| 分子式 | C20H24N6O2S |
| 分子量 | 412.51 |
| 储存条件 | -20℃ |
| 纯度 | ≥98% |
| 外观(性状) | Light yellow to khaki Powder |
| 单位 | 瓶 |
| SMILES | O=[S@@](C1(CC1)C2=NC(C3=C4C(NC=C4)=NC=C3)=NC(N5CCOC[C@H]5C)=C2)(C)=N |
| 靶点 | ATR |
| 规格 | 2mg 5mg |
【简单介绍】
【详细说明】
血管紧张素Ⅱ 标准品
| EC | EINECS 2017-001-1 |
| MDL | MFCD00161484 |
| 别名 | 血管紧张肽酰胺 |
| 英文名称 | Angiotensin II |
| CAS | 4474-91-3 |
| 分子式 | C50H71N13O12 |
| 分子量 | 1046.18 |
| 储存条件 | -20℃ |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 外观(性状) | Off-white Powder |
| 单位 | 瓶 |
| SMILES | OC1=CC=C(C[C@H](NC([C@@H](NC([C@@H](CCCNC(N)=N)NC([C@@H](N)CC(O)=O)=O)=O)C(C)C)=O)C(N[C@]([C@@H](C)CC)([H])C(N[C@@H](CC2=CN=CN2)C(N3CCC[C@@H]3C(N[C@@H](C(O)=O)CC4=CC=CC=C4)=O)=O)=O)=O)C=C1 |
| 规格 | 10mg |
头孢哌酮 标准品
| EC | EINECS 263-749-4 |
| MDL | MFCD00865067 |
| 别名 | 坎地沙坦;Cefobis; |
| 英文名称 | Cefoperazone |
| CAS | 62893-19-0 |
| 分子式 | C25H27N9O8S2 |
| 分子量 | 645.67 |
| 储存条件 | 2-8℃ |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 外观(性状) | Off-white Powder |
| 单位 | 瓶 |
| SMILES | O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](NC(N4C(C(N(CC)CC4)=O)=O)=O)C5=CC=C(O)C=C5)=O)C1=O)O |
| 规格 | 100mg |
【简单介绍】
【详细说明】
RO-5126766
| 有效期 | 2年 |
| 别名 | CH-5126766 |
| 英文名称 | RO-5126766 |
| CAS | 946128-88-7 |
| 分子式 | C21H18FN5O5S |
| 分子量 | 471.46 |
| 储存条件 | 2-8℃ |
| 纯度 | ≥97% |
| 外观(性状) | White to off-white (Solid) |
| 单位 | 瓶 |
| SMILES | O=S(NC)(NC1=NC=CC(CC2=C(C)C3=CC=C(OC4=NC=CC=N4)C=C3OC2=O)=C1F)=O |
| 靶点 | MEK,Raf |
| 规格 | 5mg 10mg |
CNX-774
| MDL | MFCD01311783 |
| CAS | 1202759-32-7 |
| 分子式 | C26H22FN7O3 |
| 分子量 | 499.5 |
| 储存条件 | 2-8℃ |
| 纯度 | ≥98% |
| 单位 | 瓶 |
| SMILES | O=C(NC)C1=NC=CC(OC2=CC=C(NC3=NC=C(F)C(NC4=CC=CC(NC(C=C)=O)=C4)=N3)C=C2)=C1 |
| 靶点 | Btk |
| 规格 | 5mg 10mg 50mg |
【简单介绍】
【详细说明】
【简单介绍】
【详细说明】