倍氯米松 标准品
| 英文名称 | Beclomethasone |
| CAS | 4419-39-0 |
| 分子式 | C22H29ClO5 |
| 分子量 | 408.92 |
| 储存条件 | RT,避光 |
| 规格 | 50mg |
倍氯米松 标准品
| 英文名称 | Beclomethasone |
| CAS | 4419-39-0 |
| 分子式 | C22H29ClO5 |
| 分子量 | 408.92 |
| 储存条件 | RT,避光 |
| 规格 | 50mg |
Thermo Fisher
| 产品编号 | 产品描述 | 规格/包装 | 品牌 |
| MHCD0400 | HU CD4 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD04004 | HU CD4 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0406 | HU CD4 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD04065 | HU CD4 TC | 2.5 ML | Invitrogen |
| CD48A | HU CD4/CD8 MIXTURE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD48B | HU CD4/CD8 MIXTURE | 2 ML | Invitrogen |
| CD4825A | HU CD4/CD8/CD25 MIXTURE | 0.75 ML | Invitrogen |
| CD4825B | HU CD4/CD8/CD25 MIXTURE | 3 ML | Invitrogen |
| CD4005 | HU CD40 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD4001 | HU CD40 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD4025 | HU CD40 FUNCTIONAL GRADE | 1 ML | Invitrogen |
| CD4004 | HU CD40 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD4000 | HU CD40 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD4006 | HU CD40 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4101 | HU CD41 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD41014 | HU CD41 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD4104 | HU CD41 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD4104 | HU CD41 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD41044 | HU CD41 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD4100 | HU CD41 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD4100 | HU CD41 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4106 | HU CD41 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD4106 | HU CD41 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD42B01 | HU CD42B FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD42B014 | HU CD42B FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD42B04 | HU CD42B PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD42B044 | HU CD42B PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD42B00 | HU CD42B PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD42B06 | HU CD42B TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4305 | HU CD43 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4301 | HU CD43 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD43014 | HU CD43 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD4304 | HU CD43 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD43044 | HU CD43 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD4300 | HU CD43 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4401 | HU CD44 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD44014 | HU CD44 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD4404 | HU CD44 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD44044 | HU CD44 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD4400 | HU CD44 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD44004 | HU CD44 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD4526 | HU CD45 AF 405 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4520 | HU CD45 AF 488 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4529 | HU CD45 AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4505 | HU CD45 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45054 | HU CD45 APC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD4527 | HU CD45 APC-AF 750 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4514 | HU CD45 APC-CY7 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4515 | HU CD45 BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45154 | HU CD45 BIOTIN | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD4501 | HU CD45 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45014 | HU CD45 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD4528 | HU CD45 PAC BLUE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4530 | HU CD45 PAC ORANGE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4504 | HU CD45 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45044 | HU CD45 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD4522 | HU CD45 PE-AF 610 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4524 | HU CD45 PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4518 | HU CD45 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4512 | HU CD45 PE-CY7 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4517 | HU CD45 PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45174 | HU CD45 PE-TR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD4500 | HU CD45 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45004 | HU CD45 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD45F | HU CD45 PUR FAB’2 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD4506 | HU CD45 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45065 | HU CD45 TC | 2.5 ML | Invitrogen |
| CD4514A | HU CD45/CD14 MIXTURE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD4514B | HU CD45/CD14 MIXTURE | 2 ML | Invitrogen |
| CD4514DRA | HU CD45/CD14/HLA-DR MIXTURE | 0.75 ML | Invitrogen |
| CD4514DRB | HU CD45/CD14/HLA-DR MIXTURE | 3 ML | Invitrogen |
| CD455559A | HU CD45/CD55/CD59 MIXTURE | 0.75 ML | Invitrogen |
| CD455559B | HU CD45/CD55/CD59 MIXTURE | 3 ML | Invitrogen |
| MHCD45RA05 | HU CD45RA APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RA01 | HU CD45RA FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RA014 | HU CD45RA FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD45RA28 | HU CD45RA PAC BLUE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RA04 | HU CD45RA PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RA044 | HU CD45RA PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD45RA18 | HU CD45RA PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RA17 | HU CD45RA PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RA00 | HU CD45RA PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RA06 | HU CD45RA TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RB01 | HU CD45RB FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RB014 | HU CD45RB FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD45RB04 | HU CD45RB PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RB044 | HU CD45RB PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD45RB00 | HU CD45RB PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RB06 | HU CD45RB TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RO05 | HU CD45RO APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RO01 | HU CD45RO FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RO014 | HU CD45RO FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD45RO04 | HU CD45RO PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RO044 | HU CD45RO PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD45RO00 | HU CD45RO PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD45RO004 | HU CD45RO PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD45RO06 | HU CD45RO TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0505 | HU CD5 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0515 | HU CD5 BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD05154 | HU CD5 BIOTIN | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0501 | HU CD5 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD05014 | HU CD5 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0504 | HU CD5 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD05044 | HU CD5 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0522 | HU CD5 PE-AF 610 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0518 | HU CD5 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0500 | HU CD5 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD05004 | HU CD5 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0506 | HU CD5 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD519A | HU CD5/CD19 MIXTURE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD519B | HU CD5/CD19 MIXTURE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD5001 | HU CD50 (ICAM-3) FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD50014 | HU CD50 (ICAM-3) FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD5004 | HU CD50 (ICAM-3) PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD50044 | HU CD50 (ICAM-3) PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD5000 | HU CD50 (ICAM-3) PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD50004 | HU CD50 (ICAM-3) PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD50F | HU CD50 PUR FAB’2 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD5205 | HU CD52 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD5201 | HU CD52 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD5204 | HU CD52 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD5200 | HU CD52 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD5404 | HU CD54 (ICAM-1) | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD54014 | HU CD54 (ICAM-1) | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD54044 | HU CD54 (ICAM-1) | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD5401 | HU CD54 (ICAM-1) FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD5400 | HU CD54 (ICAM-1) PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD54004 | HU CD54 (ICAM-1) PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD54F | HU CD54 FAB’2 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD5504 | HU CD55 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD55044 | HU CD55 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD5500 | HU CD55 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD5559A | HU CD55/CD59 MIXTURE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD5559B | HU CD55/CD59 MIXTURE | 2 ML | Invitrogen |
| CD5559GLA | HU CD55/CD59/GPN A MIX | 0.75 ML | Invitrogen |
| MHCD5615 | HU CD56 BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD56154 | HU CD56 BIOTIN | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD5601 | HU CD56 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD5604 | HU CD56 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD56044 | HU CD56 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD5618 | HU CD56 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD5617 | HU CD56 PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD5600 | HU CD56 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD5606 | HU CD56 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD5701 | HU CD57 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD57014 | HU CD57 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD5901 | HU CD59 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD59014 | HU CD59 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD5904 | HU CD59 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD59044 | HU CD59 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD6105 | HU CD61 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD6115 | HU CD61 BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD61154 | HU CD61 BIOTIN | 2 ML | Invitrogen |
| CD6101 | HU CD61 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD61014 | HU CD61 FITC | 2.0 ML | Invitrogen |
| CD6104 | HU CD61 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD61044 | HU CD61 PE | 2.0 ML | Invitrogen |
| MHCD6118 | HU CD61 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD6100 | HU CD61 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD62L05 | HU CD62-L APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD62L27 | HU CD62-L APC-AF 750 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD62L01 | HU CD62-L FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD62L014 | HU CD62-L FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD62L04 | HU CD62-L PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD62L044 | HU CD62-L PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD62L00 | HU CD62-L PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD62L004 | HU CD62-L PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD62L06 | HU CD62-L TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD6204 | HU CD62-P PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD62044 | HU CD62-P PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD6301 | HU CD63 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD63014 | HU CD63 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD6304 | HU CD63 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD63044 | HU CD63 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD6300 | HU CD63 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD63004 | HU CD63 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| CD6405 | HU CD64 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD6401 | HU CD64 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD64014 | HU CD64 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| CD6404 | HU CD64 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD64044 | HU CD64 PE | 2 ML | Invitrogen |
| CD6400 | HU CD64 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD64004 | HU CD64 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| CD6406 | HU CD64 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD6424 | HU CD64-PE-AF700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD65S01 | HU CD65S FITC | 1 ML | Invitrogen |
| GM4152 | HU CD68 | 1 ML | Invitrogen |
| MHCD6905 | HU CD69 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD6915 | HU CD69 BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD69154 | HU CD69 BIOTIN | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD6901 | HU CD69 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD69014 | HU CD69 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD6904 | HU CD69 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD69044 | HU CD69 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD6918 | HU CD69 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD6900 | HU CD69 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD69004 | HU CD69 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD6906 | HU CD69 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0705 | HU CD7 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0715 | HU CD7 BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD07154 | HU CD7 BIOTIN | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0701 | HU CD7 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD07014 | HU CD7 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0704 | HU CD7 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD07044 | HU CD7 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0724 | HU CD7 PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0700 | HU CD7 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD71004 | HU CD7 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD07004 | HU CD7 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0706 | HU CD7 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD7101 | HU CD71 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD71014 | HU CD71 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD7104 | HU CD71 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD71044 | HU CD71 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD7100 | HU CD71 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD7106 | HU CD71 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD79A04 | HU CD79A PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD79A044 | HU CD79A PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD79A18 | HU CD79A PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD79A00 | HU CD79A PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD79B01 | HU CD79B FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD79B014 | HU CD79B FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD79B04 | HU CD79B PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD79B044 | HU CD79B PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD79B00 | HU CD79B PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0826 | HU CD8 AF 405 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0820 | HU CD8 AF 488 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0821 | HU CD8 AF 647 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0829 | HU CD8 AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0805 | HU CD8 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0827 | HU CD8 APC-AF 750 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0819 | HU CD8 APC-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0814 | HU CD8 APC-CY7 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0815 | HU CD8 BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD08154 | HU CD8 BIOTIN | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0801 | HU CD8 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD08014 | HU CD8 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0828 | HU CD8 PAC BLUE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0830 | HU CD8 PAC ORANGE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0804 | HU CD8 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD08044 | HU CD8 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0822 | HU CD8 PE-AF 610 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0824 | HU CD8 PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0818 | HU CD8 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0812 | HU CD8 PE-CY7 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0817 | HU CD8 PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD0800 | HU CD8 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD08004 | HU CD8 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD0806 | HU CD8 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD08065 | HU CD8 TC | 2.5 ML | Invitrogen |
| MHCD8001 | HU CD80 (B7-1) FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD80014 | HU CD80 (B7-1) FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD8004 | HU CD80 (B7-1) PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD80044 | HU CD80 (B7-1) PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD8000 | HU CD80 (B7-1) PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD8006 | HU CD80 (B7-1) TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD8305 | HU CD83 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD8301 | HU CD83 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD83014 | HU CD83 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD8304 | HU CD83 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD83044 | HU CD83 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD8300 | HU CD83 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD8306 | HU CD83 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD8605 | HU CD86 (B7-2) APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD8601 | HU CD86 (B7-2) FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD86014 | HU CD86 (B7-2) FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD8604 | HU CD86 (B7-2) PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD86044 | HU CD86 (B7-2) PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD8624 | HU CD86 (B7-2) PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD8600 | HU CD86 (B7-2) PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD8606 | HU CD86 (B7-2) TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD9505 | HU CD95 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD9501 | HU CD95 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD95014 | HU CD95 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD9528 | HU CD95 PAC BLUE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD9504 | HU CD95 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD95044 | HU CD95 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD9500 | HU CD95 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD95004 | HU CD95 PUR | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD9506 | HU CD95 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD95L05 | HU CD95L APC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD95L15 | HU CD95L BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD95L04 | HU CD95L PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD95L04 | HU CD95L PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| CD95L044 | HU CD95L PE | 2 ML | Invitrogen |
| CD95L00 | HU CD95L PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD95L00 | HU CD95L PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD9901 | HU CD99 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD99014 | HU CD99 FITC | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD9904 | HU CD99 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHCD99044 | HU CD99 PE | 2 ML | Invitrogen |
| MHCD9900 | HU CD99 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
| MHZAP7005 | HU ZAP70 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
【简单介绍】
【简单介绍】
【详细说明】
上海金畔生物科技有限公司
文章号:20642990-20642990
血钠浓度检测试剂盒,货号:BC2800-50管/48样
| 市场价: | ¥180.0 | |
| 价格: |
|
|
| 品牌: | solarbio | |
| 规格: | 50管/48样 |
|
产品详情
说明书下载
参考文献
|

1、、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
2、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成,提高工作室内温度均匀。
4、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
5、采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
6、可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
7、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | 一恒 9003系列鼓风干燥箱(DHG-9203A)-DHG-9203A-一恒YIHENG |
| 型号 | DHG-9203A |
| 类别 | 实验室常用设备|||实验箱体|||鼓风干燥箱|||一恒9003系列鼓风干燥箱(DHG-9203A) |
| 品牌 | 一恒YIHENG |
| 品牌简介 | 一恒YIHENG |
| 关键字 | 国产/一恒/电热/鼓风/数显/烘箱/干燥箱,干燥箱,箱体,温度,容积,打印机,高温 |
0.2ml PCR8联排管,彩色
| 单位 | 箱 |
| 英文名称 | 0.2mLPolypropylenePCRTubeStrips,8Tubes/Strip,AssortedColor,Nonsterile |
| 规格 | 125排/包,10包/箱 |
【简单介绍】
【详细说明】

6-[[7-(N,N-二甲氨基磺酰基)-2,1,3-苯并恶二唑-4-基]氨基]己酸 标准品
| 有效期 | 2年 |
| 别名 | 4-(5-羧基戊基氨基)-7-(N,N-二甲氨基磺酰基)-2,1,3-苯并恶二唑 |
| 英文名称 | 6-[[7-(N,N-Dimethylaminosulfonyl)-2,1,3-Benzoxadiazol-4-yl]Amino]Hexanoic Acid |
| CAS | 1820741-40-9 |
| 分子式 | C14H20N4O5S |
| 分子量 | 356.4 |
| 储存条件 | 2-8°C |
| 纯度 | HPLC≥98% |
| 外观(性状) | Solid |
| 单位 | 瓶 |
| 规格 | 100mg |
上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
| 光转换 | ||||||
| 品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
| Clontech | 632544 | pDendra2 Vector | 20 μg | ¥7,494 | |
|
| Clontech | 632546 | pDendra2-C Vector | 20 μg | ¥7,494 | |
|
| Clontech | 632545 | pDendra2-N Vector | 20 μg | ¥7,494 | |
|
| 注意:购买以上产品,需要填写专利确认书 |
| 产品详情请点击: |
页面更新:2020-01-17 10:59:56
AZD-8186
| 有效期 | 2年 |
| 描述 | 是一种 PI3K 抑制剂。 |
| MDL | MFCD27987908 |
| 别名 | 8-[(1R)-1-[(3,5-二氟苯基)氨基]乙基]-N,N-二甲基-2-(4-吗啉基)-4-氧代-4H-1-苯并吡喃-6-甲酰胺 |
| CAS | 1627494-13-6 |
| 分子式 | C24H25F2N3O4 |
| 分子量 | 457.47 |
| 储存条件 | -20℃ |
| 纯度 | ≥98% |
| 外观(性状) | Light yellow to khaki Powder |
| 单位 | 瓶 |
| SMILES | O=C(C1=CC([C@H](NC2=CC(F)=CC(F)=C2)C)=C3C(C(C=C(N4CCOCC4)O3)=O)=C1)N(C)C |
| 靶点 | PI3K |
| 规格 | 5mg |