上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
| 金黄色葡萄球菌肠毒素检出用Primer Set | ||||||
| 品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
| Takara | S009 | Primer Set SEA-1&2 | 1,000 pmol each | ¥1,475 | |
|
| Takara | S010 | Primer Set SEB-1&2 | 1,000 pmol each | ¥1,475 | |
|
| Takara | S011 | Primer Set SEZ-1&2 | 1,000 pmol each | ¥1,475 | |
|
| Takara | S012 | Primer Set SED-1&2 | 1,000 pmol each | ¥1,475 | |
|
| Takara | S013 | Primer Set SEE-1&2 | 1,000 pmol each | ¥1,475 | |
|
| Takara | S015 | Primer Set TST-1&2 | 1,000 pmol each | ¥1,475 | |
|
■ 制品列表![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ■ 制品说明 | ||||||||||||||||||||||
| 下表是使用PCR方法特异性检测金黄葡萄球菌肠毒素和毒素性休克综合征毒素1型(TSST-1)基因的引物信息。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ■ 保 存 | ||||||||||||||||||||||
| -20℃。 | ||||||||||||||||||||||
页面更新:2020-06-16 15:02:12









