上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D12051001 Formula 模型饲料配方表
D12051001
Rodent Diet With 10 kcal% Fat, 90 kcal% Carbohydrate, and No Added Protein
饲料颜色: 红色
无
纯化饲料配方表
| 营养成分类别 | 成分 | 公克 |
|---|---|---|
| 碳水化合物 | 玉米淀粉 | 478.00 克 |
| 碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 354.00 克 |
| 碳水化合物 | 麦芽糊精 | 75.00 克 |
| 纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
| 脂肪 | 大豆油(USP) | 25.00 克 |
| 脂肪 | 猪油 | 20.00 克 |
| 矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
| 维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
| 维他命 | V10001C | 1.00 克 |
| 染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
| 饲料配方总重(公克): | 1055.05 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
| 蛋白质: | 0 % 千卡 |
| 脂肪: | 10 % 千卡 |
| 碳水化合物: | 90 % 千卡 |
| 饲料能量密度: | 3.82 千卡/每克 |
