上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D07121702M Formula 模型饲料配方表
D07121702M
Rodent Diet With Amylose (53 kcal%) and Corn Oil (Based on D10012G)
饲料颜色: 蓝色
无
纯化饲料配方表
| 营养成分类别 | 成分 | 公克 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
| 蛋白质 | 胱氨酸, L | 3.00 克 |
| 碳水化合物 | Starch, High Amylose | 529.49 克 |
| 碳水化合物 | 蔗糖(微粒) | 100.00 克 |
| 纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
| 脂肪 | 玉米油 | 70.00 克 |
| 矿物质 | S10022G | 35.00 克 |
| 维他命 | V10037 | 10.00 克 |
| 维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.50 克 |
| 抗氧化剂 | tert-Butylhydroquinone (tBHQ) | 0.01 克 |
| 染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
| 饲料配方总重(公克): | 1000.05 克 |
饲料营养素热量组成 Physiological Fuel Values
| 蛋白质: | 21 % 千卡 |
| 脂肪: | 16 % 千卡 |
| 碳水化合物: | 64 % 千卡 |
| 饲料能量密度: | 3.96 千卡/每克 |



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)








