近岸-分子
标签归档:分子
牛CD分子抗体 Abd serotec公司
牛CD分子抗体 Abd serotec公司
牛CD标志物抗体
许多顶级刊物文章中经常引用的兽医免疫学试剂很多都来自AbD Serotec,AbD Serotec 可提供多种针对牛CD标志物的抗体。这些抗体主要是用来研究牛适应性和先天性免疫系统,可帮助阐释T细胞、B细胞、树突细胞和巨噬细胞的功能。同时,我们将继续开发基础免疫功能、诊断和疫苗开发试剂,并且保证所有的试剂都要通过验证合格才可出厂。
Cow CD Marker Antibodies
| Specificity | Clone | Applications | Product Code | Format | T cell | B cell | Dendritic cell | NK cell | Monocyte/macrophage |
| CD1w2 | CC13 | F | MCA1646G | Purified | ✓ | ||||
| CD1w2 | CC20 | C, F, IP | MCA2058G | Purified, RPE, S/N | ✓ | ||||
| CD1w2 | CC14 | C, F, IP | MCA831G | Purified, Ascites | ✓ | ||||
| CD1w3 | CC43 | F, IP | MCA1647G | Purified, S/N | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CD2 | CC42 | C, F, IP, P | MCA833G | Purified, Ascites, FITC | ✓ | ✓ | |||
| CD4 | CC8 | C, F, IP | MCA1653GA | Purified, Alexa, Fluor® 647, FITC, RPE | ✓ | ||||
| CD4 | CC30 | C, F, IP, P | MCA834GA | Purified | ✓ | ||||
| CD5 | CC17 | C, F, IP | MCA835G | Purified, Alexa, Fluor 647, FITC | ✓ | ✓ | |||
| CD6 | CC38 | C, F, IP | MCA836 | Ascites | ✓ | ||||
| CD8 | CC63 | C, F, IF, IP, P | MCA837GA | Purified, Alexa, Fluor 647, FITC, RPE | ✓ | ✓ | |||
| CD8beta | CC58 | F, IP | MCA1654G | Purified, RPE | ✓ | ||||
| CD11a | IL-A99 | F, IP | MCA2429 | Purified, FITC, RPE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CD11b | CC126 | C, F, IP | MCA1425GA | Purified, FITC | ✓ | ✓ | |||
| CD13 | CC81 | F | MCA2338 | Purified, FITC | ✓ | ||||
| CD14 | CC-G33 | F, IF | MCA2678GA | Purified, FITC | ✓ | ||||
| CD21 | CC21 | C, F, IF, IP | MCA1424GA | Purified, FITC, RPE | ✓ | ||||
| CD21 | CC51 | F | MCA5953GA | Purified, FITC, RPE | ✓ | ||||
| CD25 | IL-A111 | C, F, IP | MCA2430GA | Purified, FITC, RPE | ✓ | ✓ | |||
| CD26 | CC69 | F, IP | MCA1652G | Purified, Alexa, Fluor 647, S/N | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CD28 | CC219 | F, FN | MCA5779 | Purifi ed, FITC, EL, RPE | ✓ | ||||
| CD28 | CC220 | F, FN | MCA5778 | Purified, EL | ✓ | ||||
| CD32 | CCG36 | C, F | MCA5918GA | Purified, FITC, RPE | ✓ | ✓ | ✓ |
Cow CD Marker Antibodies
| Specificity | Clone | Applications | Product Code | Format | T cell | B cell | Dendritic cell | NK cell | Monocyte/macrophage |
| CD32 | CCG39 | C, F | MCA5919GA | Purified, FITC | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CD40 | IL-A156 | F, FN | MCA2431GA | Purified, FITC, RPE | ✓ | ||||
| CD41 | IL-A164 | C, F, IP | MCA2432 | Purified, FITC, RPE | |||||
| CD44 | IL-A118 | F | MCA2433 | Purified, FITC, RPE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CD45 | CC1 | C, F, IP | MCA832GA | Purified, FITC | ✓ | ✓ | |||
| CD45RB | CC76 | C, F, IP | MCA1650G | Purified, FITC, S/N | ✓ | ||||
| CD45RO | IL-A116 | F, IP | MCA2434GA | Purified, RPE | ✓ | ✓ | |||
| CD62L | CC32 | F | MCA1649G | Purified, FITC, S/N | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CD63 | CC25 | F | MCA2042GA | Purified | ✓ | ✓ | |||
| CD80 | IL-A159 | F | MCA2436GA | Purified, FITC, RPE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CD80 | IL-A190 | F | MCA2437GA | Purified, FITC, RPE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CD172a | CC149 | F | MCA2041GA | Purified, RPE-Cy5 | ✓ | ✓ | |||
| CD205 | CC98 | C, F, IP | MCA1651GA | Purified, FITC | ✓ | ||||
| CD205 | IL-A114 | C, F | MCA2450GA | Purified, FITC, RPE | ✓ | ||||
| CD282 | 12542 | F | HCA151 | Purified, Alexa, Fluor 647, FITC | ✓ | ✓ | |||
| CD282 | 12538 | F | HCA152 | Purified, Alexa, Fluor 647, FITC | ✓ | ✓ | |||
| CD335 | AKS1 | F, FN, IF, WB | MCA2365GA | Purified, Alexa, Fluor 488, EL, RPE | ✓ |
Applications: C = Immunohistology – Frozen, CT= Cytotoxic Assays, E = ELISA, F = Flow Cytometry, FN= Functional Assays,
IF= Immunofluorescence, IP = Immunoprecipitation, P = Immunohistology – Paraffin, WB = Western Blotting.
*信息来自内部实验室测试、同行评审刊物或研究人员的个人交流。
Enzo Life Sciences小分子化学相关产品
Enzo Life Sciences小分子化学相关产品
本篇是对于Enzo Life Sciences小分子化学相关热销产品的介绍,如需订购以下产品或咨询更多产品信息,请联系上海金畔生物。
| 产品名称 |
中文名称 | 货号 | |
| 脂质 | Ganglioside GM1 . sodium salt (bovine brain) | 神经节苷酯GM1 | ALX-302-001 |
| Ganglioside GT1b . trisodium salt (bovine brain) | 神经节苷酯GT1b | ALX-302-011 | |
| Disialoganglioside GD2 | 双唾液酸神经节苷脂GD2 | ENZ-CHM256-0500 | |
| Sphingosine-1-phosphate, D-erythro | 鞘氨醇-1-磷酸盐 | BML-SL140-0001 | |
| 药物(科研级别) | Clozapine N-oxide | 氯氮平 | BML-NS105 |
| Metformin | 二甲双胍 | ALX-270-432 |
| 酶抑制剂 | ALk5 Inhibitor II | ALK5抑制剂II | ALX-270-445 |
| Y27632 . dihydrochloride | ROCK抑制剂 | ALX-270-333 | |
| ET receptor antagonist | ET受体拮抗剂 | ALX-155-008 | |
| 酶底物 | Ac-WEHD-AFC | caspase-1,4,5和14底物 | ALX-260-117 |
| MMP substrate (chromogenic) | MMP底物 | BML-P125-0005 | |
| 受体配体 | SAG | Smo配体 | ALX-270-426 |
| Chromomycin A3 | 色霉素A3 | BML-GR302-0010 | |
| 离子载体 | Gramicidin A | 短杆菌肽A | ALX-350-233 |
| Ionomycin . calcium salt | 离子霉素 | ALX-450-007 |
关于Enzo Life Sciences:
Enzo Life Sciences成立于1976年,总部设于美国纽约,在研发、生产、销售生物研究试剂方面拥有40多年的成功经验,涉及靶标鉴定及验证、高通量分析、基因表达分析、蛋白质检测及细胞分析等相关领域,可提供蛋白、抗体、多肽、小分子、标签探针染料及试剂盒等一万余种产品,本篇仅介绍部分热销产品,上海金畔生物代理Enzo Life Sciences 15余年,为您提供专业的售前售后服务,如需咨询更多详情,欢迎联系上海金畔生物!
犬CD分子抗体 Abd serotec公司
犬CD分子抗体 Abd serotec公司
狗CD标志物抗体
AbD Serotec 可提供多种针对狗CD标志物抗原的抗体。同时还提供即用型双染或三染流式抗体试剂盒,使用更方便。
Dog CD Marker Antibodies
| Specificity | Clone | Applications | Product Code | Format | T cell | B cell | Dendritic cell | NK cell | Monocyte/macrophage |
| CD3 | CA17.2A12 | C, F, IF, IP, P | MCA1774GA | Purified, FITC | ✓ | ||||
| CD3/CD4 | CA17.2A12, YKIX302.9 | F | DC046 | FITC/RPE | ✓ | ||||
| CD3/CD8 | CA17.2A12, YCATE55.9 | F | DC047 | FITC/RPE | ✓ | ||||
| CD3/CD4/CD8 | CA17.2A12, YKIX302.9, YCATE55.9 | F | TC014 | FITC/RPE/Alexa, Fluor® 647 | ✓ | ||||
| CD4 | YKIX302.9 | C, F | MCA1038GA | Purified, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 647, APC, FITC, Pacific Blue™, RPE | ✓ | ||||
| CD4 | CA13.1E4 | C, F, IP | MCA1998S | S/N | ✓ | ||||
| CD4/CD8 | YKIX302.9,YCATE55.9 | F | DC048 | FITC/RPE | ✓ | ||||
| CD5 | YKIX322.3 | C, F, IP | MCA1037GA | Purified, Alexa Fluor488, Alexa Fluor647, APC, FITC, RPE | ✓ | ✓ | |||
| CD8 | YCATE55.9 | C, F, IF | MCA1039GA | Purified, Alexa Fluor647, Alexa Fluor700, FITC, Pacific Blue, RPE | ✓ | ||||
| CD8 Alpha | CA9.JD3 | C, F, IP | MCA1999S | S/N | ✓ | ||||
| CD8 Beta | CA15.4G2 | C, F, IP | MCA1775S | S/N | ✓ | ||||
| CD11/CD18 | YKIX490.6.4 | F, IP | MCA1040G | Purified, FITC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CD11b | CA16.3E10 | C, F, IP | MCA1777S | S/N | ✓ | ✓ | |||
| CD11c | CA11.6A1 | C, F, IP | MCA1778S | S/N | ✓ | ✓ | |||
| CD11d | CA11.8H2 | C, F, IP | MCA1779GA | Purified, Alexa Fluor 647, S/N | ✓ | ✓ | |||
| CD11d | CA16.3D3 | C, F | MCA2039S | S/N | |||||
| CD18 | CA1.4E9 | C, F, IF, IP | MCA1780GA | Purified, Alexa Fluor 647 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CD21 | CA2.1D6 | C, F, IP | MCA1781R | Purified, Alexa Fluor 647, RPE | ✓ |
Dog CD Marker Antibodies
| Specificity | Clone | Applications | Product Code | Format | T cell | B cell | Dendritic cell | NK cell | Monocyte/macrophage |
| CD25 | P4A10 | F, WB | MCA5916GA | Purified, FITC, RPE | ✓ | ||||
| CD34 | 1H6 | F, WB | MCA2411GA | Purified, Alexa, Fluor 647, Biotin, FITC, RPE | |||||
| CD44 | YKIX337.8.7 | C, F | MCA1041GA | Purified, Alexa, Fluor 488 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CD45 | YKIX716.13 | F, IP | MCA1042GA | Purified, Alexa, Fluor 488, Alexa, Fluor 647, APC, Biotin, FITC, RPE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CD45 | CA12.10C12 | C, F, P | MCA2035S | S/N | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CD45R | YKIX753.22.2 | C, CT, F, IP | MCA1043G | Purified, Alexa, Fluor 488, Alexa, Fluor 647, FITC, RPE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CD45RA | CA4.1D3 | C, F | MCA2036S | S/N | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CD90 | YKIX337.217 | F, IP | MCA1036G | Purified | ✓ | ✓ | |||
| CD107b | AC17 | F, IF, IP, WB | MCA2558 | Purified, Alexa, Fluor 647, FITC, RPE | ✓ |
Applications: C = Immunohistology – Frozen, CT= Cytotoxic Assays, E = ELISA, F = Flow Cytometry, FN= Functional Assays,
IF= Immunofluorescence, IP = Immunoprecipitation, P = Immunohistology – Paraffin, WB = Western Blotting.
*信息来自内部实验室测试、同行评审刊物或研究人员的个人交流。
猪CD分子抗体 Abd serotec公司
猪CD分子抗体 Abd serotec公司
猪CD标志物抗体
许多顶级刊物文章中经常使用的兽医免疫学试剂很多来自AbD Serotec,AbD Serotec 可提供多种针对猪CD标志物的抗体。Serotec的抗体适于深度研究猪适应性和先天性免疫系统。我们会不断的开发基础免疫功能、诊断和疫苗开发试剂,并将继续延续所有的试剂都要通过验证合格才可出厂的传统。
Pig CD Marker Antibodies
| Specificity | Clone | Applications | Product Code | Format | T cell | B cell | Dendritic cell | NK cell | Monocyte/macrophage |
| CD2a | MAC83 | CT, F, FN | MCA1156 | Ascites | ✓ | ✓ | |||
| CD4 | Alpha MIL17 | C, F | MCA1749GA | Purified, FITC, RPE | ✓ | ||||
| CD5 | 1H6/8 | F, IP, WB | MCA2307 | Purified, FITC | ✓ | ✓ | |||
| CD6 | MIL8 | C, F | MCA1221GA | Purified, S/N | ✓ | ||||
| CD8 | Alpha MIL12 | C, F | MCA1223GA | Purified, FITC, RPE | ✓ | ||||
| CD11a | BL1H8 | F, IF, IP | MCA2308 | Purified, FITC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CD11R1 | MIL4 | C, F, IP | MCA1220GA | Purified | ✓ | ||||
| CD11R3 | 2F4/11 | C, F, IP, WB | MCA2309 | Purified, FITC | ✓ | ||||
| CD14 | MIL2 | C, F, IF | MCA1218GA | Purified, FITC | ✓ | ||||
| CD16 | G7 | F, IF, IP | MCA1971GA | Purified, FITC, RPE, S/N | ✓ | ||||
| CD18a | PNK-I | F, FN, IP | MCA1972GA | Purified, FITC, RPE, S/N | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CD25 | K231.3B2 | C, F | MCA1736GA | Purified | ✓ | ||||
| CD27 | B30C7 | F | MCA5973GA | Purified, FITC | ✓ | ✓ | |||
| CD31 | LCI-4 | C, F, IF, IP | MCA1746GA | Purifi ed, APC,Biotin, FITC, RPE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CD31 | LCI-9 | C, F | MCA1747 | S/N | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CD45 | IH-1 | C, F, IP | MCA1130 | Purified, FITC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CD45 | K252.1E4 | C, F, IF | MCA1222GA | Purified, Alexa, Fluor® 647, FITC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CD45 | MAC323 | C, F, IP, P, RE | MCA1447 | Purified | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CD45RA | MIL13 | F | MCA1751F | FITC, RPE | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| CD45RC | MIL15 | C, F, P | MCA1750 | S/N | ✓ | ✓ | |||
| CD45RC | MIL5 | C, F | MCA1857 | S/N | ✓ | ✓ | |||
| CD46 | JM6C11 | F | MCA2262 | Purified | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CD46 | 6D8/8 | F, IP, WB | MCA2310 | Purified, FITC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CD52 | K263.3D7 | F | MCA2088 | S/N | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CD52 | 11/305/44 | F, P | MCA5974GA | Purified, FITC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CD61 | JM2E5 | C, F, IP, P, WB | MCA2263GA | Purified, FITC | ✓ | ✓ |
Pig CD Marker Antibodies
| Specificity | Clone | Applications | Product Code | Format | T cell | B cell | Dendritic cell | NK cell | Monocyte/macrophage |
| CD107a | 4E9/11 | C, F, IP, P, WB | MCA2315GA | Purified, Alexa, Fluor 647, FITC | ✓ | ||||
| CD117 | 2B8/BM | C, F, IP, WB | MCA2598GA | Purified, Alexa, Fluor 488 | |||||
| CD144 | 123 | C, WB | MCA1748GA | Purified | |||||
| CD163 | 2A10/11 | C, F, IF, IP, WB | MCA2311GA | Purified, FITC, RPE | ✓ | ||||
| CD169 | 3B11/11 | C, F, IP, WB | MCA2316GA | Purified, FITC | ✓ | ||||
| CD172a | BL1H7 | C, F, IP, P, WB | MCA2312GA | Purified, FITC | ✓ | ||||
| CD203a | PM18-7 | C, F, IP | MCA1973GA | Purified, FITC | ✓ | ||||
| CD335 | VIV-KM1 | F, IF | MCA5972GA | Purified, Alexa, Fluor 488 | ✓ |
Applications: C = Immunohistology – Frozen, CT= Cytotoxic Assays, E = ELISA, F = Flow Cytometry, FN= Functional Assays,
IF= Immunofluorescence, IP = Immunoprecipitation, P = Immunohistology – Paraffin, RE = Immunohistology – Resin, WB = Western
Blotting.
*信息来自内部实验室测试、同行评审刊物或研究人员的个人交流。