苍耳子对照药材
| 储存条件 | 避光,密封,常温保存。 |
| 单位 | 瓶 |
| 规格 | 1g |
苍耳子对照药材
| 储存条件 | 避光,密封,常温保存。 |
| 单位 | 瓶 |
| 规格 | 1g |
渥曼青霉素
| 英文名称 | Wortmannin |
| CAS | 19545-26-7 |
| 货期 | 3-5Weeks |
| 规格 | 1mg 5mg |
| PI3K 酶细胞膜透性的不可逆强抑制剂 |
磷脂酰肌醇 (phosphotidylinositol,PI) 是构成细胞膜的重要组分之一,同时在细胞内外环境信号的传递上也起着非常重要的作用。
美国Echelon提供各类磷脂酰肌醇(PIPn)及检测工具 。助力细胞膜以及细胞信号通路上的研究!
上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
| In-Fusion克隆试剂In-Fusion HD Cloning Plus | ||||||
| 品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
| Clontech | 638910 | In-Fusion® HD Cloning Plus(库存销售完毕即终卖) | 50 Rxns | ¥16,772 | |
|
| Clontech | 638911 | In-Fusion® HD Cloning Plus(库存销售完毕即终卖) | 100 Rxns | ¥28,914 | |
|
| Clontech | 638920 | In-Fusion® HD Cloning Plus(库存销售完毕即终卖) | 96 Rxns | ¥27,686 | |
|
| Clontech | 638917 | In-Fusion® HD Cloning Plus CE(库存销售完毕即终卖) | 50 Rxns | ¥17,489 | |
|
| Clontech | 638918 | In-Fusion® HD Cloning Plus CE(库存销售完毕即终卖) | 100 Rxns | ¥27,394 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In-Fusion PCR Cloning Kits可以在15分钟反应内,将任一PCR片段或多个片段方向性地、无缝地克隆到任何线性载体上。无需对PCR片段进行其他的处理,例如限制酶切、连接、磷酸化或末端平滑化。 In-Fusion HD Cloning kits的效率可达95%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In-Fusion PCR Cloning 是如何作用的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用PCR产物和线性载体末端的15 bp重叠序列,In-Fusion酶可以高效准确地将PCR产物和线性载体融合在一起。可以通过设计引物来扩增得到15 bp重叠序列。该方法无需亚克隆即可将单片段或多片段克隆到单一载体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In-Fusion HD Cloning Plus组分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有In-Fusion HD Cloning Plus kits包含 In-Fusion HD enzyme premix和control实验的试剂。 In-Fusion HD Cloning Plus kits 还包括: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·CloneAmp HiFi High Fidelity PCR Premix CloneAmp HiFi PCR Premix 是方便的2× master mix,实现准确、高效、快速的DNA扩增。Premix 中包含了dNTP和优化的buffer,PCR反应可以设置为快速反应,更便利地实现成功的克隆。 ·Stellar Competent Cells Stellar Competent Cells属于E. coli HST08细胞系,具有大于5 × 108 cfu/μg的高转化效率, 有助于 提高In-Fusion HD Cloning Plus kit的效率。 ·Cloning Enhancer 或NucleoSpin Gel and PCR Clean-Up 1.Cloning Enhancer (CE) 是易用型的酶premix,消除背景质粒DNA和PCR残留物,在克隆前无需进 行PCR产物纯化。 In-Fusion HD Cloning Plus CE kits是PCR生成单一产物时的理想选择。 2.如果PCR生成多于一条带,可以选择NucleoSpin Gel and PCR Clean-Up用于PCR纯化。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 点击图片查看相关资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 相关视频 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2分钟了解In-Fusion的操作流程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多才多艺的In-Fusion无缝克隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2分钟看懂In-Fusion作用机制的与众不同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品详情请点击: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
页面更新:2024-02-29 16:10:59
Human MCP-3 (单核细胞趋化蛋白3) ELISA KIT
货号:BSEH-206-96T
规格:96T
品牌:Biosharp
ELISA KIT又称为ELISA试剂盒、酶联免疫吸附测定试剂盒,是一种灵敏度高,特异性强,重复性好的实验方法,且因其试剂稳定、易保存,操作简便、结果判断客观等已广泛应用在免疫学检验的各领域中,得到全世界科研工作者的认可和应用。
ELISA的基本原理是双抗体夹心法,将样本加入预包被了抗原或抗体的酶标板里,然后再加入酶标记的抗原或抗体,从而固相载体上的抗原或抗体与样品中受检物质的量呈一定的比例。加入酶反应的底物后,底物被酶催化成为有色产物,产物的量与样本中受检物质的量直接相关,故可根据呈色的深浅进行定性或定量分析。
Biosharp ELISA KIT覆盖人、小鼠、大鼠、猪、通用等多种物种,产品达1000多种。每一个产品均经过严格的质检,结果稳定,重复性和线性范围好,特异性和灵敏度高,应用广泛,涉及免疫学、神经学、微生物学、细胞生物学、表观遗传学等多个科学领域。
| 货号 | BSEH-206-96T |
| 规格 | 96T |
| 品牌 | Biosharp |
| 说明书下载 | 点击下载 |
上海金畔生物科技有限公司可以定制生产国产培养基,可以访问官网了解更多产品信息。
胆汁肉汤
| 英文名称: | Bile Broth |
| 产品货号: | JP8524-1 |
| 产品规格: | 100g |
| 保质期: | 三年 |
| 产品用途: | 用于D群链球菌与其它链球菌的生化 |
| 备 注: |
产品介绍:
用途:用于 D 群链球菌与其它链球菌的生化 鉴别,也可用于肠杆菌科等的生化鉴别试验。
成分(g/L):
| 蛋白胨 | 10.0 |
| 牛肉浸粉 | 3.0 |
| 氯化钠 | 5.0 |
| 葡萄糖 | 1.2 |
| 牛胆汁粉 | 20.0 |
| pH值 7.6 | 25℃ |
用法
称取本品 39.2g,加热溶解于 1000ml蒸馏水中,分装试管,115℃高压灭菌 20分钟,备用。
胆汁肉汤中微生物的生长情况:
胆汁肉汤微生物灵敏度试验:
按标签用法制备培养基,接种以下质控菌株,放置36±1℃需氧培养18-24小时。
胆汁肉汤相关产品: |
| 产品货号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品说明及用途 |
| JP8478-5 | 脑心浸液琼脂培养基 Brain Heart Infusion Agar |
250g | 营养丰富,用于培养各种细菌 |
| JP0263 | 葡萄糖肉浸液肉汤 Dextrose Meat Infusion Broth |
250g | 用于溶血性链球菌的增菌培养 |
| JP0264 | 匹克氏肉汤基础A Pick’s Broth BaseA |
100g | 用于溶血性链球菌的增菌培养 |
| JP0265 | 肉浸液肉汤培养基 Meat Infusion Broth |
250g | 用于溶血性链球菌、蜡样芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌的增菌培养(GB标准) |
| JP0266 | 叠氮钠葡萄糖肉汤 Azide Dextrose Broth |
250g | 用于链球菌的增菌培养 |
| JP0267 | 乙基紫叠氮钠肉汤 Ethyl Violet Aziode Broth |
250g | 用于链球菌的增菌培养 |
| JP8297-1b | 萘啶酮酸 Nalidixic Acid |
1.5mg/支*5 | 每支添加于100mlJP8297-1中,用于猪链球菌增菌培养 |
| JP0133 | 肠球菌琼脂 Enterococcus Agar |
250g | 用于肠球菌的快速选择性的分离培养和计数 |
| JP0156 | 滤膜肠球菌琼脂 Filter Membrane Enterococcus Agar |
250g | 用于水或其他样品中肠球菌的滤膜法分离或计数 |
| JP0170 | CATC琼脂 CATC Agar |
250g | 用于食品和饮料肠球菌的分离培养 |
| JP0175 | 胆盐七叶苷琼脂 Bile Esculin Agar |
250g | 用于肠球菌和肠道致病菌的分离培养 |
| JP0124 | 哥伦比亚血琼脂基础 Columbia Blood Agar Base |
250g | 营养非常丰富,用于各种细菌的基础培养基 |
| JP0311 | LIM培养基 LIM Medium |
250g | 用于链球菌的增菌培养 |
| JP0312 | BETA-SSA琼脂 BETA-SSA Agar |
250g | 用于链球菌的选择性分离培养 |
| JP4084 | 缓冲蛋白胨水(BPW) Buffered Peptone Water |
250g | 用于沙门氏菌前增菌培养,亦可用于李斯特氏菌前增菌培养(GB、SN标准) |
| JP8640 | 胆汁液态培养基 Bile broth |
250g | 用于粪链球菌的胆汁耐受试验 |
| JP8656 | M-肠道菌琼脂 M-Enterococcus Agar |
250g | 用于水中或其它物质中肠球菌分离培养和计数(滤膜法或划线法) |
| JP0268-2 | 粪肠球菌琼脂 Enterococcus faecalis Agar |
250g | 用于粪肠球菌的选择性分离 |
| JP0311-3 | TJP培养基 TJP Medium |
250g | 用于链球菌增菌培养 |
| JP8693 | PS琼脂 PS Agar |
250g | 用于消化球菌的培养 |
| JP0133-2 | 肠球菌肉汤 Enterococcus Broth |
250g | 用于肠球菌增菌培养 |
| JP8297-1 | 脑心浸液肉汤 Brain Heart Infusion Broth |
250g | 营养丰富,用于培养各种细菌 |
| JP8297-1a | 多粘菌素B | 1.5mg/支*5 | 每支添加于100mlJP8297-1中,用于猪链球菌的增菌培养 |
| JP8297-4 | 脑-心浸萃液态培养基 Brain Heart Infusion Broth |
250g | 营养丰富,用于培养各种细菌 |
| JP8478 | 脑心浸液琼脂 Brain Heart infusion Agar |
250g | 营养丰富,用于培养各种细菌 |
| JP8432 | Pfizer肠球菌选择性琼脂(PSE琼脂) Pfizer Enterococcus Selective Agar |
250g | 用于粪链球菌的选择性分离(SN标准) |
| JP8691 | MEI培养基 MEI Medium |
1000ml | 用于一步滤膜法显色检测或计数水中的肠球菌 |
| JP8524 | 40%胆汁肉汤 40%Bile Broth |
100g | 用于D群链球菌与其它链球菌的生化鉴别,也可用于肠杆菌科等的生化鉴别试验 |
| JP8551 | 6.5%氯化钠肉汤 6.5% NaCl Broth |
250g | 用于产乳酸的链球菌的生化鉴别 |
| JP8741 | 6.5%NaCl葡萄糖琼脂 6.5% NaCl Dextrose Agar |
250g | 用于肠球菌高盐耐受生长试验 |
| JP0267-1 | 乙基紫叠氮钠肉汤(litsky肉汤) | 250g | 用于链球菌增菌培养 |
| JP0266-1 | 叠氮葡萄糖肉汤 | 250g | 用于链球菌增菌培养 |
| JP0383-1 | MC培养基(不含琼脂) Chalmers Medium Without Agar |
250g | 用于嗜热链球菌增菌培养 |
| JP0133-3 | 肠球菌琼脂(胆汁七叶苷叠氮钠琼脂) Bile Aesculin Azide Agar |
250g | 用于食品和水中肠球菌的计数 |
| JP8622 | KEA琼脂(不含糖) KEA Agar |
250g | 用于食品、水和其它物质中肠球菌的分离培养和计数 |
| JP8622-1 | KEA肉汤 KEA Broth |
250g | 用于肠球菌选择性增菌培养 |
| JP8645 | pH9.6葡萄糖肉汤 pH9.6 Dextrose Broth |
250g | 用于产乳酸的链球菌鉴定 |
| JP8706 | 改良爱德华琼脂基础 Edwards Medium,Modified |
250g | 用于牛乳腺炎链球菌的选择性分离培养 |
| JP0311-2 | Todd-Hewitt琼脂 Todd-Hewitt Agar |
250g | 用于链球菌的分离培养 |
| JP8715-1 | 液体双抗增菌液 Liquid |
250g | 用于脑膜炎双球菌的选择增菌培养 |
| JP8791 | 革兰氏阳性菌增菌液 Gram Positive Bacteria Enrichment Broth |
250g | 用于革兰氏阳性细菌增菌培养 |
| JP8715a | 万古霉素0.66mg Vancomycin Solution |
0.66mg*5 | 添加于200ml卵黄双抗培养基(EPV)或液体双抗增菌液中 |
| JP0268a | 1%TTC溶液 | 1ml/支*5 | 每支添加于100mlKF链球菌琼脂中 |
| JP0133-1 | 叠氮钠-结晶紫-七叶苷琼脂 Bile Esculin Azide Agar |
250g | 用于肠球菌的快速选择性分离培养和计数 |
| JP0268 | KF链球菌琼脂 KF Streptococcus Agar |
100g | 用于链球菌的选择性分离及计数(GB、SN标准) |
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D12042201 Formula 模型饲料配方表
无
| 营养成分类别 | 成分 | 公克 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 200.00 克 |
| 蛋白质 | Methionine, DL | 3.00 克 |
| 碳水化合物 | Fructose | 301.00 克 |
| 碳水化合物 | 麦芽糊精 | 125.00 克 |
| 碳水化合物 | 玉米淀粉 | 50.00 克 |
| 纤维素 | 纤维素(Solka Floc/FCC200) | 50.00 克 |
| 脂肪 | Butter, Anhydrous (GrassLand) | 200.00 克 |
| 矿物质 | S10001 | 35.00 克 |
| 矿物质 | 碳酸钙, light(USP) | 4.00 克 |
| 维他命 | V10001 | 10.00 克 |
| 维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
| 抗氧化剂 | Ethoxyquin | 0.04 克 |
| 特殊成分 | Cholesterol, NF | 20.00 克 |
| 染色剂 | 染料,红色FD&C #40,Alum. Lake 35-42% | 0.05 克 |
| 饲料配方总重(公克): | 1000.09 克 |
| 蛋白质: | 18 % 千卡 |
| 脂肪: | 40 % 千卡 |
| 碳水化合物: | 42 % 千卡 |
| 饲料能量密度: | 4.52 千卡/每克 |
|
产品名称:
|
FisherbrandTM多聚赖氨酸防脱载玻片12-548B |
|
产品型号:
|
12-548B |
| 产品特点 |
| Z高洁净度,适用于组织学、细胞学、尿检和微生物学*纯净白玻璃制成,表面平整, 规则方形边,尺寸均一*预清洁,洁净包装*塑料盒包装,盖玻片间独立 不粘连,便于取放*方形或矩形*普通包装 1 oz./ 盒,大包装 4 oz./ 盒*1号厚度为:0.13-0.17mm |
|
|
产品详细信息: |
|
zui高洁净度,适用于组织学、细胞学、尿检和微生物学 *纯净白玻璃制成,表面平整, 规则方形边,尺寸均一 *预清洁,洁净包装 *塑料盒包装,盖玻片间独立 不粘连,便于取放 *方形或矩形 *普通包装 1 oz./ 盒,大包装 4 oz./ 盒 *1号厚度为:0.13-0.17mm |


|
|
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | OHAUS奥豪斯 精密电子天平(内校)CAV4102C 4100g-CAV4102C-OHAUS奥豪斯 |
| 型号 | CAV4102C |
| 类别 | 实验室常用设备|||天平、泵|||实验天平|||OHAUS奥豪斯精密电子天平(内校)CAV4102C4100g |
| 品牌 | OHAUS奥豪斯 |
| 品牌简介 | OHAUS奥豪斯 |
| 关键字 | 内校天平 电子天平 实验天平 精密天平 天平衡器 实验室常用设备 天平价格,天平,电子天平,精密,量程,精度,衡器 |
呫吨酮
| CAS | 97-47-1 |
| 储存条件 | RT |
| 单位 | 瓶 |
| 规格 | 50mg |
盐酸曲唑酮杂质 F 盐酸盐
| 英文名称 | Trazodone Hydrochloride Impurity F Hydrochloride |
| CAS | 52605-52-4 |
| 储存条件 | 2-8℃ |
| 单位 | 瓶 |
| 规格 | 20mg |