Valacyclovir Related Compound E
| CAS | 124832-31-1 |
| 单位 | 瓶 |
| 货期 | 4-6周 |
| 规格 | 25mg |
Valacyclovir Related Compound E
| CAS | 124832-31-1 |
| 单位 | 瓶 |
| 货期 | 4-6周 |
| 规格 | 25mg |
三菱化学 602-07501 阴极液,通用CXU
上海金畔生物代理日本三菱化学品牌全线产品,欢迎新老客户访问三菱化学官网或者前来咨询我们获取有关三菱化学相关产品信息。

| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 主要溶剂 | 用途 |
| 621-01755 | AXI | 最大水分0.15mgH2O/ml | 500ml | 甲醇,碳酸丙烯酯,不含氯仿和吡啶 | 阳极液:检测有机溶剂、无机物化学品、油类、石油产品、各种汽油等 |
| 604-07485 | AX | ||||
| 601-07255 | AS | 最大水分0.15mgH2O/ml | 500ml | 甲醇,氯仿,含有4-二甲胺基吡啶 | 阳极液:检测石脑油、汽油、柴油、绝缘油等 |
| 605-07591 | AKX | 最大水分0.15mgH2O/ml | 500ml | 碳酸丙烯酯,二甘醇-甲醚,不含氯仿,含有4-二甲胺基吡啶 | 阳极液:检测酮类、硅油、低羟基酸、某些醛类(芳香族化合物)等 |
| 602-07501 | CXU | 最大水分0.6mgH2O/ml | 5ml*10 | 甲醇,不含吡啶 | 阴极液:与AXI/AX/AS/AKX配合使用 |
| 632-07065 | FLS/AXI | 最大水分0.15mgH2O/ml | 500ml | 甲醇,碳酸丙烯酯,不含吡啶 | 适用于一液型、无玻璃型电解池:有机溶液(酒精、酯类、苯、甲苯),无机气体等 |
◆容量滴定法试剂:SS-Z(无吡啶型)
| 类别 | 货号 | 品名 | 包装 | 用途 | 规格 |
| 滴定剂 | 631-03495 | AQUAMICRON® Titrant SS-Z 1mg | 500ml | 适合于一般用途低含水量,溶剂是二甘醇-甲醚 | 滴定量0.7~1.2mgH2O/ml |
| 634-03505 | AQUAMICRON® Titrant SS-Z 3mg | 500ml | 适合于一般用途,溶剂是二甘醇-甲醚 | 滴定量2.5~3.5mgH2O/ml | |
| 631-03515 | AQUAMICRON® Titrant SS-Z 5mg | 500ml/1L | 一般用途高含水量,溶剂是二甘醇-甲醚 | 滴定量4.5~5.5mgH2O/ml | |
| 636-03521 | |||||
| 脱水溶剂 | 608-07525 | AQUAMICRON® Anhydrated Solvent GEX | 500ml | 【通用】有机溶剂、无机化学品、农用化学品,医药品,化肥,清洁剂,食品等 | 含水量0.2mgH2O/ml |
| 635-03535 | AQUAMICRON® Anhydrated Solvent OLX | 500ml | 【油类用】石脑油,汽油,柴油,绝缘油等 | 含水量0.5mgH2O/ml | |
| 605-07535 | AQUAMICRON® Anhydrated Solvent OLⅡ | 500ml | 【油类.油脂类用】石脑油,汽油,柴油,重油,绝缘油,油类和脂肪(硬化油,人造黄油等)等 | 含水量0.3mgH2O/ml | |
| 632-03545 | AQUAMICRON® Anhydrated Solvent KTX |
500ml | 【酮类用】酮类,硅油,乙酸和其他低羟基酸,醛类(乙醛除外)等 | 含水量0.5mgH2O/ml | |
| 603-07335 | AQUAMICRON® Anhydrated Solvent SU | 500ml | 【糖类用】糖类,蛋白质,胶质,添加剂,动物饲料等 | 含水量0.2mgH2O/ml |
◆SS系列(吡啶型)
| 类别 | 货号 | 品名 | 包装 | 用途 | 规格 |
| 滴定剂 | 608-07025 | Aquamicron® 滴定剂 SS 1mg | 500ml | 适合于一般用途低含水量,溶剂是氯仿和吡啶 | 滴定量0.7~1.2mgH2O/ml |
| 601-07015 | Aquamicron® 滴定剂 SS 3mg | 500ml | 适合于一般用途,溶剂是氯仿和吡啶 | 滴定量2.5~3.5mgH2O/ml | |
| 603-07215 | Aquamicron® 滴定剂 SS 10mg | 500ml | 一般用途高含水量,溶剂是氯仿和吡啶 | 滴定量8~12mgH2O/ml | |
| 脱水溶剂 | 600-07085 | Aquamicron® 脱水溶剂 ML | 500ml | 【通用】有机溶剂、无机化学品、农用化学品,医药品,化肥,清洁剂,食品等 | 含水量0.2mgH2O/ml |
| 604-07125 | Aquamicron® 脱水溶剂 MS | 500ml | 【通用】有机溶剂、无机化学品、农用化学品,医药品,化肥,清洁剂,食品等,含吡啶 | 含水量0.2mgH2O/ml | |
| 603-07075 | Aquamicron® 脱水溶剂 CM | 500ml | 【油类.油脂类用】石脑油,汽油,柴油,重油,绝缘油,油类和脂肪(硬化油,人造黄油等)等,含氯仿 | 含水量0.3mgH2O/ml | |
| 604-07245 | Aquamicron® 脱水溶剂 CP | 500ml | 【酮类用】酮类,硅油,乙酸和其他低羟基酸,醛类(乙酰除外)等,含氯仿 | 含水量0.5mgH2O/ml | |
| 606-07065 | Aquamicron® 脱水溶剂 PE | 500ml | 【酮类用】酮类,硅油,乙酸和其他低羟基酸,醛类(乙酰除外)等,含吡啶 | 含水量0.2mgH2O/ml | |
| 607-07095 | Aquamicron® 水溶剂 FM | 500ml | 【糖类用】糖类,蛋白质,胶质,添加剂,动物饲料等 | 含水量0.2mgH2O/ml | |
| 600-07105 | AQUAMICRON® 脱水溶剂 PP | 500ml | 【醛类】乙醛、丙醛、丁醛等,含吡啶 | 含水量0.2mgH2O/ml | |
| 607-07115 | AQUAMICRON® 脱水溶剂ME | 500ml | 【用于汽化器】气态试样,氮气等 | 含水量0.2mgH2O/ml |
水标准试剂:可溯源到NIST SRM2890,附有分析检测成绩书。
| 类别 | 货号 | 品名 | 包装 | 用途 | 规格 |
| 容量滴定 | 608-07581 | Aquamicron® Water Standard 10mg | 8ml*10 | 容量法中标定 KF试剂的滴定度 |
滴定量 10±0.5mg H2O/ml |
| 600-07041 | Aquamicron® Standard Water Methanol Solution 2mg | 250ml | 逆滴定的滴定剂 标定滴定剂的滴定量 |
含水量 2.0±0.01 mg H2O/ml |
|
| 库伦滴定法 | 639-15101 | Aquamicron® Water Standard 0.1mg | 5ml*10 | 检测库伦水分仪的精确度 | 滴定量 0.1±0.01mg H2O/ml |
| 604-07561 | Aquamicron® Water Standard 0.2mg | 5ml*10 | 检测库伦水分仪的精确度 | 滴定量 0.2±0.01mgH2O/ml |
|
| 601-07571 | Aquamicron® Water Standard 1mg | 5ml*10 | 检测库伦水分仪的精确度 | 滴定量 1±0.05 mgH2O/ml |
|
| 609-07511 | Aquamicron® Check Solution P | 100ml | 终点调节液,可以与AX和AKX一起使用 | 含水量 3.8~4.2mgH2O/ml |
|
| 637-07071 | Aquamicron® Solid Water Standard | 10g | 用于带水分汽化法 装置水分仪 |
含水量 3.83±0.1% |
602-07501 阴极液,通用CXU AQUAMICRON CXU 5ml×10
603-07075 容量法溶剂,用于油类CM溶剂 AQUAMICRON Solvent CM 500ml
603-07215 容量法,一般用途,滴定剂SS 10mg,含吡啶 AQUAMICRON Titrant SS 10mg 500ml
603-07335容量法溶剂,用于糖类,无吡啶SU溶剂AQUAMICRON Solvent SU500ml
604-07125 容量法溶剂,一般用途,含吡啶MS溶剂 AQUAMICRON Solvent MS 500ml
604-07245 容量法溶剂,用于酮类CP溶剂 AQUAMICRON Solvent CP 500ml
136-12121镁标准溶液(Mg 1000)Magnesium Standard Solution (Mg 1000)100ml
136-13601 镁标准溶液(Mg 100) Magnesium Standard Solution (Mg 100) 100ml
191-12111 钠标准溶液 (Na 100) Sodium Standard Solution (Na 100) 100ml
077-02131锗标准溶液(Ge 1000)Germanium Standard Solution100ml
192-06031 硅标准溶液(Si 1000) Silicon Standard Solution 100ml 7440-21-3
250-00121钇标准溶液(Y 1000)Yttrium Standard Solution100ml
257-00131镱标准溶液(Yb 1000)Ytterbium Standard Solution (1,000ppm)100ml
192-13861 硒标准溶液(Se 1000) Selenium Standard Solution (Se 1000) 100ml
261-01431锌标准溶液 (Zn 100)Zinc Standard Solution (Zn 100)100ml
081-04651钬标准溶液(Ho 1000)Holmium Standard Solution (1,000ppm)100ml
263-00891锆标准溶液(Zr 1000)Zirconium Standard Solution100ml
264-01421锌标准溶液 (Zn 1,000)Zinc Standard Solution (Zn : 1,000mg/l)100ml
139-12111锰标准溶液(Mn 100)Manganese Standard Solution (Mn 100)100ml
033-16181钴标准溶液(Co 1000)Cobalt Standard Solution(Co 1000)100ml
033-16201铜标准溶液(Cu 1000)Copper Standard Solution (Cu 1000)100ml
144-06471镍标准溶液(Ni 100)Nickel Standard Solution (Ni 100)100ml
034-16231铜标准液(Cu 100)Copper Standard Solution (Cu 100)100ml
146-04971 铌标准溶液(Nb 1000) Niobium Standard Solution 100ml
091-03851 铁标准溶液 (Fe 100) Iron Standard Solution (Fe 100) 100ml
147-06461镍标准溶液(Ni 1000)Nickel Standard Solution (Ni 1000)100ml
149-04841钕标准溶液(Nd 1000)Neodymium Standard Solution (1,000ppm)100ml
094-03841铁标准溶液(Fe 1000)Iron Standard Solution (Fe 1000)100ml
195-08721钐标准溶液(Sm 1000)Samarium Standard Solution100ml
036-16171镉标准溶液(Cd 1000)Cadmium Standard Solution (Cd 1000)100ml
196-08751钪标准溶液(Sc 1000)Scandium Standard Solution100ml
036-17891 钙标准溶液(Ca 100) Calcium Standard Solution (Ca 100) 100ml
010-15491 锑标准溶液(Sb 1,000) Antimony Standard Solution (Sb 1,000mg/l) 100ml
【简单介绍】
【详细说明】

霉菌液体培养基
| 级别 | BR |
| 英文名称 | Mould Broth Medium |
| 储存条件 | RT |
| 单位 | 瓶 |
| 规格 | 250g |
不含氯化钠,用于霉菌的增菌。
配制方法:
称取本品16.6g, 加热煮沸溶解于1000ml蒸馏水中,分装, 121℃高压灭菌20分钟,备用。
成分(g/L)
胨 5.0
磷酸二氢钾 1.0
氯霉素 0.1
葡萄糖 10.0
无水硫酸镁 0.5
pH值5.6 ± 0.2 25℃
Pirarubicin;吡柔比星
| MDL | MFCD00869742 |
| 别名 | Therarubicin;THP-ADM |
| 英文名称 | Pirarubicin |
| CAS | 72496-41-4 |
| 分子式 | C32H37NO12 |
| 分子量 | 627.64 |
| 纯度 | ≥99% |
| 单位 | 瓶 |
| 生物活性 | Pirarubicin 是一种蒽环类抗生素,为拓扑异构酶 II (topoisomerase II) 的抑制剂,可用于各种癌症尤其是固体肿瘤的治疗。[1-4] |
| In Vitro | 吡柔比星是一种拓扑异构酶II抑制剂[1]。吡柔比星显示出对M5076和Ehrlich细胞的抑制活性,IC50分别为0.366和0.078μM。 Pirarubicin对M5076细胞的细胞毒性低于Ehrlich细胞,这是由于M5076细胞中拓扑异构酶II的表达低于Ehrlich细胞[2]。吡柔比星(2.5,5,10μg/ mL)在膀胱癌(T24,EJ,5637,J82和UM-UC-3)细胞中以剂量依赖性方式显著诱导自噬。此外,吡柔比星(5μg/ mL)通过抑制膀胱癌细胞中的mTOR/p70S6K/4E-BP1诱导细胞凋亡,并通过抑制自噬来增强这种作用[3]。 |
| In Vivo | 与急性心脏毒性大鼠对照组相比,吡柔比星(18 mg/kg,iv)显著升高血清BNP,CK-MB,CTnT,LDH和MDA水平。在急性心脏毒性模型中,吡柔比星还可降低心率,抑制R波电压,延长QT间期[4]。 |
| SMILES | O=C1C2=C(C=CC=C2OC)C(C3=C(O)C4=C([C@@H](O[C@@]5([H])C[C@H](N)[C@H](O[C@@]6([H])OCCCC6)[C@H](C)O5)C[C@@](C(CO)=O)(O)C4)C(O)=C31)=O |
| 靶点 | Topoisomerase |
| 动物实验 | 通过尾静脉注射单次剂量18mg/kg吡柔比星建立急性心脏毒性模型。将36只大鼠随机分成6组:正常对照,心脏损伤(THP)模型,右雷佐生(180 mg/kg),低剂量芦丁(25 mg/kg),中剂量芦丁(50 mg/kg)和高剂量芦丁(100毫克/千克)。在芦丁处理组中的大鼠通过管饲法施用不同剂量的芦丁和CMC-Na 7天,并通过尾静脉注射施用单剂量的18mg/kg吡柔比星。右雷佐生处理组中的大鼠通过管饲法接受羧甲基纤维素钠(CMC-Na)六天。然后通过腹膜内注射给大鼠施用40mg/kg右雷佐生,并且在第7天通过尾静脉注射施用18mg/kg吡柔比星.THP模型组中的大鼠通过管饲法接受CMC-Na七天,然后接着吡柔比星18mg在第7天通过尾静脉注射/ kg。正常对照组中的大鼠通过管饲法接受CMC-Na七天,然后在第7天通过尾静脉注射盐水[4]。 |
| 细胞实验 | MTS用于分析细胞存活。简而言之,将细胞以每孔2×103个细胞一式三份接种在96孔板中,并在生长培养基中培养。然后用不同浓度的吡柔比星(2.5μg/ mL,5μg/ mL,10μg/ mL)处理细胞24小时。加入MTS试剂(5mg/mL)并在37℃下孵育4小时。使用酶标仪在490nm处监测吸光度[3]。 |
| 数据来源文献 | [1]. Takigawa N, et al. Cytotoxic effect of topoisomerase II inhibitors against adriamycin- and etoposide-resistant small cell lung cancer sublines. Gan To Kagaku Ryoho. 1993 May;20(7):929-35. [2]. Nagai K, et al. Relationships between the in vitro cytotoxicity and transport characteristics of pirarubicin and doxorubicin in M5076 ovarian sarcoma cells, and comparison with those in Ehrlich ascites carcinoma cells. Cancer Chemother Pharmacol. 2002 Mar;49(3):244-50. Epub 2002 Jan 8. [3]. Li K, et al. Pirarubicin induces an autophagic cytoprotective response through suppression of the mammalian target of rapamycin signaling pathway in human bladder cancer cells. Biochem Biophys Res Commun. 2015 May 1;460(2):380-5. [4]. Wang YD, et al. Cardioprotective effects of rutin in rats exposed to pirarubicin toxicity. J Asian Nat Prod Res. 2017 Oct 27:1-13. |
| 规格 | 10mg 50mg 100mg |
Pirarubicin 是一种蒽环类抗生素,为拓扑异构酶 II (topoisomerase II) 的抑制剂,可用于各种癌症尤其是固体肿瘤的研究。
Enasidenib mesylateCAS号: 1650550-25-6分子式: C20H21F6N7O4S分子量: 569.48描述纯度储存/保存方法别名外观可溶性/溶解性In vitro(体外研究)
| 产品描述 | |
| 描述 |
Enasidenib mesylate is a first-in-class, oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes.
|
| 纯度 |
98%
|
| 储存/保存方法 |
Store at -20℃ for one year(Powder);Store at 2-4℃ for two weeks;Store at -20℃ for six months after dissolution.
|
| 基本信息 | |
| 别名 |
AG221甲磺酸盐;AG-221 mesylate
|
| 外观 |
White powder
|
| 可溶性/溶解性 |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.60 mM)
|
| 生物活性 | |
| In vitro(体外研究) |
Enasidenib (AG-221) reverses the effects of mutant IDH2 on DNA methylation in mutant stem/progenitor cells. Enasidenib induces differentiation and impairs self-renewal of IDH2-mutant leukemia cells, effects that are further enhanced by simultaneous inhibition of Flt3ITD. Enasidenib (AG-221) therapy induces differentiation of leukemic cells, with an increase in the CD11b+ population and a decrease in the c-Kit+ population in the peripheral blood at 2 wks.
|
分子结构图


| 1/15000高精度设计,精确稳定。
采用充电、插电两用方式,供选择,免除电源不稳定或停电困扰。 具有单点校正及三点校正功能,确保精准度。 具有自动调整零点及软体滤波功能,秤重反应速度可依使用环境不同作调整。 LCD液晶显示屏幕并具有自动照明功能。 具有三段式重量警示功能,可设定上限,标准,下限警示,并具有一组记忆功能。 具有累计重量显示功能,操作简单方便。 具有多种称重单位、简易计数及百分比计算功能,用途广泛。 可选配双向RS-232接口,可外接计算机、自粘式打印机、撞针式小型打印机、三色灯 |
JWE(I)接三色灯 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| 商品名称 | 计重电子桌秤 JWE(I)新型计重电子秤 JWE(I)-3K-JWE(I)-3K-钰恒 |
| 型号 | JWE(I)-3K |
| 类别 | 实验室常用设备|||天平、泵|||电子秤|||计重电子桌秤JWE(I)新型计重电子秤JWE(I)-3K |
| 品牌 | 钰恒 |
| 品牌简介 | 钰恒 |
| 关键字 | 国产/进口/计重/桌秤/台秤/电子台秤/计重台秤/计重桌秤价格 其他 0~0.1g,功能,台秤,单点,电子,撞针,打印机 |
【简单介绍】
【详细说明】
【简单介绍】
【详细说明】

上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料D09071703 Formula 模型饲料配方表
无
| 营养成分类别 | 成分 | 公克 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 酪蛋白(乳酸; 30筛孔) | 182.00 克 |
| 蛋白质 | Methionine, DL | 3.00 克 |
| 碳水化合物 | 玉米淀粉 | 760.00 克 |
| 碳水化合物 | 麦芽糊精 | 170.00 克 |
| 脂肪 | 猪油 | 55.00 克 |
| 矿物质 | S10026B | 50.00 克 |
| 维他命 | V10001 | 10.00 克 |
| 维他命 | 酒石酸胆碱 | 2.00 克 |
| 饲料配方总重(公克): | 1232.00 克 |
| 蛋白质: | 15 % 千卡 |
| 脂肪: | 10 % 千卡 |
| 碳水化合物: | 75 % 千卡 |
| 饲料能量密度: | 4.02 千卡/每克 |