NADH氧化酶(NOX)活性检测试剂盒,货号:BC0630-50管/24样
市场价: | ¥560.0 | |
价格: |
|
|
品牌: | solarbio | |
规格: | 50管/24样 |
产品详情
说明书下载
参考文献
|
NADH氧化酶(NOX)活性检测试剂盒,货号:BC0630-50管/24样
市场价: | ¥560.0 | |
价格: |
|
|
品牌: | solarbio | |
规格: | 50管/24样 |
产品详情
说明书下载
参考文献
|
上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
携带EF-1 Alpha启动子的慢病毒载体系统 | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 631253 | Lenti-X Expression System (EF1α Version) | Each | ¥14,439 | ![]() |
![]() ![]() |
Clontech | 631984 | pLVX-EF1α-AcGFP1-C1 Vector | 10 μg | ¥8,915 | ![]() |
![]() ![]() |
Clontech | 631983 | pLVX-EF1α-AcGFP1-N1 Vector | 10 μg | ¥8,915 | ![]() |
![]() ![]() |
Clontech | 631989 | pLVX-EF1α-DsRed-Monomer-C1 Vector | 10 μg | ¥8,915 | ![]() |
![]() ![]() |
Clontech | 631990 | pLVX-EF1α-DsRed-Monomer-N1 Vector | 10 μg | ¥8,915 | ![]() |
![]() ![]() |
Clontech | 631982 | pLVX-EF1α-IRES-ZsGreen1 Vector | 10 μg | ¥8,872 | ![]() |
![]() ![]() |
Clontech | 631987 | pLVX-EF1α-IRES-mCherry Vector | 10 μg | ¥8,915 | ![]() |
![]() ![]() |
Clontech | 631985 | pLVX-EF1α-mCherry-C1 Vector | 10 μg | ¥8,915 | ![]() |
![]() ![]() |
Clontech | 631986 | pLVX-EF1α-mCherry-N1 Vector | 10 μg | ¥8,915 | ![]() |
![]() ![]() |
注意:购买以上产品,需要填写专利确认书 |
产品详情请点击:![]() |
页面更新:2020-01-17 11:58:42
上海金畔生物科技有限公司代理Takara酶试剂盒全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息和订购。
Tet-诱导型慢病毒载体 | ||||||
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) | 说明书 | 数量 |
Clontech | 631844 | Lenti-X Tet-One Inducible Expression System | Each | ¥25,527 | ![]() |
![]() ![]() |
Clontech | 631847 | Lenti-X Tet-One Inducible Expression System (Puro) | Each | ¥25,527 | ![]() |
![]() ![]() |
注意:购买以上产品,需要填写专利确认书 |
产品详情请点击:![]() |
页面更新:2020-01-17 10:51:41
Axygen SC-C 透明盖 500个/包,8包/箱 1863.1
上海金畔生物科技有限公司代理Research Diets品牌动物饲料全线产品,欢迎访问官网了解更多产品信息。
Research Diets动物饲料C11300-0200i Formula 模型饲料配方表
有
营养成分类别 | 成分 | 公克 |
---|---|---|
Unclassified | Purina 5001 – Rodent Diet | 999.80 克 |
特殊成分 | Doxycycline Hydrochloride | 0.20 克 |
染色剂 | 染料,蓝色FD&C #1,Alum. Lake 35-42% | 0.30 克 |
饲料配方总重(公克): | 1000.30 克 |
蛋白质: | 0 % 千卡 |
脂肪: | 0 % 千卡 |
碳水化合物: | 0 % 千卡 |
饲料能量密度: | 0.0 千卡/每克 |
【简单介绍】
【详细说明】
Thermo Fisher
产品编号 | 产品描述 | 规格/包装 | 品牌 |
081215 | MOUSE ANTI-ALPHA-SYNUCLEIN (CL | 6 ML | Invitrogen |
081292 | MOUSE ANTI-ANDROGEN RECEPTOR ( | 6 ML | Invitrogen |
080088 | MOUSE ANTI-B CELL (CD20) (CLON | 6 ML | Invitrogen |
081088 | MOUSE ANTI-B CELL (CD20) (CLON | 6 ML | Invitrogen |
081275 | MOUSE ANTI-BCL-10 (CLONE 151) | 6 ML | Invitrogen |
081193 | MOUSE ANTI-BCL-2 (CLONE BCL-2- | 6 ML | Invitrogen |
080193 | MOUSE ANTI-BCL-2 (CLONE BCL-2- | 6 ML | Invitrogen |
084193 | MOUSE ANTI-BCL-2 (CLONE BCL-2- | 10 ML | Invitrogen |
081426 | MOUSE ANTI-BCL-6 (CLONE P1F6) | 6 ML | Invitrogen |
081260 | MOUSE ANTI-CA 125 ANTIGEN (CLO | 6 ML | Invitrogen |
081265 | MOUSE ANTI-CA 19-9 ANTIGEN (CL | 6 ML | Invitrogen |
081291 | MOUSE ANTI-CALRETININ (CLONE Z | 6 ML | Invitrogen |
082283 | MOUSE ANTI-CD10 (CLONE 56C6) 1 | 12 ML | Invitrogen |
081287 | MOUSE ANTI-CD10 (CLONE 56C6) 2 | 6 ML | Invitrogen |
081409 | MOUSE ANTI-CD13 (CLONE 38C12) | 6 ML | Invitrogen |
081122 | MOUSE ANTI-CD15 (CLONE MY1) 2N | 6 ML | Invitrogen |
080122 | MOUSE ANTI-CD15 (CLONE MY1) PR | 6 ML | Invitrogen |
084122 | MOUSE ANTI-CD15 (CLONE MY1) V- | 10 ML | Invitrogen |
081269 | MOUSE ANTI-CD3 (T CELL) (CLONE | 6 ML | Invitrogen |
081155 | MOUSE ANTI-CD30 (KI-1) (CLONE | 6 ML | Invitrogen |
080155 | MOUSE ANTI-CD30 (KI-1) (CLONE | 6 ML | Invitrogen |
081425 | MOUSE ANTI-CD31 (CLONE 1A10) 2 | 6 ML | Invitrogen |
084227 | MOUSE ANTI-CD34 (CLONE BI-3C5) | 10 ML | Invitrogen |
081282 | MOUSE ANTI-CD4 (CLONE 1F6) 2ND | 6 ML | Invitrogen |
080186 | MOUSE ANTI-CD43 (CLONE DF-T1) | 6 ML | Invitrogen |
080184 | MOUSE ANTI-CD44 (CLONE DF1485) | 6 ML | Invitrogen |
081295 | MOUSE ANTI-CD44V6 (CLONE 2F10) | 6 ML | Invitrogen |
081367 | MOUSE ANTI-CD45 (LCA) (CLONES | 6 ML | Invitrogen |
081365 | MOUSE ANTI-CD45RO (CLONE UCHL- | 6 ML | Invitrogen |
081283 | MOUSE ANTI-CD5 (CLONE 4C7) 2ND | 6 ML | Invitrogen |
081152 | MOUSE ANTI-CD56 (SMALL CELL LU | 6 ML | Invitrogen |
080152 | MOUSE ANTI-CD56 (SMALL CELL LU | 6 ML | Invitrogen |
080167 | MOUSE ANTI-CD57 (CLONE NK-1) P | 6 ML | Invitrogen |
082125 | MOUSE ANTI-CD68 (CLONE KP1) 12 | 12 ML | Invitrogen |
080125 | MOUSE ANTI-CD68 (CLONE KP1) PR | 6 ML | Invitrogen |
081289 | MOUSE ANTI-CD8 (CLONE 1A5) 2ND | 6 ML | Invitrogen |
081235 | MOUSE ANTI-CD99 (EWING’S SARCO | 6 ML | Invitrogen |
081057 | MOUSE ANTI-CEA (CLONE COL-1) 2 | 6 ML | Invitrogen |
080057 | MOUSE ANTI-CEA (CLONE COL-1) P | 6 ML | Invitrogen |
081013 | MOUSE ANTI-CEA (CLONE ZC23) 2N | 6 ML | Invitrogen |
082383 | MOUSE ANTI-C-KIT (CLONE 2E4) 1 | 12 ML | Invitrogen |
081384 | MOUSE ANTI-C-KIT (CLONE 2E4) 2 | 6 ML | Invitrogen |
081366 | MOUSE ANTI-C-MET (CLONE 3D4) 2 | 6 ML | Invitrogen |
081220 | MOUSE ANTI-CYCLIN D1 (CLONE AM | 6 ML | Invitrogen |
081198 | MOUSE ANTI-CYCLIN D1 (CLONE DC | 6 ML | Invitrogen |
080153 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN (ACIDIC | 6 ML | Invitrogen |
081212 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN (HMW) ( | 6 ML | Invitrogen |
081132 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN (PAN) ( | 6 ML | Invitrogen |
080132 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN (PAN) ( | 6 ML | Invitrogen |
084132 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN (PAN) ( | 10 ML | Invitrogen |
080190 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN 19 (CLO | 6 ML | Invitrogen |
081200 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN 20 (CLO | 6 ML | Invitrogen |
081267 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN 5/6 (CL | 6 ML | Invitrogen |
081234 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN 7 (CLON | 6 ML | Invitrogen |
081213 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN 8/18 (C | 6 ML | Invitrogen |
280001 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN PAN (CL | 2.5 ML | Invitrogen |
080131 | MOUSE ANTI-CYTOMEGALOVIRUS (CM | 6 ML | Invitrogen |
081417 | MOUSE ANTI-DCC (CLONE G97-449) | 6 ML | Invitrogen |
081016 | MOUSE ANTI-DESMIN (CLONE ZC18) | 6 ML | Invitrogen |
080016 | MOUSE ANTI-DESMIN (CLONE ZC18) | 6 ML | Invitrogen |
081223 | MOUSE ANTI-E-CADHERIN (CLONE 4 | 6 ML | Invitrogen |
081222 | MOUSE ANTI-E-CADHERIN (CLONE H | 6 ML | Invitrogen |
081205 | MOUSE ANTI-EGFR (CLONE 31G7) 2 | 6 ML | Invitrogen |
084205 | MOUSE ANTI-EGFR (CLONE 31G7) V | 10 ML | Invitrogen |
084236 | MOUSE ANTI-EMA (CLONE MC5) V-L | 10 ML | Invitrogen |
081017 | MOUSE ANTI-EMA (CLONE ZCE113) | 6 ML | Invitrogen |
080017 | MOUSE ANTI-EMA (CLONE ZCE113) | 6 ML | Invitrogen |
081149 | MOUSE ANTI-ER (CLONE 1D5) 2NDG | 6 ML | Invitrogen |
080149 | MOUSE ANTI-ER (CLONE 1D5) PRED | 6 ML | Invitrogen |
081214 | MOUSE ANTI-ER (CLONE 6F11) 2ND | 6 ML | Invitrogen |
084214 | MOUSE ANTI-ER (CLONE 6F11) V-L | 10 ML | Invitrogen |
081061 | MOUSE ANTI-FACTOR VIII RELATED | 6 ML | Invitrogen |
080061 | MOUSE ANTI-FACTOR VIII RELATED | 6 ML | Invitrogen |
081021 | MOUSE ANTI-GFAP (CLONE ZCG29) | 6 ML | Invitrogen |
080021 | MOUSE ANTI-GFAP (CLONE ZCG29) | 6 ML | Invitrogen |
080005 | MOUSE ANTI-HCG- BETA CHAIN SPE | 6 ML | Invitrogen |
080023 | MOUSE ANTI-HEPATITIS B SURFACE | 6 ML | Invitrogen |
080107 | MOUSE ANTI-HER2 (CLONE CB11) P | 6 ML | Invitrogen |
081203 | MOUSE ANTI-HER2 (CLONE TAB250) | 6 ML | Invitrogen |
084203 | MOUSE ANTI-HER2 (CLONE TAB250) | 10 ML | Invitrogen |
081031 | MOUSE ANTI-HUMAN KAPPA LIGHT C | 6 ML | Invitrogen |
081032 | MOUSE ANTI-HUMAN LAMBDA LIGHT | 6 ML | Invitrogen |
080066 | MOUSE ANTI-INSULIN (CLONE Z006 | 6 ML | Invitrogen |
080192 | MOUSE ANTI-KI-67 (CLONE 7B11) | 6 ML | Invitrogen |
081192 | MOUSE ANTI-KI-67 (CLONE 7B11) | 6 ML | Invitrogen |
084192 | MOUSE ANTI-KI-67 (CLONE 7B11) | 10 ML | Invitrogen |
081156 | MOUSE ANTI-KI-67 2NDGEN PREDIL | 6 ML | Invitrogen |
080156 | MOUSE ANTI-KI-67 PREDILUTE | 6 ML | Invitrogen |
081410 | MOUSE ANTI-LYMPHATIC ENDOTHELI | 6 ML | Invitrogen |
081050 | MOUSE ANTI-MELANOSOME (CLONE H | 6 ML | Invitrogen |
080050 | MOUSE ANTI-MELANOSOME (CLONE H | 6 ML | Invitrogen |
084050 | MOUSE ANTI-MELANOSOME (CLONE H | 10 ML | Invitrogen |
082050 | MOUSE ANTI-MELANOSOME (CLONE H | 12 ML | Invitrogen |
081369 | MOUSE ANTI-MITF (CLONE C5+D5) | 6 ML | Invitrogen |
082342 | MOUSE ANTI-MLH1 (CLONE 14) 12 | 12 ML | Invitrogen |
081342 | MOUSE ANTI-MLH1 (CLONE 14) 2ND | 6 ML | Invitrogen |
081415 | MOUSE ANTI-MLH1 (CLONE G168-15 | 6 ML | Invitrogen |
081343 | MOUSE ANTI-MSH2 (CLONE FE11) 2 | 6 ML | Invitrogen |
081429 | MOUSE ANTI-MSH3 (CLONE 52) 2ND | 6 ML | Invitrogen |
081374 | MOUSE ANTI-MSH6 (CLONE 44) 2ND | 6 ML | Invitrogen |
080160 | MOUSE ANTI-MULTI-DRUG RESEISTA | 6 ML | Invitrogen |
080139 | MOUSE ANTI-NEUROFILAMENT (NF-M | 6 ML | Invitrogen |
080171 | MOUSE ANTI-NEUROFILAMENT (PAN) | 6 ML | Invitrogen |
081196 | MOUSE ANTI-NSE (CLONE NSE-1G4) | 6 ML | Invitrogen |
080196 | MOUSE ANTI-NSE (CLONE NSE-1G4) | 6 ML | Invitrogen |
084196 | MOUSE ANTI-NSE (CLONE NSE-1G4) | 10 ML | Invitrogen |
081432 | MOUSE ANTI-P16 PREDILUTE | 6 ML | Invitrogen |
081401 | MOUSE ANTI-P21 (CLONE EA10) 2N | 6 ML | Invitrogen |
081437 | MOUSE ANTI-P34 PREDILUTE | 6 ML | Invitrogen |
081129 | MOUSE ANTI-P53 (CLONE BP53.12) | 6 ML | Invitrogen |
081411 | MOUSE ANTI-PAX5 (CLONE 24) 2ND | 6 ML | Invitrogen |
081110 | MOUSE ANTI-PCNA (CLONE PC10) 2 | 6 ML | Invitrogen |
084172 | MOUSE ANTI-PR (CLN PR-2C5)V-LI | 10 ML | Invitrogen |
081150 | MOUSE ANTI-PR (CLONE 1A6) 2NDG | 6 ML | Invitrogen |
080150 | MOUSE ANTI-PR (CLONE 1A6) PRED | 6 ML | Invitrogen |
081172 | MOUSE ANTI-PR (CLONE PR-2C5) 2 | 6 ML | Invitrogen |
080172 | MOUSE ANTI-PR (CLONE PR-2C5) P | 6 ML | Invitrogen |
081044 | MOUSE ANTI-PSA (CLONE Z009) 2N | 6 ML | Invitrogen |
080044 | MOUSE ANTI-PSA (CLONE Z009) PR | 6 ML | Invitrogen |
080101 | MOUSE ANTI-T CELL (CLONE ZT-17 | 6 ML | Invitrogen |
080148 | MOUSE ANTI-TAU (CLONE T14) PRE | 6 ML | Invitrogen |
081399 | MOUSE ANTI-THYMIDYLATE SYNTHAS | 6 ML | Invitrogen |
081405 | MOUSE ANTI-THYMIDYLATE SYNTHAS | 6 ML | Invitrogen |
080134 | MOUSE ANTI-THYROGLOBULIN (CLON | 6 ML | Invitrogen |
081199 | MOUSE ANTI-TRACP (HAIRY CELLS) | 6 ML | Invitrogen |
081221 | MOUSE ANTI-TTF-1 (CLONE 8G7G3/ | 6 ML | Invitrogen |
080147 | MOUSE ANTI-UBIQUITIN (CLONE UB | 6 ML | Invitrogen |
081052 | MOUSE ANTI-VIMENTIN (CLONE V9) | 6 ML | Invitrogen |
080052 | MOUSE ANTI-VIMENTIN (CLONE V9) | 6 ML | Invitrogen |
081377 | MOUSE ANTI-WT1 (CLONE 6F-H2) 2 | 6 ML | Invitrogen |
081416 | MOUSE ANTI-ZAP-70 (CLONE2F3.2) | 6 ML | Invitrogen |
081475 | MS X GALECTIN-3 (ZG001) PRED | 6 ML | Invitrogen |
081445 | MS X MLH1 (ZY001) 2ND GEN PRED | 6 ML | Invitrogen |
081443 | MS X MSH6 (2D4B5) 2ND GEN | 6 ML | Invitrogen |
081471 | MS X OCT2 (ZO0001) PREDILUTE | 6 ML | Invitrogen |
081414 | MS X P63 (4B1E2) PREDILUTE | 6 ML | Invitrogen |
081472 | MS X PAX5(ZP007) PREDILUTE | 6 ML | Invitrogen |
081211 | RABBIT ANTI-CALRETININ 2NDGEN | 6 ML | Invitrogen |
084211 | RABBIT ANTI-CALRETININ V-LINE | 10 ML | Invitrogen |
081102 | RABBIT ANTI-CD3 (T CELL) 2NDGE | 6 ML | Invitrogen |
080102 | RABBIT ANTI-CD3 (T CELL) PREDI | 6 ML | Invitrogen |
084102 | RABBIT ANTI-CD3 (T CELL) V-LIN | 10 ML | Invitrogen |
080058 | RABBIT ANTI-CEA PREDILUTE | 6 ML | Invitrogen |
081094 | RABBIT ANTI-CHROMOGRANIN A 2ND | 6 ML | Invitrogen |
080094 | RABBIT ANTI-CHROMOGRANIN A PRE | 6 ML | Invitrogen |
084094 | RABBIT ANTI-CHROMOGRANIN A V-L | 10 ML | Invitrogen |
081476 | RABBIT ANTI-C-KIT PREDILUTE | 6 ML | Invitrogen |
080059 | RABBIT ANTI-CYTOKERATIN (PAN) | 6 ML | Invitrogen |
081393 | RABBIT ANTI-GALECTIN-3 2NDGEN | 6 ML | Invitrogen |
080063 | RABBIT ANTI-GFAP PREDILUTE | 6 ML | Invitrogen |
080064 | RABBIT ANTI-GLUCAGON PREDILUTE | 6 ML | Invitrogen |
080022 | RABBIT ANTI-HEPATITIS B CORE A | 6 ML | Invitrogen |
081204 | RABBIT ANTI-HER2 2NDGEN PREDIL | 6 ML | Invitrogen |
081285 | RABBIT ANTI-MYELOPEROXIDASE 2N | 6 ML | Invitrogen |
081387 | RABBIT ANTI-PAN-RTK 2NDGEN PRE | 6 ML | Invitrogen |
081412 | RABBIT ANTI-PGP9.5 2NDGEN PRED | 6 ML | Invitrogen |
081389 | RABBIT ANTI-PHOSPHO-MAP KINASE | 6 ML | Invitrogen |
081390 | RABBIT ANTI-PHOSPHO-P38 MAPK ( | 6 ML | Invitrogen |
081099 | RABBIT ANTI-PLACENTAL ALKALINE | 6 ML | Invitrogen |
080099 | RABBIT ANTI-PLACENTAL ALKALINE | 6 ML | Invitrogen |
081046 | RABBIT ANTI-S-100 PROTEIN 2NDG | 6 ML | Invitrogen |
080046 | RABBIT ANTI-S-100 PROTEIN PRED | 6 ML | Invitrogen |
081130 | RABBIT ANTI-SYNAPTOPHYSIN 2NDG | 6 ML | Invitrogen |
080130 | RABBIT ANTI-SYNAPTOPHYSIN PRED | 6 ML | Invitrogen |
084130 | RABBIT ANTI-SYNAPTOPHYSIN V-LI | 10 ML | Invitrogen |
081392 | RABBIT ANTI-SYNDECAN-1 (CD138) | 6 ML | Invitrogen |
082254 | RABBIT ANTI-VEGF 12 ML PREDILU | 12 ML | Invitrogen |
082255 | RABBIT ANTI-VEGF-C 12 ML PREDI | 12 ML | Invitrogen |
081483 | RABBIT X PAX2 PREDILUTE | 6 ML | Invitrogen |
081444 | RB X MBP 2ND GEN PREDILUTE | 6 ML | Invitrogen |
189001 | ER/PR COMBO | 2 X 1 ML | Invitrogen |
180067 | GUINEA PIG ANTI-INSULIN CONCEN | 1 ML | Invitrogen |
180270 | MOUSE ANTI- EPITHELIAL GLYCOPR | 1 ML | Invitrogen |
180133 | MOUSE ANTI- METALLOTHIONEIN (C | 1 ML | Invitrogen |
187328 | MOUSE ANTI- VEGF (CLONE VG1) C | 0.5 ML | Invitrogen |
180177Z | MOUSE ANTI-ACTIN (SARCOMERIC) | 1 ML | Invitrogen |
180106 | MOUSE ANTI-ACTIN (SMOOTH MUSCL | 1 ML | Invitrogen |
187460 | MOUSE ANTI-AID CONCENTRATE | 0.5 ML | Invitrogen |
180003 | MOUSE ANTI-ALPHA FETOPROTEIN ( | 1 ML | Invitrogen |
180225 | MOUSE ANTI-ALPHA-CATENIN (CLON | 1 ML | Invitrogen |
180215 | MOUSE ANTI-ALPHA-SYNUCLEIN (CL | 1 ML | Invitrogen |
180092 | MOUSE ANTI-ALPHA-TUBULIN (CLON | 1 ML | Invitrogen |
187441 | MOUSE ANTI-ANNEXIN VII | 0.5 ML | Invitrogen |
180088 | MOUSE ANTI-B CELL (CD20) (CLON | 1 ML | Invitrogen |
CH180088 | MOUSE ANTI-B CELL (CLONE L26) | 0.2 ML | Invitrogen |
187481 | MOUSE ANTI-BAG-1 | 0.5 ML | Invitrogen |
180218 | MOUSE ANTI-BAX (CLONE 2D2) CON | 1 ML | Invitrogen |
180275 | MOUSE ANTI-BCL-10 (CLONE 151) | 1 ML | Invitrogen |
CH180193 | MOUSE ANTI-BCL-2 (CLONE BCL-2- | 0.2 ML | Invitrogen |
180193Z | MOUSE ANTI-BCL-2 (CLONE BCL-2- | 1 ML | Invitrogen |
180217 | MOUSE ANTI-BCL-XL (CLONE 2H12) | 1 ML | Invitrogen |
180226 | MOUSE ANTI-BETA-CATENIN (CLONE | 1 ML | Invitrogen |
180093 | MOUSE ANTI-BETA-TUBULIN (CLONE | 1 ML | Invitrogen |
180103 | MOUSE ANTI-BRDU (CLONE ZBU30) | 1 ML | Invitrogen |
187260 | MOUSE ANTI-CA 125 ANTIGEN (CLO | 0.5 ML | Invitrogen |
187242 | MOUSE ANTI-CA 125 ANTIGEN (CLO | 0.5 ML | Invitrogen |
187239 | MOUSE ANTI-CA 15-3 ANTIGEN (CL | 0.5 ML | Invitrogen |
187265 | MOUSE ANTI-CA 19-9 ANTIGEN (CL | 0.5 ML | Invitrogen |
187240 | MOUSE ANTI-CA 19-9 ANTIGEN (CL | 0.5 ML | Invitrogen |
180291 | MOUSE ANTI-CALRETININ (CLONE Z | 1 ML | Invitrogen |
280002 | MOUSE ANTI-CATHEPSIN-D (CLONE | 2 ML | Invitrogen |
182287 | MOUSE ANTI-CD10 (CLONE 56C6) C | 0.2 ML | Invitrogen |
186287 | MOUSE ANTI-CD10 (CLONE 56C6) C | 1 ML | Invitrogen |
182409 | MOUSE ANTI-CD13 (CLONE 38C12) | 0.2 ML | Invitrogen |
180121 | MOUSE ANTI-CD14 (CLONE RPA-M1) | 1 ML | Invitrogen |
180122 | MOUSE ANTI-CD15 (CLONE MY1) CO | 1 ML | Invitrogen |
180380 | MOUSE ANTI-CD18 (CLONE MEM-48) | 1 ML | Invitrogen |
180155 | MOUSE ANTI-CD30 | 1 ML | Invitrogen |
187155 | MOUSE ANTI-CD30 (KI-1) (CLONE | 0.5 ML | Invitrogen |
182425 | MOUSE ANTI-CD31 (CLONE 1A10) C | 0.2 ML | Invitrogen |
180375 | MOUSE ANTI-CD31 (CLONE MEM-05) | 1 ML | Invitrogen |
CH180227 | MOUSE ANTI-CD34 (CLONE BI-3C5) | 0.2 ML | Invitrogen |
180227 | MOUSE ANTI-CD34 (CLONE BI-3C5) | 1 ML | Invitrogen |
182282 | MOUSE ANTI-CD4 (CLONE 1F6) CON | 0.2 ML | Invitrogen |
187250 | MOUSE ANTI-CD43 (CLONE DF-T1) | 0.5 ML | Invitrogen |
180367 | MOUSE ANTI-CD45 (LCA) (CLONES | 1 ML | Invitrogen |
180365 | MOUSE ANTI-CD45RO (CLONE UCHL- | 1 ML | Invitrogen |
CH180365 | MOUSE ANTI-CD45RO (CLONE UCHL1 | 0.2 ML | Invitrogen |
180173Z | MOUSE ANTI-CD54 (I-CAM) (CLONE | 1 ML | Invitrogen |
180152 | MOUSE ANTI-CD56 (SMALL CELL LU | 1 ML | Invitrogen |
180167Z | MOUSE ANTI-CD57 (CLONE NK-1) C | 1 ML | Invitrogen |
180124 | MOUSE ANTI-CD61 (CLONE Y2/51) | 1 ML | Invitrogen |
187300 | MOUSE ANTI-CD63 (CLONE FC-5.01 | 0.5 ML | Invitrogen |
180163 | MOUSE ANTI-CD74 (B CELL) (CLON | 1 ML | Invitrogen |
182289 | MOUSE ANTI-CD8 (CLONE 1A5) CON | 0.2 ML | Invitrogen |
180119 | MOUSE ANTI-CD8 (CLONE SPV-T8) | 1 ML | Invitrogen |
180235 | MOUSE ANTI-CD99 (EWING’S SARCO | 1 ML | Invitrogen |
180164 | MOUSE ANTI-CDW75 (B CELL) (CLO | 1 ML | Invitrogen |
180057 | MOUSE ANTI-CEA (CLONE COL-1) C | 1 ML | Invitrogen |
180013 | MOUSE ANTI-CEA (CLONE ZC23) CO | 1 ML | Invitrogen |
180384 | MOUSE ANTI-C-KIT (CLONE 2E4) C | 1 ML | Invitrogen |
187434 | MOUSE ANTI-CKS1 | 0.5 ML | Invitrogen |
187363 | MOUSE ANTI-CLAUDIN 2 (CLONE 12 | 0.5 ML | Invitrogen |
187364 | MOUSE ANTI-CLAUDIN 5 (CLONE 4C | 0.5 ML | Invitrogen |
187391 | MOUSE ANTI-CLAUDIN 7 (CLONE 5D | 0.5 ML | Invitrogen |
187341 | MOUSE ANTI-CLAUDIN-4 (CLONE 3E | 0.5 ML | Invitrogen |
187366 | MOUSE ANTI-C-MET (CLONE 3D4) C | 0.5 ML | Invitrogen |
180176Z | MOUSE ANTI-C-MYC (CLONE 9E10) | 1 ML | Invitrogen |
180128 | MOUSE ANTI-COLLAGEN IV (CLONE | 1 ML | Invitrogen |
187381 | MOUSE ANTI-COX-1 (CLONE COX111 | 0.5 ML | Invitrogen |
187379 | MOUSE ANTI-COX-2 (COX-229) CON | 0.5 ML | Invitrogen |
180220 | MOUSE ANTI-CYCLIN D1 (CLONE AM | 1 ML | Invitrogen |
180198 | MOUSE ANTI-CYCLIN D1 (CLONE DC | 1 ML | Invitrogen |
180404 | MOUSE ANTI-CYCLIN E (CLONE HE1 | 1 ML | Invitrogen |
180153 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN (ACIDIC | 1 ML | Invitrogen |
180154 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN (BASIC) | 1 ML | Invitrogen |
180132 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN (PAN) ( | 1 ML | Invitrogen |
180158Z | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN 18 (CLO | 1 ML | Invitrogen |
182200 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN 20 (CLO | 0.2 ML | Invitrogen |
180267 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN 5/6 (CL | 1 ML | Invitrogen |
180234 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN 7 (CLON | 1 ML | Invitrogen |
180185Z | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN 8 (CLON | 1 ML | Invitrogen |
180213 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN 8/18 (C | 1 ML | Invitrogen |
CH180132 | MOUSE ANTI-CYTOKERATIN PAN (CL | 0.2 ML | Invitrogen |
182410 | MOUSE ANTI-D2-40 CONCENTRATE | 0.2 ML | Invitrogen |
180016 | MOUSE ANTI-DESMIN (CLONE ZC18) | 1 ML | Invitrogen |
187435 | MOUSE ANTI-E2F1 | 0.5 ML | Invitrogen |
CH180223 | MOUSE ANTI-E-CADHERIN (CLONE 4 | 0.2 ML | Invitrogen |
180223 | MOUSE ANTI-E-CADHERIN (CLONE 4 | 1 ML | Invitrogen |
280005 | MOUSE ANTI-EGFR (CLONE 31G7) C | 2 ML | Invitrogen |
180017 | MOUSE ANTI-EMA (CLONE ZCE113) | 1 ML | Invitrogen |
182394 | MOUSE ANTI-EPHB4 RECEPTOR (CLO | 0.2 ML | Invitrogen |
187149 | MOUSE ANTI-ER (CLONE 1D5) 0.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
CH180149 | MOUSE ANTI-ER (CLONE 1D5) CONC | 0.2 ML | Invitrogen |
180149 | MOUSE ANTI-ER (CLONE 1D5) CONC | 1 ML | Invitrogen |
182214 | MOUSE ANTI-ER (CLONE 6F11) CON | 0.2 ML | Invitrogen |
182357 | MOUSE ANTI-EZRIN (CLONE 3C12) | 0.2 ML | Invitrogen |
187284 | MOUSE ANTI-GCDFP-15 (CLONE D6) | 0.5 ML | Invitrogen |
180021 | MOUSE ANTI-GFAP (CLONE ZCG29) | 1 ML | Invitrogen |
182306 | MOUSE ANTI-GMP-1 (SENTRIN-1- S | 0.2 ML | Invitrogen |
180424 | MOUSE ANTI-GP96 CONCENTRATE | 1 ML | Invitrogen |
187326 | MOUSE ANTI-GPCR-K2 (CLONE 5D5) | 0.5 ML | Invitrogen |
180005 | MOUSE ANTI-HCG- BETA CHAIN SPE | 1 ML | Invitrogen |
187252 | MOUSE ANTI-HCV (CLONE TORDJI-2 | 0.5 ML | Invitrogen |
180023 | MOUSE ANTI-HEPATITIS B SURFACE | 1 ML | Invitrogen |
